昭和63・3・23・政令 50号== 改正昭和63・4・12・政令124号−−(施行=昭63年4月12日) 改正昭和63・8・9・政令248号−−(施行=昭63年8月9日) 改正平成元・9・22・政令269号−−(施行=平元年9月22日) 改正平成元・12・8・政令316号−−(施行=平元年12月8日) 改正平成2・8・10・政令244号−−(施行=平2年8月10日) 改正平成3・12・20・政令371号−−(施行=平3年12月20日) 改正平成4・3・21・政令 43号−−(施行=平4年3月21日) 改正平成5・4・23・政令154号−−(施行=平5年4月23日) 改正平成5・6・16・政令194号−−(施行=平5年6月16日) 改正平成5・10・14・政令334号−−(施行=平5年10月14日) 改正平成6・7・1・政令216号−−(施行=平6年7月1日) 改正平成8・6・26・政令196号−−(施行=平8年6月26日) 改正平成8・10・16・政令303号−−(施行=平8年10月16日) 改正平成9・5・14・政令174号−−(施行=平9年5月14日) 改正平成11・7・16・政令226号−−(施行=平11年7月16日) 改正平成12・1・28・政令 23号−−(施行=平12年1月28日) 改正平成12・6・7・政令307号−−(施行=平13年1月6日) 改正平成13・8・31・政令278号−−(施行=平13年8月31日) 改正平成14・1・23・政令 8号−−(施行=平14年1月23日) 改正平成14・10・9・政令308号−−(施行=平14年10月9日) 改正平成14・11・15・政令337号−−(施行=平14年11月15日) 改正平成14・12・18・政令381号−−(施行=平15年4月1日) 改正平成15・6・13・政令251号−−(施行=平15年6月13日) 改正平成15・9・5・政令395号−−(施行=平15年9月5日) 改正平成16・5・26・政令176号−−(施行=平16年5月26日) 改正平成16・9・29・政令290号−−(施行=平16年9月29日) 改正平成17・1・4・政令 1号−−(施行=平17年4月1日) 改正平成18・5・8・政令190号−−(施行=平18年5月8日) 改正平成18・8・9・政令258号−−(施行=平18年8月9日) 改正平成19・4・20・政令160号−−(施行=平19年4月20日) 改正平成19・10・26・政令320号−−(施行=平19年10月26日) 改正平成20・5・2・政令172号−−(施行=平20年5月2日) 改正平成20・5・16・政令177号−−(施行=平20年5月16日) 改正平成20・6・27・政令208号(未)
| 素材 | アルミニウム | ||
| 品位 | 純アルミニウム | ||
| 量目 | 1グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 20ミリメートル |
| 素材 | 黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅600以上700以下、亜鉛400以下300以上 | ||
| 量目 | 3.75グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22ミリメートル |
| 孔径 | 5ミリメートル | ||
| 素材 | 青銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅950、亜鉛40以下30以上、すず10以上20以下 | ||
| 量目 | 4.5グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 23.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 4グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 21ミリメートル |
| 孔径 | 4ミリメートル | ||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 4.8グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22.6ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中鋼750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 縁の刻印 | NIPPON・500・NIPPON・500・ | ||
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 千分中銅750、亜鉛200、ニッケル80 | ||
| 量目 | 7グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 13グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 縁の刻印 | (図略) | ||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 13グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 縁の刻印 | (図略) | ||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 13グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 13グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 縁の刻印 | (図略) | ||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 千分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中鋼750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
| 量目 | 7グラム | ||
| 形式 | (略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
| 量目 | 7グラム | ||
| 形式 | (略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
| 量目 | 7グラム | ||
| 形式 | (略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
| 量目 | 7グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 15.6グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 28ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
| 量目 | 7グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
| 量目 | 7グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、亜鉛125、ニッケル125 | ||
| 量目 | 7.1グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 31.1グラム | ||
| 形式 | (略) | 直径 | 40ミリメートル |
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 31.1グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 40ミリメートル |
| 彩色 | 白色、青色、赤色及び濃い赤色 | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 31.1グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 40ミリメートル |
| 彩色 | 白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 31.1グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 40ミリメートル |
| 彩色 | 白色、灰色及び青色 | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 31.1グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 40ミリメートル |
| 彩色 | 白色、青色、ピンク色、黄緑色及び緑色 | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 31.1グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 40ミリメートル |
| 彩色 | 水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色及び黄緑色 | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 31.1グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 40ミリメートル |
| 彩色 | 白色、黒色、青緑色、水色、赤色及び緑色 | ||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀925、銅75 | ||
| 量目 | 15グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 縁の刻印 | (図略) | ||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
| 量目 | 15グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 緑の刻印 | (図略) | ||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
| 量目 | 15グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 緑の刻印 | (図略) | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 15グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀925、銅75 | ||
| 量目 | 15グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀925、銅75 | ||
| 量目 | 15グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 千分中銀925、銅75 | ||
| 量目 | 15グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 15.6グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26ミリメートル |
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 15.6グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26ミリメートル |
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 15.6グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26ミリメートル |
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 20グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 28ミリメートル |
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 15.6グラム | ||
| 形式 | (略) | 直径 | 26ミリメートル |
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 15.6グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26ミリメートル |
| 素材 | アルミニウム | ||
| 品位 | 純アルミニウム | ||
| 量目 | 1グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 20ミリメートル |
| 素材 | 黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅600以上700以下、亜鉛400以下300以上 | ||
| 量目 | 4グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22ミリメートル |
| 素材 | 黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅600以上700以下、亜鉛400以下300以上 | ||
| 量目 | 3.75グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22ミリメートル |
| 孔径 | 5ミリメートル | ||
| 素材 | 黄銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅600以上700以下、亜鉛400以下300以上 | ||
| 量目 | 3.75グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22ミリメートル |
| 孔径 | 5ミリメートル | ||
| 素材 | 青銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅950、亜鉛40以下30以上、すず10以上20以下 | ||
| 量目 | 4.5グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 23.5ミリメートル |
| 素材 | 青銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅950、亜鉛40以下30以上、すず10以上20以下 | ||
| 量目 | 4.5グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 23.5ミリメートル |
| 素材 | ニッケル | ||
| 品位 | 純ニッケル | ||
| 量目 | 5.5グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 25ミリメートル |
| 素材 | ニッケル | ||
| 品位 | 純ニッケル | ||
| 量目 | 5グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 25ミリメートル |
| 孔径 | 6ミリメートル | ||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 4グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 21ミリメートル |
| 孔径 | 4ミリメートル | ||
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 1000分中銀600、銅300、亜鉛100 | ||
| 量目 | 4.8グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22.6ミリメートル |
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 1000分中銀600、銅300、亜鉛100 | ||
| 量目 | 4.8グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22.6ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 4.8グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22.6ミリメートル |
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 1000分中銀600、銅300、亜鉛100 | ||
| 量目 | 4.8グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22.6ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 9グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 28ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 12グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 4.8グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 22.6ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 12グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 7.2グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 26.5ミリメートル |
| 縁の刻印 | (図略) | ||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 13グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 縁の刻印 | (図略) | ||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 13グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 縁の刻印 | (図略) | ||
| 素材 | 白銅 | ||
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
| 量目 | 13グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 素材 | 銀合金 | ||
| 品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
| 量目 | 20グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 35ミリメートル |
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 20グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 35ミリメートル |
| 素材 | 金 | ||
| 品位 | 純金 | ||
| 量目 | 20グラム | ||
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 1.青函トンネルの開通を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 2000万枚 |
| 2.瀬戸大橋の開通を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 2000万枚 |
| 3.天皇陛下御即位を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 3000万枚 |
| 4.沖縄復帰20周年を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 2000万枚 |
| 5.皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 3000万枚 |
| 6.関西国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 2000万枚 |
| 7.平成6年に開催される第12回アジア競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 3000万枚 |
| 8.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 6000万枚 |
| 9.天皇陛下御在位10年を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 1500万枚 |
| 10.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 3000万枚 |
| 11.中部国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 5万枚 |
| 12.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 8,241,000枚 |
| 13.南極地域観測50周年を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 660万枚 |
| 14.日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 480万枚 |
| 15.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 | 10万枚 |
| 16.平成15年に開催される第5回アジア冬季競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 | 50000枚 |
| 17.奄美群島復帰50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣 | 5万枚 |
| 18.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 | 7万枚 |
| 19.国際連合加盟50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣 | 7万枚 |
| 20.平成19年に開催される2007年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 | 8万枚 |
| 21.地方自治法施行60周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣 | 10万枚 |
| 22.平成2年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する5000円の記念貨幣 | 1000万枚 |
| 23.裁判所制度百周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣 | 500万枚 |
| 24.議会開設百周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣 | 500万枚 |
| 25.皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する5000円の記念貨幣 | 500万枚 |
| 26.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する5000円の記念貨幣 | 1500万枚 |
| 27.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣 | 165000枚 |
| 28.天皇陛下御在位10年を記念するため発行する1万円の記念貨幣 | 20万枚 |
| 29.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣 | 10万枚 |
| 30.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1万円の記念貨幣 | 7万枚 |
| 貨幣 | 販売価格 |
| 1.500円、100円、50円、10円、5円及び1円の貨幣(500円の貨幣にあつては、記念貨幣以外のものに限る。)のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの | 7350円 |
| 2.沖縄復帰20周年を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 2500円 |
| 3.皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する5000円の記念貨幣及び500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの | 11000円 |
| 4.関西国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 2700円 |
| 5.平成6年に開催される第12回アジア競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第1第13号に掲げる各形式につきそれぞれ1枚を容器に組み入れたもの | 6800円 |
| 6.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 38737円 |
| 7.平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する5000円の記念貨幣及び500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの | 11723円 |
| 8.次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する5000円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ハ 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
| 48932円 |
| 11.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 4万円 |
| 12.平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 6000円 |
| 13.次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの | 45000円 |
| 14.平成15年に開催される第5回アジア冬季競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 6000円 |
| 15.奄美群島復帰50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 6000円 |
16.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 4万円 |
17.平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 6000円 |
18.次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの | 45,000円 |
19 中部国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が500円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 4000円 |
| 20.国際連合加盟50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 6000円 |
| 21.平成19年に開催される2007年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 6000円 |
| 22.地方自治法施行60周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの | 6000円 |