昭和27・3・31・政令 59号 改正昭和62・3・20・政令 54号−− 改正平成元・3・17・政令 51号−− 改正平成2・6・29・政令183号−− 改正平成11・10・29・政令346号−− 改正平成12・6・7・政令312号−− 改正平成15・1・31・政令 28号−− 改正平成17・12・21・政令375号−−
| 座標系の区分 | 座標系原点 | 適用区域 | ||
| 名称 | 記号 | 経度(東経) | 緯度(北緯) | |
| 九州西 | I | 129度30分0秒・000 | 33度0分0秒・000 | 長崎県 鹿児島県のうち北緯32度から南であり、かつ、東経130度から西である区域(喜界島を含む。) |
| 九州東 | II | 131度0分0秒・000 | 33度0分0秒・000 | 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(九州西の座標系に属する区域を除く。) |
| 中国西 | III | 132度10分0秒・000 | 36度0分0秒・000 | 島根県 広島県 山口県 |
| 四国 | IV | 133度30分0秒・000 | 33度0分0秒・000 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 中国東 | V | 134度20分0秒・000 | 36度0分0秒・000 | 兵庫県 鳥取県 岡山県 |
| 近畿 | VI | 136度0分0秒・000 | 36度0分0秒・000 | 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 |
| 中部西 | VII | 137度10分0秒・000 | 36度0分0秒・000 | 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 |
| 中部東 | VIII | 138度30分0秒・000 | 36度0分0秒・000 | 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
| 関東 | IX | 139度50分0秒・000 | 36度0分0秒・000 | 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(小笠原支庁管内を除く。) 神奈川県 |
| 東北 | X | 140度50分0秒・000 | 40度0分0秒・000 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 |
| 北海道西 | XI | 140度15分0秒・000 | 44度0分0秒・000 | 小樽市 函館市 伊達市 後志支庁管内 胆振支庁管内のうち虻田郡及び有珠郡 桧山支庁管内 渡島支庁管内 |
| 北海道中 | XII | 142度15分0秒・000 | 44度0分0秒・000 | 稚内市 留萠市 旭川市 美唄市 岩見沢市 札幌市 夕張市 苫小牧市 室蘭市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 宗谷支庁管内 留萠支庁管内 上川支庁管内 網走支庁管内のうち紋別郡 空知支庁管内 石狩支庁管内 胆振支庁管内(虻田郡及び有珠郡を除く。)日高支庁管内 |
| 北海道北 | XIII | 144度15分0秒・000 | 44度0分0秒・000 | 網走市 北見市 釧路市 帯広市 根室市 網走支庁管内(紋別郡を除く。) 根室支庁管内 釧路支庁管内 十勝支庁管内 |
| 小笠原諸島 | XIV | 142度0分0秒・000 | 26度0分0秒・000 | 東京都小笠原支庁管内 |
| 沖縄諸島中 | XV | 127度30分0秒・000 | 26度0分0秒・000 | 沖縄県のうち東経126度から東であり、かつ、東経130度から西である区域 |
| 沖縄諸島西 | XVI | 124度0分0秒・000 | 26度0分0秒・000 | 沖縄県のうち東経126度から西である区域 |
| 沖繩諸島東 | XVII | 131度0分0秒・000 | 26度0分0秒・000 | 沖縄県のうち東経130度から東である区域 |
| 備考 座標系は、地点の座標値が左の条件に従つてガウスの等角投影法によつて表示されるように設けるものとする。
1.座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標糸のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。
2.座標系のX軸上における縮尺係数は、0.9999とする。
3.座標系原点の座標値は、次のとおりとする。
X=0.000メートル Y=0.000メートル | ||||
| 区分 | 水平位置の誤差 | 高さの誤差 | |||||
| 座標の誤差 | 辺長の閉合化 | 角の閉合差 | 距離測定の誤差 | 出合差 | 閉合差 | ||
| 基準点 | 三角点 | ±10cm | 1/10,000 | 20秒(25秒) | / | 30cm(45cm) | / |
| 多角点 | ±10cm | 1/5,000 | 30秒√n | 1/10,000 | / | 10cm+3cm√n | |
| 水準点 | / | / | / | / | 距離2kmにつき1.5cm | 1.0cm√S | |
| 補助基準点 | 三角点 | ±20cm | 1/7,000 | 40秒 | / | 45cm | / |
| 多角点 | ±20cm | 1/3,000(1/2,000) | 40秒√n(60秒√n) | 1/5,000(1/3,000) | / | 1.5cm+5cm√n | |
| 水準点 | / | / | / | / | 距離1kmにつき1.5cm | 1.5cm√S | |
| 備考
1.座標の誤差とは、既知点から算出した当該点の座標値の平均値の平均二乗誤差をいう。
2.角の閉合差とは、三角点にあつては三角形の閉合差を、多角点にあつては既知方向に対する方向の閉合差をいう。
3.表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。
4.nは、多角測量における当該多角路線の辺数を、Sは、水準測量における当該水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。
5.cmは、センチメートルの、kmは、キロメートルの略字とする。 | |||||||
| 区分 | 水平位置の誤差 | |||
| 点の誤差 | 距離の誤差 | |||
| 細部図根測量において設定する点 | 計算法による点 | プロットの誤差 図上0.2mm | / | |
| 図解法による点 | 交会法による点 | 示誤三角形の内 接円の直径 図上0.3mm(0.5mm) | 細部図根点相互 図上0.3mm(0.5mm) | |
| 道線法による点 | 閉合差 図上0.2mm√n | 細部図根点相互 図上0.3mm(0.5mm) | ||
| 相隣る道線点相互 図上0.2mm | ||||
| コンパス道路法による点 | 閉合差 図上0.3mm√n | 細部図根点相互 図上0.3mm(0.5mm) | ||
| 相隣るコンパス道線点相互 図上0.2mm | ||||
| 細部現況測量において設定する点 | 位置の転位 図上0.5mm | 細部点相互 図上0.5mm | ||
| 一体をなす図形中の相隣る細部点相互 図上0.3mm(0.5mm) | ||||
| 備考
1.表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。
2.nは、道線路線の辺数とする。
3.mmは、ミリメートルの略字とする。 | ||||
| 区分 | 水平位置の誤差 | |
| 座標の誤差 | 閉合比 | |
| 地籍基本三角点 | ±20cm | 1/7,000 |
| 地籍基本多角点 | ±20cm | 1/3,000 |
| 地籍基本細部点 | ±20cm | 1/2,000 |
| 備考
1.座標の誤差とは、別表第2の備考に規定する座標の誤差をいう。
2.cmは、センチメートルの略字とする。 | ||
| 精度区分 | 筆界点の位置誤差 | 筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定による距離との差異の公差 | 地積測定の公差 | |
| 平均二乗誤差 | 公差 | |||
| 甲1 | 2cm | 6cm | 0.020m+0.003√Sm+αmm | (0.025+0.0034√F)√Fm2 |
| 甲2 | 7cm | 20cm | 0.04m+0.01√Sm+αmm | (0.05+0.014√F)√Fm2 |
| 甲3 | 15cm | 45cm | 0.08m+0.02√Sm+αmm | (0.10+0.024√F)√Fm2 |
| 乙1 | 25cm | 75cm | 0.13m+0.04√Sm+αmm | (0.10+0.044√F)√Fm2 |
| 乙2 | 50cm | 150cm | 0.25m+0.07√Sm+αmm | (0.25+0.074√F)√Fm2 |
| 乙3 | 100cm | 300cm | 0.50m+0.14√Sm+αmm | (0.50+0.144√F)√Fm2 |
| 備考
1.精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。
2.筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。
3.Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。
4.αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは0.2に、その他であるときは0.3に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。図解作業のA級とは、図解法による与点のプロットの誤差が0.1ミリメートル以内である級をいう。
5.Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。
6.mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、m2は平方メートルの略字とする。 | ||||