第8条第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に3,227,700円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 4,611,000円 |
| 第2項症 | 3,841,000円 |
| 第3項症 | 3,165,000円 |
| 第4項症 | 2,503,000円 |
| 第5項症 | 2,026,000円 |
| 第6項症 | 1,637,000円 |
| 第1款症 | 1,494,000円 |
| 第2款症 | 1,358,000円 |
| 第3款症 | 1,089,000円 |
| 第4款症 | 876,000円 |
| 第5款症 | 775,000円 |
第8条第7項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 4,905,000円 |
| 第2款症 | 4,069,000円 |
| 第3款症 | 3,491,000円 |
| 第4款症 | 2,868,000円 |
| 第5款症 | 2,300,000円 |
第8条の2第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に2,460,400円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 3,514,900円 |
| 第2項症 | 2,931,800円 |
| 第3項症 | 2,423,000円 |
| 第4項症 | 1,920,500円 |
| 第5項症 | 1,561,900円 |
| 第6項症 | 1,265,500円 |
| 第1款症 | 1,150,600円 |
| 第2款症 | 1,047,300円 |
| 第3款症 | 842,000円 |
| 第4款症 | 680,300円 |
| 第5款症 | 598,500円 |
第8条の2第3項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 3,738,900円 |
| 第2款症 | 3,102,300円 |
| 第3款症 | 2,660,600円 |
| 第4款症 | 2,185,900円 |
| 第5款症 | 1,754,000円 |
第26条第1項中
「1,543,400円」を「1,561,400円」に改める。
第27条第1項中
「1,543,400円」を「1,561,400円」に、
「1,222,400円」を「1,236,400円」に改め、
同条第3項の表中
「370,600円」を「374,500円」に、
「292,200円」を「295,100円」に、
「198,100円」を「199,900円」に改める。