第10条の3第1項第1号中
「235,000円」を「239,000円」に改め、
同項第2号中
「42,500円」を「43,500円」に改める。
第11条の7第1項第1号中
「9,000円」を「11,000円」に改め、
同条第2項第1号中
「16,500円」を「20,500円」に、
「9,000円」を「11,000円」に、
「7,500円を」を「8,500円を」に、
「7,500円)を7,500円」を「8,500円)を9,500円」に改める。
第12条第2項第1号中
「20,000円」を「21,000円」に、
「4,000円」を「5,000円」に改め、
同項第2号中
「2,700円」を「3,800円」に、
「3,600円」を「5,000円」に、
「5,500円」を「6,000円」に、
「7,500円」を「8,100円」に、
「9,600円」を「10,400円」に改め、
同項第3号中
「20,000円」を「21,000円」に、
「4,000円」を「5,000円」に改める。
第22条第1項中
「25,400円」を「25,800円」に改める。
附則第11項第1号中
「毎4週間」を「一の基本期間(人事院規則で定める毎4週間をいう。以下この項、次項及び附則第14項において同じ。)」に、
「一の」を「二の」に改め、
同項第2号を次のように改める。
2.前号に掲げる職員以外の職員であつて、いずれの基本期間においても半日勤務日(割り振られている勤務時間が4時間(第14条第2項又は第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあつては、当該勤務時間に応じて人事院規則で定めるこれに相当する時間)である日をいう。以下この号において同じ。)が二以上あるもの 一の基本期間につき、各庁の長が職員ごとに指定する二の半日勤務日の勤務時間
附則第11項に次の1号を加える
3.前2号に掲げる職員以外の職員 一の基本期間につき、人事院規則の定めるところにより、各庁の長が職員ごとに指定する一又は二の勤務日における当該各庁の長が指定する8時間(第14条第2項又は第3項の規定により一週間の勤務時間が定められている職員にあつては、当該勤務時間に応じて人事院規則で定めるこれに相当する時間)の勤務時間
附則第17項を附則第18項とし、
附則第16項を附則第17項とし、
附則第15項を附則第16項とする。
附則第14項中
「前3項」を「附則第11項から前項まで」に、
「第13項までの規定に」を「第14項までの規定に」に、
「附則第11項から第13項までの規定の適用がないものとした場合における1週間の勤務時間」を「第14条の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」に改め、
同項を附則第15項とする。
附則第13項中
「前2項」を「前3項」に、
「附則第11項に規定する期間」を「基本期間」に改め、
同項を附則第14項とする。
附則第12項中
「前項」を「前2項」に、
「同項」を「これら」に改め、
同項を附則第13項とする。
附則第11項の次に次の1項を加える。
12 基本期間の中途において新たに職員となつた者又は定年に達することにより、国家公務員法第81条の3(国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた期限が到来することにより、若しくは任期が満了することにより基本期間の中途において退職することとなる職員で基本期間内の新たに職員となつた日以後又は退職することとなる日以前の在職期間が人事院規則で定める期間以上であるものについては、当該基本期間内は、人事院規則で定めるところにより、各庁の長が指定する勤務日における当該各庁の長が指定する勤務時間は、勤務を要しない時間とする。
別表第1から別表第9までを次のように改める。
別表第1 行政職俸給表(第6条関係)
イ 行政職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 96,500 | 117,900 | 137,400 | 167,600 | 183,200 | 200,600 | 217,700 | 236,200 | 265,200 | 298,900 | 341,300 |
| 2 | 99,500 | 123,600 | 144,400 | 175,400 | 191,300 | 209,100 | 226,300 | 245,200 | 276,200 | 310,800 | 355,600 |
| 3 | 102,700 | 130,100 | 151,400 | 183,100 | 199,500 | 217,600 | 235,000 | 254,300 | 287,300 | 322,700 | 369,900 |
| 4 | 105,900 | 137,300 | 158,500 | 191,100 | 207,600 | 226,100 | 243,700 | 263,500 | 298,400 | 334,600 | 384,200 |
| 5 | 109,500 | 143,900 | 165,800 | 199,200 | 215,800 | 234,600 | 252,600 | 272,900 | 309,700 | 346,600 | 398,500 |
| 6 | 113,600 | 149,200 | 173,000 | 207,200 | 223,800 | 243,100 | 261,500 | 282,300 | 321,000 | 358,500 | 412,800 |
| 7 | 117,900 | 154,500 | 180,000 | 215,100 | 231,700 | 251,600 | 270,400 | 291,800 | 332,300 | 370,400 | 427,100 |
| 8 | 122,000 | 159,500 | 186,900 | 222,800 | 239,400 | 260,300 | 279,400 | 301,300 | 343,600 | 382,400 | 441,200 |
| 9 | 125,600 | 164,100 | 192,700 | 230,200 | 247,100 | 269,000 | 288,500 | 310,700 | 354,700 | 394,300 | 455,200 |
| 10 | 128,900 | 168,300 | 198,400 | 237,500 | 254,800 | 277,900 | 297,500 | 320,000 | 365,500 | 405,600 | 468,900 |
| 11 | 131,700 | 172,400 | 204,000 | 244,800 | 262,500 | 286,900 | 306,500 | 329,300 | 375,900 | 415,100 | 479,500 |
| 12 | 134,600 | 176,500 | 209,300 | 252,200 | 269,900 | 295,800 | 315,300 | 338,600 | 386,100 | 424,200 | 486,200 |
| 13 | 137,000 | 180,500 | 214,700 | 259,100 | 276,900 | 304,600 | 323,500 | 347,300 | 395,100 | 431,800 | 492,700 |
| 14 | 139,400 | 183,500 | 219,600 | 265,900 | 283,900 | 312,800 | 330,700 | 355,900 | 402,000 | 438,800 | 498,800 |
| 15 | 141,700 | 186,400 | 224,300 | 271,900 | 289,700 | 320,400 | 337,400 | 363,000 | 408,700 | 443,400 | 503,600 |
| 16 | 143,300 | 189,300 | 228,900 | 277,800 | 295,000 | 326,600 | 343,100 | 369,500 | 413,300 | | |
| 17 | | 192,100 | 233,200 | 282,200 | 299,800 | 332,400 | 348,200 | 373,900 | 417,800 | | |
| 18 | | 194,700 | 236,700 | 285,900 | 303,700 | 336,500 | 352,700 | 378,000 | 422,100 | | |
| 19 | | 196,700 | 240,000 | 289,600 | 307,400 | 340,400 | 356,700 | 382,000 | | | |
| 20 | | | 242,500 | 292,300 | 310,600 | 344,400 | 360,700 | 386,000 | | | |
| 21 | | | 245,100 | 295,000 | 313,600 | 348,200 | 364,600 | 389,800 | | | |
| 22 | | | 247,500 | 297,600 | 316,600 | 352,000 | 368,300 | | | | |
| 23 | | | 249,900 | 300,200 | 319,600 | 355,800 | | | | | |
| 24 | | | 252,300 | 302,900 | 322,600 | 359,400 | | | | | |
| 25 | | | 254,700 | 305,400 | 325,500 | | | | | | |
| 26 | | | 257,000 | 307,900 | 328,300 | | | | | | |
| 27 | | | 259,200 | 310,400 | | | | | | | |
| 28 | | | 261,400 | 312,800 | | | | | | | |
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 86,600 | 120,400 | 136,000 | 153,700 | 177,800 | 202,600 |
| 2 | 89,200 | 125,500 | 141,900 | 159,800 | 183,900 | 209,200 |
| 3 | 91,900 | 130,700 | 147,800 | 165,800 | 190,000 | 215,800 |
| 4 | 94,600 | 136,000 | 153,700 | 171,800 | 196,100 | 222,900 |
| 5 | 97,200 | 141,400 | 159,700 | 177,800 | 202,200 | 230,100 |
| 6 | 100,200 | 146,600 | 165,700 | 183,700 | 208,400 | 237,500 |
| 7 | 103,500 | 151,800 | 171,400 | 189,200 | 214,300 | 245,000 |
| 8 | 107,000 | 156,900 | 177,000 | 194,300 | 219,700 | 252,400 |
| 9 | 110,800 | 162,000 | 182,600 | 199,500 | 225,000 | 259,900 |
| 10 | 115,300 | 166,900 | 187,900 | 204,700 | 230,200 | 267,300 |
| 11 | 120,400 | 171,700 | 192,800 | 209,600 | 235,500 | 274,700 |
| 12 | 125,500 | 176,300 | 197,700 | 214,400 | 240,800 | 282,000 |
| 13 | 130,600 | 180,800 | 202,400 | 219,200 | 246,000 | 289,200 |
| 14 | 135,600 | 185,100 | 207,100 | 224,000 | 251,000 | 295,500 |
| 15 | 140,500 | 189,200 | 211,700 | 228,700 | 256,000 | 301,700 |
| 16 | 145,000 | 192,900 | 216,200 | 233,500 | 260,900 | 307,700 |
| 17 | 149,200 | 196,600 | 220,800 | 237,700 | 265,600 | 313,800 |
| 18 | 153,300 | 200,100 | 225,400 | 241,600 | 270,100 | 319,200 |
| 19 | 157,000 | 203,700 | 229,700 | 245,000 | 274,300 | 324,300 |
| 20 | 159,900 | 206,200 | 233,700 | 248,300 | 278,200 | 328,700 |
| 21 | 162,800 | 208,400 | 236,800 | 251,300 | 282,000 | 333,100 |
| 22 | 165,600 | 210,600 | 239,500 | 254,300 | 285,600 | 337,300 |
| 23 | 168,400 | 212,600 | 241,900 | 257,300 | 288,200 | 340,700 |
| 24 | 170,900 | 214,700 | 244,200 | 260,000 | 290,600 | |
| 25 | 173,100 | 216,700 | 246,400 | 262,600 | 293,000 | |
| 26 | 175,300 | 218,800 | 248,600 | 265,100 | | |
| 27 | 177,400 | 220,800 | 250,700 | 267,500 | | |
| 28 | 179,400 | 222,900 | 252,900 | 269,700 | | |
| 29 | 181,300 | 224,800 | 255,100 | | | |
| 30 | 183,200 | 226,700 | 257,200 | | | |
| 31 | 185,000 | | 259,200 | | | |
| 32 | 186,800 | | | | | |
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第2 専門行政職俸給表(第6条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 110,000 | 168,700 | 201,600 | 236,700 | 265,200 | 298,900 | 341,300 |
| 2 | 114,100 | 176,400 | 210,100 | 245,700 | 276,200 | 310,800 | 355,600 |
| 3 | 118,400 | 184,100 | 218,600 | 254,800 | 287,300 | 322,700 | 369,900 |
| 4 | 124,200 | 192,200 | 227,200 | 264,000 | 298,400 | 334,600 | 384,200 |
| 5 | 130,600 | 200,300 | 235,800 | 273,300 | 309,700 | 346,600 | 398,500 |
| 6 | 137,800 | 208,300 | 244,400 | 282,600 | 321,000 | 358,500 | 412,800 |
| 7 | 145,000 | 216,400 | 253,200 | 292,000 | 332,300 | 370,400 | 427,100 |
| 8 | 152,200 | 224,400 | 262,100 | 301,400 | 343,600 | 382,400 | 441,200 |
| 9 | 159,400 | 232,100 | 270,900 | 310,700 | 354,700 | 394,300 | 455,200 |
| 10 | 166,700 | 239,700 | 279,800 | 320,000 | 365,500 | 405,600 | 468,900 |
| 11 | 173,800 | 247,400 | 288,800 | 329,300 | 375,900 | 415,100 | 479,500 |
| 12 | 180,700 | 255,000 | 297,700 | 338,600 | 386,100 | 424,200 | 486,200 |
| 13 | 187,500 | 262,600 | 306,600 | 347,300 | 395,100 | 431,800 | 492,700 |
| 14 | 193,200 | 269,900 | 315,400 | 355,900 | 402,000 | 438,800 | 498,800 |
| 15 | 198,800 | 276,900 | 323,600 | 363,000 | 408,700 | 443,400 | 503,600 |
| 16 | 204,300 | 283,400 | 330,700 | 369,500 | 413,300 | | |
| 17 | 209,500 | 288,500 | 337,400 | 373,900 | 417,800 | | |
| 18 | 214,800 | 292,400 | 341,400 | 378,000 | 422,100 | | |
| 19 | 219,600 | 296,200 | 345,400 | 382,000 | | | |
| 20 | 224,300 | 299,300 | 349,300 | 386,000 | | | |
| 21 | 228,900 | 302,400 | 353,200 | 389,800 | | | |
| 22 | 233,200 | 305,100 | 357,100 | | | | |
| 23 | 236,700 | 307,700 | 360,900 | | | | |
| 24 | 240,000 | 310,300 | 364,500 | | | | |
| 25 | 242,500 | | | | | | |
備考 この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第3 税務職俸給表(第6条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 107,000 | 133,600 | 158,000 | 191,400 | 208,300 | 226,000 | 243,000 | 261,400 | 289,300 | 321,300 | 355,700 |
| 2 | 111,100 | 140,300 | 165,400 | 199,800 | 216,700 | 234,400 | 252,200 | 270,600 | 298,600 | 332,600 | 367,100 |
| 3 | 115,500 | 147,100 | 173,000 | 208,200 | 225,100 | 242,900 | 261,400 | 280,000 | 308,400 | 343,900 | 378,500 |
| 4 | 120,400 | 154,600 | 180,300 | 216,500 | 233,500 | 252,100 | 270,600 | 289,300 | 318,200 | 354,800 | 389,900 |
| 5 | 125,500 | 160,500 | 187,500 | 224,800 | 241,800 | 261,300 | 279,800 | 298,600 | 327,800 | 365,600 | 401,300 |
| 6 | 130,500 | 165,200 | 194,500 | 233,100 | 250,000 | 270,500 | 289,100 | 308,100 | 337,400 | 375,200 | 412,800 |
| 7 | 134,700 | 169,600 | 201,100 | 241,100 | 258,200 | 279,600 | 298,300 | 317,700 | 347,000 | 384,700 | 427,100 |
| 8 | 137,500 | 173,300 | 206,700 | 248,800 | 266,500 | 288,900 | 307,600 | 327,300 | 356,500 | 394,100 | 441,200 |
| 9 | 140,100 | 176,900 | 212,100 | 256,500 | 274,500 | 298,000 | 317,000 | 336,900 | 366,000 | 403,300 | 455,200 |
| 10 | 142,600 | 180,400 | 217,300 | 264,100 | 282,300 | 307,200 | 326,300 | 346,500 | 375,400 | 412,400 | 468,900 |
| 11 | 144,600 | 184,000 | 222,300 | 271,600 | 289,000 | 316,500 | 335,500 | 356,000 | 384,400 | 421,600 | 479,500 |
| 12 | 146,600 | 187,200 | 227,300 | 278,900 | 295,000 | 325,700 | 344,800 | 365,500 | 393,500 | 430,700 | 486,200 |
| 13 | 148,500 | 190,400 | 231,600 | 284,400 | 301,000 | 334,800 | 354,000 | 374,600 | 402,500 | 439,600 | 492,700 |
| 14 | 150,100 | 193,400 | 235,400 | 288,900 | 306,900 | 344,000 | 361,300 | 383,600 | 411,000 | 447,400 | 498,800 |
| 15 | | 195,500 | 238,900 | 293,200 | 312,200 | 352,800 | 368,300 | 391,700 | 419,400 | 451,800 | 503,600 |
| 16 | | | 242,200 | 297,400 | 317,400 | 359,100 | 374,800 | 399,000 | 423,900 | | |
| 17 | | | 244,400 | 300,700 | 322,100 | 365,100 | 380,200 | 403,400 | 428,200 | | |
| 18 | | | | 304,000 | 325,900 | 370,300 | 385,200 | 407,500 | 432,300 | | |
| 19 | | | | 306,700 | 329,600 | 374,400 | 389,200 | 411,500 | | | |
| 20 | | | | 309,400 | 333,000 | 378,400 | 393,100 | 415,500 | | | |
| 21 | | | | 311,900 | 335,800 | 382,200 | 396,900 | 419,300 | | | |
| 22 | | | | 314,300 | | 386,000 | 400,600 | | | | |
| 23 | | | | 316,700 | | 389,700 | | | | | |
| 24 | | | | | | 393,300 | | | | | |
備考 この表は国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第4 公安職俸給表(第6条関係)
イ 公安職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 111,600 | 120,800 | 136,400 | 175,700 | 208,800 | 226,000 | 243,000 | 261,400 | 289,300 | 321,300 | 355,700 |
| 2 | 116,000 | 125,500 | 144,200 | 183,700 | 217,200 | 234,400 | 252,200 | 270,600 | 298,600 | 332,600 | 367,100 |
| 3 | 120,600 | 130,200 | 152,000 | 192,000 | 225,600 | 242,900 | 261,400 | 280,000 | 308,400 | 343,900 | 378,500 |
| 4 | 125,300 | 136,100 | 159,900 | 200,300 | 234,000 | 252,100 | 270,600 | 289,300 | 318,200 | 354,800 | 389,900 |
| 5 | 130,000 | 143,700 | 167,800 | 208,700 | 242,300 | 261,300 | 279,800 | 298,600 | 327,800 | 365,600 | 401,300 |
| 6 | 135,700 | 151,300 | 175,300 | 217,100 | 250,500 | 270,500 | 289,100 | 308,100 | 337,400 | 375,200 | 412,800 |
| 7 | 142,900 | 158,800 | 182,600 | 225,500 | 258,700 | 279,600 | 298,300 | 317,700 | 347,000 | 384,700 | 427,100 |
| 8 | 150,200 | 166,200 | 189,900 | 233,700 | 267,000 | 288,900 | 307,600 | 327,300 | 356,500 | 394,100 | 441,200 |
| 9 | 157,500 | 173,100 | 197,300 | 241,900 | 275,000 | 298,000 | 317,000 | 336,900 | 366,000 | 403,300 | 455,200 |
| 10 | 164,800 | 180,000 | 204,700 | 249,700 | 282,900 | 307,200 | 326,300 | 346,500 | 375,400 | 412,400 | 468,900 |
| 11 | 171,500 | 187,000 | 211,900 | 257,400 | 290,800 | 316,500 | 335,500 | 356,000 | 384,400 | 421,600 | 479,500 |
| 12 | 178,400 | 194,000 | 219,200 | 265,000 | 298,500 | 325,700 | 344,800 | 365,500 | 393,500 | 430,700 | 486,200 |
| 13 | 185,300 | 201,100 | 226,500 | 272,400 | 306,300 | 334,800 | 354,000 | 374,600 | 402,500 | 439,600 | 492,700 |
| 14 | 192,300 | 208,300 | 233,500 | 279,800 | 314,000 | 344,000 | 361,300 | 383,600 | 411,000 | 447,400 | 498,800 |
| 15 | 199,200 | 215,400 | 240,500 | 287,100 | 321,700 | 352,800 | 368,300 | 391,700 | 419,400 | 451,800 | 503,600 |
| 16 | 206,100 | 222,400 | 247,500 | 294,200 | 329,000 | 359,100 | 374,800 | 399,000 | 423,900 | | |
| 17 | 212,700 | 228,900 | 254,500 | 301,300 | 336,000 | 365,100 | 380,200 | 403,400 | 428,200 | | |
| 18 | 218,700 | 235,300 | 261,600 | 308,400 | 342,200 | 370,300 | 385,200 | 407,500 | 432,300 | | |
| 19 | 224,600 | 241,700 | 268,800 | 315,100 | 347,900 | 374,400 | 389,200 | 411,500 | | | |
| 20 | 230,500 | 248,100 | 276,100 | 321,300 | 352,100 | 378,400 | 393,100 | 415,500 | | | |
| 21 | 236,400 | 254,300 | 283,200 | 327,600 | 355,600 | 382,200 | 396,900 | 419,300 | | | |
| 22 | 242,300 | 260,700 | 290,300 | 333,800 | 359,200 | 386,000 | 400,600 | | | | |
| 23 | 248,300 | 267,100 | 297,400 | 339,400 | 362,600 | 389,700 | | | | | |
| 24 | 254,200 | 273,400 | 304,100 | 343,100 | 366,000 | 393,300 | | | | | |
| 25 | 260,000 | 279,600 | 310,300 | 346,300 | 369,300 | | | | | | |
| 26 | 265,700 | 285,600 | 316,600 | 349,500 | 372,500 | | | | | | |
| 27 | 271,100 | 291,400 | 322,800 | 352,800 | | | | | | | |
| 28 | 276,500 | 297,200 | 328,300 | 355,900 | | | | | | | |
| 29 | 280,700 | 302,200 | 332,000 | 359,100 | | | | | | | |
| 30 | 284,700 | 306,800 | 335,200 | 362,100 | | | | | | | |
| 31 | 288,800 | 311,400 | 338,400 | | | | | | | | |
| 32 | 292,800 | 314,300 | 341,600 | | | | | | | | |
| 33 | 295,400 | 317,300 | 344,700 | | | | | | | | |
| 34 | | 320,100 | 347,700 | | | | | | | | |
| 35 | | 323,000 | 350,600 | | | | | | | | |
| 36 | | 325,700 | | | | | | | | | |
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 107,000 | 133,600 | 158,000 | 191,400 | 208,300 | 226,000 | 243,000 | 261,400 | 289,300 | 321,300 | 355,700 |
| 2 | 111,100 | 140,300 | 165,400 | 199,800 | 216,700 | 234,400 | 252,200 | 270,600 | 298,600 | 332,600 | 367,100 |
| 3 | 115,700 | 147,100 | 173,000 | 208,200 | 225,100 | 242,900 | 261,400 | 280,000 | 308,400 | 343,900 | 378,500 |
| 4 | 120,900 | 154,600 | 180,300 | 216,500 | 233,500 | 252,100 | 270,600 | 289,300 | 318,200 | 354,800 | 389,900 |
| 5 | 126,400 | 160,500 | 187,500 | 224,800 | 241,800 | 261,300 | 279,800 | 298,600 | 327,800 | 365,600 | 401,300 |
| 6 | 132,000 | 166,000 | 194,500 | 233,100 | 250,000 | 270,500 | 289,100 | 308,100 | 337,400 | 375,200 | 412,800 |
| 7 | 136,800 | 171,300 | 201,100 | 241,100 | 258,200 | 279,600 | 298,300 | 317,700 | 347,000 | 384,700 | 427,100 |
| 8 | 141,400 | 176,600 | 207,200 | 248,800 | 266,500 | 288,900 | 307,600 | 327,300 | 356,500 | 394,100 | 441,200 |
| 9 | 145,600 | 181,600 | 213,200 | 256,500 | 274,500 | 298,000 | 317,000 | 336,900 | 366,000 | 403,300 | 455,200 |
| 10 | 149,600 | 186,400 | 219,100 | 264,100 | 282,300 | 307,200 | 326,300 | 346,500 | 375,400 | 412,400 | 468,900 |
| 11 | 153,600 | 191,100 | 224,800 | 271,600 | 289,500 | 316,500 | 335,500 | 356,000 | 384,400 | 421,600 | 479,500 |
| 12 | 157,600 | 195,700 | 230,000 | 278,900 | 296,200 | 325,700 | 344,800 | 365,500 | 393,500 | 430,700 | 486,200 |
| 13 | 161,600 | 200,400 | 235,300 | 285,200 | 302,800 | 334,800 | 354,000 | 374,600 | 402,500 | 439,600 | 492,700 |
| 14 | 165,300 | 205,100 | 240,600 | 290,600 | 309,200 | 344,000 | 361,300 | 383,600 | 411,000 | 447,400 | 498,800 |
| 15 | 169,100 | 209,300 | 245,900 | 295,800 | 314,500 | 352,800 | 368,300 | 391,700 | 419,400 | 451,800 | 503,600 |
| 16 | 172,700 | 213,300 | 250,400 | 300,700 | 319,800 | 359,100 | 374,800 | 399,000 | 423,900 | | |
| 17 | 176,000 | 216,800 | 254,900 | 304,400 | 324,500 | 365,100 | 380,200 | 403,400 | 428,200 | | |
| 18 | 179,000 | 220,300 | 259,000 | 307,700 | 328,300 | 370,300 | 385,200 | 407,500 | 432,300 | | |
| 19 | 181,800 | 222,400 | 262,400 | 310,500 | 332,200 | 374,400 | 389,200 | 411,500 | | | |
| 20 | 184,600 | | 264,800 | 313,100 | 335,700 | 378,400 | 393,100 | 415,500 | | | |
| 21 | 186,600 | | 267,300 | 315,700 | 338,700 | 382,200 | 396,900 | 419,300 | | | |
| 22 | | | 269,700 | 318,200 | 341,500 | 386,000 | 400,600 | | | | |
| 23 | | | 272,100 | 320,700 | | 389,700 | | | | | |
| 24 | | | 274,500 | 323,100 | | 393,300 | | | | | |
| 25 | | | 276,800 | | | | | | | | |
| 26 | | | 279,000 | | | | | | | | |
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第5 海事職俸給表(第6条関係)
イ 海事職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 113,900 | 147,400 | 190,300 | 229,600 | 260,200 | 292,600 | 366,400 |
| 2 | 119,400 | 155,100 | 199,300 | 239,800 | 270,500 | 304,500 | 378,900 |
| 3 | 126,100 | 163,300 | 208,600 | 249,900 | 280,800 | 316,600 | 391,300 |
| 4 | 132,800 | 171,600 | 218,000 | 260,100 | 291,000 | 328,600 | 403,400 |
| 5 | 139,600 | 180,000 | 227,300 | 270,100 | 301,000 | 340,400 | 415,400 |
| 6 | 146,600 | 187,800 | 236,300 | 279,800 | 310,800 | 352,000 | 427,100 |
| 7 | 153,200 | 194,900 | 245,000 | 289,500 | 320,400 | 363,500 | 438,800 |
| 8 | 159,800 | 201,900 | 253,300 | 298,600 | 329,800 | 374,900 | 449,300 |
| 9 | 166,200 | 208,900 | 261,300 | 307,300 | 339,000 | 386,100 | 459,100 |
| 10 | 172,200 | 215,700 | 268,900 | 315,600 | 348,100 | 396,400 | 467,200 |
| 11 | 176,500 | 221,900 | 276,400 | 323,800 | 357,200 | 406,500 | 474,900 |
| 12 | 180,500 | 227,400 | 283,600 | 332,000 | 365,800 | 416,400 | 482,500 |
| 13 | 184,400 | 233,000 | 290,700 | 340,200 | 374,000 | 425,300 | 488,900 |
| 14 | 188,200 | 238,400 | 297,600 | 348,200 | 382,100 | 433,300 | 494,600 |
| 15 | 191,500 | 243,400 | 304,500 | 355,600 | 388,800 | 440,500 | 499,200 |
| 16 | 194,600 | 248,000 | 311,400 | 362,700 | 394,600 | 447,300 | |
| 17 | 197,800 | 252,600 | 317,900 | 369,800 | 400,100 | 453,400 | |
| 18 | 201,000 | 255,900 | 324,000 | 375,000 | 405,100 | 457,900 | |
| 19 | 203,100 | | 327,700 | 379,200 | 410,100 | 462,300 | |
| 20 | | | 331,400 | 383,300 | 414,700 | 466,500 | |
| 21 | | | 335,000 | 387,400 | 418,700 | 470,600 | |
| 22 | | | 338,600 | 391,300 | 422,600 | | |
| 23 | | | 342,000 | 395,200 | | | |
| 24 | | | 345,400 | 399,000 | | | |
| 25 | | | | 402,700 | | | |
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 98,600 | 121,100 | 149,200 | 175,300 | 204,300 | 232,900 |
| 2 | 101,200 | 126,100 | 155,300 | 182,400 | 211,600 | 240,100 |
| 3 | 104,000 | 131,700 | 161,600 | 189,600 | 218,900 | 247,400 |
| 4 | 107,600 | 137,500 | 168,200 | 196,900 | 225,700 | 254,600 |
| 5 | 111,700 | 143,100 | 175,200 | 204,100 | 232,100 | 262,000 |
| 6 | 116,000 | 148,800 | 182,300 | 211,300 | 238,200 | 269,600 |
| 7 | 120,800 | 154,600 | 189,500 | 218,100 | 244,100 | 277,200 |
| 8 | 125,800 | 160,400 | 196,700 | 224,000 | 249,800 | 284,800 |
| 9 | 130,900 | 166,400 | 203,800 | 229,800 | 255,400 | 292,500 |
| 10 | 136,700 | 172,400 | 210,900 | 235,500 | 261,000 | 300,100 |
| 11 | 142,300 | 178,500 | 217,500 | 241,100 | 266,600 | 307,800 |
| 12 | 147,900 | 184,500 | 223,100 | 246,300 | 272,200 | 315,500 |
| 13 | 153,500 | 190,100 | 228,700 | 251,200 | 277,800 | 323,200 |
| 14 | 159,000 | 195,600 | 234,300 | 256,100 | 283,200 | 330,300 |
| 15 | 164,100 | 201,100 | 239,500 | 260,800 | 288,700 | 336,700 |
| 16 | 169,100 | 206,400 | 244,500 | 265,200 | 293,800 | 343,000 |
