昭和62・6・20・法律 80号==
改正昭和62・9・25・法律 96号−−(施行=昭62年10月1日)
| 番号 | 品名 | 税率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
注
1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第1類及び第2類において馬には、しま馬を含まない。
2 第1類から第16類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。
第1類 動物(生きているものに限る。)
注
1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
(a)第03・01項、第03・06項又は第03・07項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
(b)第30・02項の培養微生物その他の物品
(c)第95・08項の動物
備考
1 第0102・10号及び第0103・10号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01・01 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101・11 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101・19 | その他のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101・20 | ろ馬、ら馬及びヒニー | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01・02 | 牛(生きているものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0102・10 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0102・90 | その他のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01・03 | 豚(生きているものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0103・10 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0103・91 | 一頭の重量が50キログラム未満のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0103・92 | 一頭の重量が50キログラム以上のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01・04 | 羊及びやぎ(生きているものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0104・10 | 羊 | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0104・20 | やぎ | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01・05 | 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一羽の重量が185グラム以下のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105・11 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105・19 | その他のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105・91 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105・99 | その他のもの | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01・06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0106・00 | その他の動物(生きているものに限る。) | 無税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2類 肉及び食用のくず肉
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第02・01項から第02・08項まで又は第02・10項の物品で、食用に適しないもの
(b)動物の腸、ぼうこう及び胃(第05・04項参照)並びに動物の血(第05・11項及び第30・02項参照)
(c)動物性脂肪(第15類参照。第02・09項の物品を除く。)
備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・01 | 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0201・10 | 枝肉及び半丸枝肉 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0201・20 | その他の骨付き肉 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0201・30 | 骨付きでない肉 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・02 | 牛の肉(冷凍したものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0202・10 | 枝肉及び半丸枝肉 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0202・20 | その他の骨付き肉 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0202・30 | 骨付きでない肉 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・03 | 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鮮のもの及び冷蔵したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203・11 | 枝肉及び半丸枝肉 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203・12 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203・19 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凍したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203・21 | 枝肉及び半丸枝肉 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203・22 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203・29 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・04 | 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204・10 | 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204・21 | 枝肉及び半丸枝肉 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204・22 | その他の骨付き肉 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204・23 | 骨付きでない肉 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204・30 | 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の羊の肉(冷凍したものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204・41 | 枝肉及び半丸枝肉 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204・42 | その他の骨付き肉 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204・43 | 骨付きでない肉 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204・50 | やぎの肉 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0205・00 | 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・06 | 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206・10 | 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛のもの(冷凍したものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206・21 | 舌 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206・22 | 肝臓 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206・29 | その他のもの | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206・30 | 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
豚のもの(冷凍したものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206・41 | 肝臓 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206・49 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206・80 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0206・90 | その他のもの(冷凍したものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・07 | 肉及び食用のくず肉で、第01・05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・10 | 分割してない家きん(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分割してない家きん(冷凍したものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・21 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・22 | 七面鳥 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・23 | あひる、がちよう及びほろほろ鳥 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家きんの分割した肉及びくず肉(肝臓を含むものとし、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・31 | がちよう又はあひるの脂肪質の肝臓 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・39 | その他のもの | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家きんの分割した肉及びくず肉(冷凍したものに限るものとし、肝臓を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・41 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・42 | 七面鳥のもの | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・43 | あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0207・50 | 家きんの肝臓(冷凍したものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・08 | その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0208・10 | うさぎのもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0208・20 | かえるの脚 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0208・90 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0209・00 | 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02・10 | 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豚の肉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0210・11 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0210・12 | ばら肉及びこれを分割したもの | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0210・19 | その他のもの | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0210・20 | 牛の肉 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0210・90 | その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)海棲哺乳動物(第01・06項参照)及びその肉(第02・08項及び第02・10項参照)
(b)生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第5類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第23・01項参照)
(c)キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第16・04項参照)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03・01 | 魚(生きているものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0301・10 | 観賞用の魚 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の魚(生きているものに限る。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0301・91 | ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 養魚用の稚魚 | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0301・92 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 養魚用の稚魚 | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0301・93 | こい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 養魚用の稚魚 | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0301・99 | その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 養魚用の稚魚 | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03・02 | 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・11 | ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・12 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・19 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・21 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・22 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・23 | ソール(ソレア属のもの) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・29 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・31 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・32 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・33 | かつお | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・39 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・40 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・50 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・61 | いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・62 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・63 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・64 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・65 | さめ | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・66 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・69 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0302・70 | 肝臓、卵及びしらこ | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03・03 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・10 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のさけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・21 | ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・22 | 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・29 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・31 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・32 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・33 | ソール(ソレア属のもの) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・39 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・41 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・42 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・43 | かつお | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・49 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・50 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・60 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・71 | いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・72 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・73 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・74 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・75 | さめ | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・76 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・77 | シーバス(ディケントラルクス・ラブラクス及びディケントラルクス・プンクタトゥス) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・78 | ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・79 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303・80 | 肝臓、卵及びしらこ | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03・04 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0304・10 | 生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 フィレ | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0304・20 | 冷凍したフィレ | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0304・90 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03・05 | 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)及びフィッシュミール(食用に適するものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・10 | フィッシュミール(食用に適するものに限る。) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・20 | 肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けにしたものに限る。) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・30 | 魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
くん製した魚(フィレを含む。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・41 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・42 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・49 | その他のもの | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥した魚(塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・51 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・59 | その他のもの | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・61 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・62 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・63 | かたくちいわし(エングラウリス属のもの) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305・69 | その他のもの | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03・06 | 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及び蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・11 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・12 | ロプスター(ホマルス属のもの) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・13 | シュリンプ及びプローン | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・14 | かに | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・19 | その他のもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍してないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・21 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・22 | ロブスター(ホマルス属のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・23 | シュリンプ及びプローン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・24 | かに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0306・29 | その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03・07 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及び水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けにしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・10 | かき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・21 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・29 | その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 冷凍したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・31 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・39 | その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 冷凍したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・41 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・49 | その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 冷凍したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たこ(オクトプス属のもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・51 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・59 | その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 冷凍したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・60 | かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・91 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 水棲無脊椎動物(生きているものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。) | 無税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 貝柱 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 いか | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 その他のもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0307・99 | その他のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 冷凍したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)貝柱 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)いか | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)うに、くらげ及びなまこ | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)その他のもの | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 その他のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
