| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第8条) |
| 第2章 | 課税標準及び税率 | (第9条〜第20条) |
| 第3章 | 納付及び還付 | (第21条〜第31条) |
| 第4章 | 雑 則 | (第32条〜第35条) |
| 別 表 |
昭和42・6・12・法律 35号 改正昭和49・3・27・法律 8号−− 改正昭和49・3・29・法律 9号−− 改正昭和49・5・2・法律 43号−− 改正昭和49・5・31・法律 62号−− 改正昭和49・6・1・法律 69号−− 改正昭和50・6・19・法律 41号−− 改正昭和50・6・25・法律 45号−− 改正昭和50・7・10・法律 57号−− 改正昭和50・7・11・法律 59号−− 改正昭和50・7・15・法律 65号−− 改正昭和50・7・16・法律 67号−− 改正昭和51・11・25・法律 88号−− 改正昭和52・3・31・法律 11号−− 改正昭和52・6・10・法律 70号−− 改正昭和52・12・5・法律 84号−− 改正昭和53・6・21・法律 81号−− 改正昭和53・6・23・法律 82号−− 改正昭和53・6・27・法律 83号−− 改正昭和53・7・3・法律 85号−− 改正昭和54・3・30・法律 5号−− 改正昭和54・12・28・法律 72号−− 改正昭和54・12・28・法律 76号−− 改正昭和55・5・20・法律 53号−− 改正昭和55・5・20・法律 54号−− 改正昭和55・5・30・法律 71号−− 改正昭和55・11・28・法律 91号−− 改正昭和55・12・27・法律111号−− 改正昭和56・4・25・法律 28号−− 改正昭和56・5・22・法律 48号−− 改正昭和56・6・1・法律 61号−− 改正昭和56・6・1・法律 62号−− 改正昭和56・6・2・法律 64号−− 改正昭和56・6・9・法律 73号−− 改正昭和56・6・9・法律 75号−− 改正昭和56・6・10・法律 76号−− 改正昭和56・6・11・法律 80号−− 改正昭和56・6・18・法律 88号−− 改正昭和57・1・8・法律 1号−− 改正昭和57・5・1・法律 39号−− 改正昭和58・4・27・法律 25号−− 改正昭和58・5・13・法律 32号−− 改正昭和58・5・27・法律 59号−− 改正昭和58・12・3・法律 82号−− 改正昭和59・7・20・法律 59号−− 改正昭和59・8・7・法律 64号−− 改正昭和59・8・10・法律 71号−− 改正昭和59・8・14・法律 75号−− 改正昭和59・12・25・法律 87号−− 改正昭和60・5・31・法律 43号−− 改正昭和60・6・8・法律 56号−− 改正昭和60・6・14・法律 62号−− 改正昭和60・6・15・法律 66号−− 改正昭和60・12・6・法律 92号−− 改正昭和60・12・20・法律 95号−− 改正昭和61・4・15・法律 20号−− 改正昭和61・4・18・法律 21号−− 改正昭和61・5・20・法律 54号−− 改正昭和61・5・23・法律 66号−− 改正昭和61・5・27・法律 74号−− 改正昭和61・12・4・法律 93号−− 改正昭和62・5・26・法律 30号−− 改正昭和62・5・29・法律 40号−− 改正昭和62・6・1・法律 41号−− 改正昭和62・6・2・法律 43号−− 改正昭和62・6・2・法律 60号−− 改正昭和62・6・2・法律 61号−− 改正昭和62・12・15・法律114号−− 改正昭和63・4・21・法律 18号−− 改正昭和63・5・17・法律 44号−− 改正昭和63・5・24・法律 66号−− 改正昭和63・5・31・法律 71号−− 改正昭和63・5・31・法律 72号−− 改正昭和63・5・31・法律 77号−− 改正平成元・6・28・法律 31号−− 改正平成元・6・28・法律 39号−− 改正平成元・6・28・法律 52号−− 改正平成元・6・28・法律 61号−− 改正平成元・12・19・法律 82号−− 改正平成元・12・19・法律 83号−− 改正平成元・12・22・法律 86号−− 改正平成元・12・22・法律 91号−− 改正平成元・12・22・法律 92号−− 改正平成2・3・30・法律 6号−− 改正平成2・6・27・法律 50号−− 改正平成2・6・27・法律 52号−− 改正平成2・6・29・法律 62号−− 改正平成3・3・15・法律 3号−− 改正平成3・4・23・法律 36号−− 改正平成3・4・26・法律 45号−− 改正平成3・4・26・法律 46号−− 改正平成3・5・2・法律 66号−− 改正平成3・5・15・法律 75号−− 改正平成4・5・6・法律 39号−− 改正平成4・5・29・法律 64号−− 改正平成4・5・29・法律 65号−− 改正平成4・6・5・法律 77号−− 改正平成4・6・26・法律 87号−− 改正平成5・5・19・法律 46号−− 改正平成5・11・19・法律 90号−− 改正平成6・6・29・法律 56号−− 改正平成6・6・29・法律 76号−− 改正平成6・6・29・法律 77号−− 改正平成6・11・9・法律 95号−− 改正平成6・12・14・法律116号−− 改正平成7・4・21・法律 75号−− 改正平成7・4・21・法律 76号−− 改正平成7・5・8・法律 84号−− 改正平成7・5・8・法律 87号−− 改正平成7・6・7・法律106号−− 改正平成7・6・16・法律109号−− 改正平成8・3・31・法律 23号−− 改正平成8・3・31・法律 27号−− 改正平成8・5・29・法律 51号−− 改正平成8・6・14・法律 82号−− 改正平成8・6・12・法律 68号−− 改正平成8・6・19・法律 88号−− 改正平成9・5・9・法律 48号−− 改正平成9・5・21・法律 56号−− 改正平成9・5・23・法律 59号−− 改正平成9・6・4・法律 68号−− 改正平成9・6・13・法律 83号−− 改正平成9・6・20・法律102号−− 改正平成9・12・17・法律124号−− 改正平成9・12・19・法律131号−− 改正平成9・12・19・法律132号−− 改正平成10・4・22・法律 42号−− 改正平成10・5・29・法律 83号−− 改正平成10・6・3・法律 90号−− 改正平成10・6・15・法律106号−− 改正平成10・6・15・法律107号−− 改正平成10・10・16・法律126号−− 改正平成10・10・16・法律131号−− 改正平成10・10・19・法律136号−− 改正平成11・3・31・法律 19号−− 改正平成11・3・31・法律 20号−− 改正平成11・4・23・法律 35号−− 改正平成11・5・14・法律 41号−− 改正平成11・5・21・法律 48号−− 改正平成11・5・21・法律 49号−− 改正平成11・5・28・法律 56号−− 改正平成11・5・28・法律 62号−− 改正平成11・6・11・法律 70号−− 改正平成11・6・11・法律 71号−− 改正平成11・6・11・法律 72号−− 改正平成11・6・11・法律 73号−− 改正平成11・6・16・法律 76号−− 改正平成11・7・16・法律 87号−− 改正平成11・7・16・法律104号−− 改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日) 改正平成12・3・31・法律 20号−− 改正平成12・4・7・法律 38号−− 改正平成12・4・26・法律 49号−− 改正平成12・5・17・法律 67号−− 改正平成12・5・26・法律 86号−− 改正平成12・5・31・法律 96号−− 改正平成12・5・31・法律 97号−− 改正平成12・6・7・法律111号−− 改正平成12・6・7・法律117号−− 改正平成12・11・29・法律131号−− 改正平成12・12・8・法律149号−− 改正平成13・3・30・法律 6号−− 改正平成13・6・6・法律 39号−− 改正平成13・6・8・法律 42号−− 改正平成13・6・15・法律 49号−− 改正平成13・6・15・法律 50号−− 改正平成13・6・20・法律 55号−− 改正平成13・6・29・法律 85号−− 改正平成13・6・29・法律 87号−− 改正平成13・6・29・法律 88号−− 改正平成13・6・29・法律 94号−− 改正平成13・7・4・法律101号−− 改正平成13・11・9・法律117号−− 改正平成13・11・28・法律129号−− 改正平成13・12・12・法律153号−− 改正平成14・5・7・法律 33号−− 改正平成14・5・10・法律 39号−− 改正平成14・5・29・法律 45号−− 改正平成14・6・7・法律 60号−− 改正平成14・6・19・法律 77号−− 改正平成14・7・26・法律 93号−− 改正平成14・7・26・法律 93号−− 改正平成14・7・31・法律 98号−− 改正平成14・7・31・法律100号−− 改正平成14・8・2・法律102号−− 改正平成14・8・2・法律103号−− 改正平成14・12・13・法律152号−− 改正平成14・12・13・法律157号−− 改正平成15・3・31・法律 8号−− 改正平成15・5・16・法律 43号−− 改正平成15・5・30・法律 51号−− 改正平成15・5・30・法律 54号−− 改正平成15・6・6・法律 67号−− 改正平成15・6・18・法律 93号−− 改正平成15・6・18・法律 94号−− 改正平成15・6・20・法律100号−− 改正平成15・7・16・法律117号−− 改正平成15・7・16・法律119号−− 改正平成15・7・18・法律124号−− 改正平成15・7・24・法律125号−− 改正平成15・8・1・法律134号−− 改正平成15・8・1・法律136号−− 改正平成16・3・31・法律 11号−− 改正平成16・3・31・法律 14号−− 改正平成16・4・21・法律 34号−− 改正平成16・4・21・法律 35号−− 改正平成16・5・12・法律 43号−−(施行前削除) 改正平成16・5・19・法律 47号−−(施行前削除) 改正平成16・6・2・法律 66号−− 改正平成16・6・2・法律 71号−− 改正平成16・6・2・法律 74号−− 改正平成16・6・9・法律102号−− 改正平成16・6・11・法律104号−− 改正平成16・6・11・法律105号−− 改正平成16・6・18・法律124号==(施行=平17年3月7日) 改正平成16・12・1・法律147号−− 改正平成16・12・8・法律159号−− 改正平成17・3・31・法律 21号−− 改正平成17・4・13・法律 29号−− 改正平成17・5・2・法律 38号−− 改正平成17・5・2・法律 39号−− 改正平成17・5・6・法律 40号−− 改正平成17・5・6・法律 41号−− 改正平成17・5・20・法律 45号−− 改正平成17・5・20・法律 46号−− 改正平成17・5・25・法律 50号−− 改正平成17・5・25・法律 51号−− 改正平成17・6・17・法律 57号−− 改正平成17・6・17・法律 62号−− 改正平成17・6・22・法律 67号−− 改正平成17・6・29・法律 74号−− 改正平成17・6・29・法律 77号−− 改正平成17・7・6・法律 81号−− 改正平成17・7・6・法律 82号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成17・7・22・法律 85号−− 改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日) 改正平成17・8・10・法律 93号−− 改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成17・11・2・法律106号−− 改正平成18・2・10・法律 5号−− 改正平成18・3・31・法律 10号== 改正平成18・5・17・法律 37号−− 改正平成18・5・17・法律 38号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成18・5・19・法律 40号−−(施行=平18年10月1日、平19年11月18日) 改正平成18・6・7・法律 54号−− 改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日) 改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年10月1日) 改正平成18・12・20・法律114号−−(施行=平20年11月28日) 改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平19年12月19日) 改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平21年6月18日) 改正平成19・3・30・法律 6号−−(施行=平19年4月1日、平19年9月30日) 改正平成19・5・11・法律 36号−−(施行=平20年10月1日) 改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日) 改正平成19・5・25・法律 59号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成19・5・30・法律 64号−−(施行=平20年10月1日) 改正平成19・5・30・法律 64号−−(施行=平19年5月30日) 改正平成19・6・13・法律 83号−−(施行=平19年12月1日) 改正平成19・6・13・法律 84号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成19・6・13・法律 85号−−(施行=平20年10月1日) 改正平成19・6・15・法律 87号−−(施行=平20年6月14日) 改正平成19・6・20・法律 92号−−(施行=平19年11月20日) 改正平成19・6・27・法律 99号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成19・11・21・法律115号−−(施行=平19年12月1日) 改正平成19・12・5・法律125号(未)(施行=平27年4月1日) 改正平成19・12・28・法律135号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成19・12・28・法律136号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成20・3・31・法律 8号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成20・4・18・法律 16号−−(施行=平21年4月1日) 改正平成20・4・30・法律 23号−−(施行=平20年4月1日(30日)、平20年12月1日、平22年1月1日) 改正平成20・5・2・法律 26号−−(施行=平20年10月1日) 改正平成20・5・23・法律 39号−−(施行=平20年7月23日) 改正平成20・5・30・法律 47号−−(施行=平21年4月1日) 改正平成20・5・30・法律 47号−−(施行=平22年4月1日) 改正平成20・5・30・法律 48号−−(施行=平21年2月25日) 改正平成20・5・30・法律 49号−−(施行=平20年10月1日) 改正平成20・6・6・法律 52号−−(施行=平20年12月1日) 改正平成20・6・6・法律 53号−−(施行=平20年7月17日) 改正平成20・6・13・法律 65号−−(施行=平20年12月12日) 改正平成20・6・18・法律 74号−−(施行=平21年12月1日) 改正平成20・6・18・法律 75号−−(施行=平20年6月18日) 改正平成21・3・31・法律 10号−−(施行=平21年6月1日) 改正平成21・3・31・法律 13号−−(施行=平21年4月1日) 改正平成21・4・30・法律 29号−−(施行=平21年6月22日) 改正平成21・5・1・法律 33号−−(施行=平21年5月1日) 改正平成21・6・24・法律 58号−−(施行=平22年4月1日) 改正平成21・6・24・法律 59号−−(施行=平22年4月1日) 改正平成21・6・26・法律 64号−−(施行=平21年10月1日) 改正平成21・7・10・法律 74号−−(施行=平22年7月1日) 改正平成21・7・10・法律 74号−−(施行=平23年1月1日) 改正平成21・7・17・法律 84号−−(施行=平21年9月1日) 改正平成22・5・10・法律 30号(未)(施行=2年内) 改正平成22・5・19・法律 32号−−(施行=平23年4月1日) 改正平成22・6・2・法律 42号−−(施行=平23年1月1日) 改正平成22・11・19・法律 51号−−(施行=平23年5月13日) 改正平成22・12・3・法律 65号−−(施行=平23年3月1日) 改正平成22・12・3・法律 65号−−(施行=平23年6月30日) 改正平成23・5・2・法律 37号(未)(施行=平24年4月1日) 改正平成23・5・2・法律 39号(未)(施行=平24年4月1日) 改正平成23・5・25・法律 48号−−(施行=平23年7月1日) 改正平成23・5・25・法律 50号(未)(施行=平24年4月1日) 改正平成23・5・27・法律 56号−−(施行=平23年6月1日) 改正平成23・6・1・法律 57号−−(施行=平23年11月30日) 改正平成23・6・8・法律 63号(未)(施行=平24年4月1日) 改正平成23・6・15・法律 67号(未)(施行=平24年10月1日) 改正平成23・6・22・法律 72号(未)(施行=平24年4月1日) 改正平成23・6・30・法律 82号−−(施行=平23年6月30日) 改正平成23・12・2・法律114号−−(施行=平23年12月2日)
| 所有権の保存の登記 | 1000分の2 |
| 所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)又は法人の合併による移転の登記 | 1000分の2 |
| 所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 | 1000分の2 |
| 所有権のその他の原因による移転の登記 | 1000分の10 |
| 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記 | 1000分の5 |
| 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記 | 1000分の1 |
| 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利(その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 | 1000分の1 |
| 地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記 | 1000分の5 |
| 所有権の信託の登記 | 1000分の2 |
| 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 | 1000分の1 |
| 所有権、先取特権、質権及び抵当権以外の権利の信託の登記 | 1000分の1 |
| 所有権である相続財産の分離の登記 | 1000分の2 |
| 所有権以外の権利である相続財産の分離の登記 | 1000分の1 |
| 第1節 | 納 付 | (第21条〜第30条) |
| 第2節 | 還 付 | (第31条) |
| 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治42年法律第22号)第1条第1項(定義)に規定する立木をいう。 | ||
(一) 所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 |
(二) 所有権の移転の登記 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 |
ロ 共有物の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 |
ハ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の20 |
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 | ||
イ 設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 1000分の10 |
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 |
ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 |
ニ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の10 |
(四) 地役権の設定の登記 | 承役地の不動産の個数 | 1個につき1500円 |
(五) 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額 | 1000分の4 |
(六) 先取特権、質権又は抵当権の移転の登記 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2 |
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 1000分の2 |
(八) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 1件につき1000円 |
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 1件につき1000円 |
(十) 信託の登記 | ||
イ 所有権の信託の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 |
ロ 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2 |
ハ その他の権利の信託の登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 |
(十一) 相続財産の分離の登記 | ||
イ 所有権の分離の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 |
ロ 所有権以外の権利の分離の登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 |
(十二) 仮登記 | ||
イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 |
ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | ||
(1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 |
(2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 |
(3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の10 |
ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記 | ||
(1) 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の5 |
(2) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の1 |
(3) 共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の1 |
(4) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の5 |
ニ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | ||
(1) 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 |
(2) 先取特権、質権若しくは抵当権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1 |
(3) その他の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の1 |
ホ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | ||
(1) 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 |
(2) 所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の1 |
ヘ その他の仮登記 | 不動産の個数 | 1個につき1000円 |
(十三) 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの | ||
イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 | 分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 | 1個につき1000円 |
ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 | 合筆又は合併後の不動産の個数 | 1個につき1000円 |
(十四) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。) | 不動産の個数 | 1個につき1000円 |
(十五) 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) | 不動産の個数 | 1個につき1000円 |
| (同一の申請書により20個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円) | ||
二 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。) | ||
(一) 所有権の保存の登記 | 船舶の価額 | 1000分の4 |
(二) 所有権の移転の登記 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 船舶の価額 | 1000分の4 |
ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 | 船舶の価額 | 1000分の20 |
ハ その他の原因による移転の登記 | 船舶の価額 | 1000分の28 |
(三) 委付の登記 | 船舶の価額 | 1000分の4 |
(四) 賃借権の設定、転貸又は移転の登記 | 船舶の価額 | 1000分の1.5 |
(五) 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の4 |
(六) 抵当権の移転の登記 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2 |
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 1000分の2 |
(八) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 1件につき1000円 |
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 1件につき1000円 |
(十) 信託の登記 | ||
イ 所有権の信託の登記 | 船舶の価額 | 1000分の4 |
ロ 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2 |
ハ その他の権利の信託の登記 | 船舶の価額 | 1000分の1.5 |
(十一) 仮登記 | ||
イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 | 船舶の価額 | 1000分の4 |
ロ その他の仮登記 | 船舶の隻数 | 一隻につき2000円 |
(十二) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(十一)までに掲げるものを除く。) | 船舶の隻数 | 一隻につき1000円 |
(十三) 登記の抹消 | 船舶の隻数 | 一隻につき1000円 |
三 航空機の登録(航空機の信託の登録を含む。) | ||
(一) 新規登録又は移転登録 | 航空機の重量 | 1トンにつき3万円 |
(二) 抵当権の設定の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の3 |
(三) 抵当権の移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1.5 |
(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 1000分の1.5 |
(五) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 1件につき1000円 |
(六) 信託の登録 | ||
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1.5 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 航空機の重量 | 1トンにつき3万円 |
(七) 仮登録 | ||
イ 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録 | 航空機の重量 | 1トンにつき15,000円 |
ロ その他の仮登録 | 航空機の機数 | 一機につき2000円 |
(八) 登録事項の変更の登録 | 航空機の機数 | 一機につき6000円 |
(九) 付記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうち(一)から(八)までに掲げるものを除く。) | 航空機の機数 | 一機につき1000円 |
(十) 登録の抹消 | 航空機の機数 | 一機につき1000円 |
| 四 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。) | ||
(一) 設定の登録 | ダム使用権の価額 | 1000分の1 |
(二) 移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | ダム使用権の価額 | 1000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 | ダム使用権の価額 | 1000分の5 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の4 |
(四) 抵当権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 1000分の2 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 1件につき1000円 |
(七) 信託の登録 | ||
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | ダム使用権の価額 | 1000分の1 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | ダム使用権の件数 | 1件につき1000円 |
(九) 登録の抹消 | ダム使用権の件数 | 1件につき1000円 |
四の二 公共施設等運営権の登録(公共施設等運営権の信託の登録を含む。) | ||
(一)設定の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 1000分の1 |
(二)移転の登録 | ||
イ 法人の合併による移転の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 1000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 1000分の5 |
(三)抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の4 |
(四)抵当権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2 |
(五)根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 1000分の2 |
(六)抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 1件につき1000円 |
(七)信託の登録 | ||
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 1000分の1 |
(八)付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | 公共施設等運営権の件数 | 1件につき1000円 |
(九)登録の抹消 | 公共施設等運営権の件数 | 1件につき1000円 |
五 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。) | ||
| (一) 所有権の保存の登記 | 財団の数 | 1個につき3万円 |
| (二) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2.5 |
| (三) 抵当権の移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1.5 |
| (四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 1000分の1.5 |
| (五) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 1件につき6000円 |
| (六) 信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1.5 |
| (七) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) | 財団の数 | 1個につき6000円 |
| (八) 登記の抹消 | 財団の数 | 1個につき6000円 |
六 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。) | ||
| (一) 企業担保権の設定の登記 | 債権金額 | 1000分の2.5 |
| (二) 企業担保権の移転の登記 | 債権金額 | 1000分の1.5 |
| (三) 企業担保権の順位の変更の登記 | 企業担保権の件数 | 1件につき6000円 |
| (四) 信託の登記 | 債権金額 | 1000分の1.5 |
| (五) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。) | 申請件数 | 1件につき6000円 |
| (六) 登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき6000円 |
七 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。) | ||
| (一) 抵当権の設定又は強制競売若しくは強制管理の申立ての登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の2.5 |
| (二) 抵当権の移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1.5 |
| (三) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 1000分の1.5 |
| (四) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 1件につき6000円 |
| (五) 信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 1000分の1.5 |
| (六) 付記登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 財団の数 | 1個につき6000円 |
| (七) 登録の抹消 | 財団の数 | 1個につき6000円 |
