国有鉄道運賃法
昭和23・7・7・法律112号
改正昭和55 法律111号
廃止昭和62・12・4・法律 93号
第1条 日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。
2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
1.公正妥当なものであること。
2.原価を償うものであること。
3.産業の発達に資すること。
4.賃金及び物価の安定に寄与すること。
第2条 旅客運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。
第3条 鉄道の普通旅客運賃の賃率は、営業キロ1キロメートルごとに、600キロメートルまでの部分については7円90銭、600キロメートルを超える部分については3円90銭とする。
2 鉄道の普通旅客運賃は、営業キロの区間別に定めるものとし、その額は、各区間の中央の営業キロについて前項の賃率によつて計算した額とする。
第4条 航路の普通旅客運賃は、別表第1の通りとする。
第5条 定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。
2 日本国有鉄道は、通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃を定める場合には、左の各号の規定に従つてこれをしなければならない。
1.通用期間1箇月又は3箇月の通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、普通旅客運賃の100分の50に相当する額をこえることができない。
2.通用期間6箇月の通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、普通旅客運賃の100分の40に相当する額をこえることができない。
第5条の2 前3条の運賃は、政令の定める身体障害者で介護者を同行しなければ乗車又は乗船することの困難な者が介護者を同行する場合には、当該身体障害者及び介護者につきそれぞれ半額とする。
第6条 特別急行料金及び急行料金並びに寝台料金、特別車両料金その他の客車及び船室の設備の利用についての料金は、日本国有鉄道が定める。
第7条 貨物運賃は、車扱貨物運賃及びコンテナ貨物運賃とする。
2 車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第2の賃率による。
3 コンテナ貨物運賃は、車扱貨物運賃の賃率を参しやくして日本国有鉄道の定める賃率による。
第7条の2 営業キロは、運輸省令で定めるところにより、営業線の線路又は航路(以下「線路等」という。)における隣接する駅の区間ごとに、その距離を基礎として日本国有鉄道が定めるキロ数による。ただし、既設の線路等に最近し、又は並行して新設され、又は増設された線路等における隣接する駅の区間については、当該既設の線路等において相当する駅の区間がある場合には、その相当する駅の区間の距離を基礎として日本国有鉄道が運輸大臣の承認を受けて定めるキロ数によることができる。
第8条 全体として日本国有鉄道の総収入に著しい影害を及ぼすことがない運賃又は料金の軽徴な変更は、日本国有鉄道がこれを行なうことができる。
第9条 この法律に定めるものの外、旅客又は貨物の運送に関連する運賃及び料金並びにこの法律に定める運賃及び料金の適用に関する細目は、日本国有鉄道がこれを定める。但し、鉄道営業法(明治33年法律第65号)の規定の適用を妨げない。
第9条の2 第5条、
第6条、
第7条第3項及び
第9条の規定により日本国有鉄道が左の各号に掲げる運賃等を定める場合においては、運輸大臣の認可を受けなければならない。
1.定期旅客運賃
2.コンテナ貨物運賃
3.手小物荷物運賃
4.旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃
5.
第6条の特別急行料金及び急行料金並びに寝台料金、特別車両料金その他の料金
第4条の規定による航路の普通旅客運賃表
| 航路 | 運賃 |
| 青森−函館 | 900 |
| 宇野−高松 | 230 |
| 仁方−堀江 | 600 |
| 宮島口−宮島 | 100 |
第7条第2項の規定による車扱貨物賃率表
(1トンにつき)
等級 キロ程 | 1 | 2 | 3 |
| キロメートルまで | 円 | 円 | 円 |
| 5 | 314 | 281 | 254 |
| 10 | 372 | 333 | 301 |
| 15 | 429 | 384 | 347 |
| 20 | 486 | 435 | 393 |
| 25 | 544 | 487 | 440 |
| 30 | 601 | 538 | 486 |
| 35 | 658 | 589 | 532 |
| 40 | 716 | 641 | 579 |
| 45 | 773 | 692 | 625 |
| 50 | 831 | 744 | 672 |
| 55 | 888 | 795 | 718 |
| 60 | 945 | 846 | 764 |
| 65 | 1,003 | 898 | 811 |
| 70 | 1,060 | 949 | 857 |
| 75 | 1,117 | 1,000 | 903 |
| 80 | 1,175 | 1,052 | 950 |
| 85 | 1,232 | 1,103 | 996 |
| 90 | 1,288 | 1,154 | 1,042 |
| 95 | 1,347 | 1,206 | 1,089 |
| 100 | 1,403 | 1,257 | 1,135 |
| 110 | 1,472 | 1,318 | 1,190 |
| 120 | 1,540 | 1,379 | 1,245 |
| 130 | 1,608 | 1,440 | 1,300 |
| 140 | 1,676 | 1,501 | 1,355 |
| 150 | 1,744 | 1,562 | 1,410 |
| 160 | 1,811 | 1,622 | 1,465 |
| 170 | 1,879 | 1,683 | 1,520 |
| 180 | 1,947 | 1,744 | 1,575 |
| 190 | 2,015 | 1,805 | 1,630 |
| 200 | 2,083 | 1,866 | 1,685 |
| 210 | 2,152 | 1,927 | 1,740 |
| 220 | 2,220 | 1,988 | 1,795 |
| 230 | 2,288 | 2,049 | 1,850 |
| 240 | 2,356 | 2,110 | 1,905 |
| 250 | 2,424 | 2,171 | 1,960 |
| 260 | 2,491 | 2,231 | 2,014 |
| 270 | 2,559 | 2,292 | 2,069 |
| 280 | 2,627 | 2,353 | 2,125 |
| 290 | 2,695 | 2,414 | 2,180 |
| 300 | 2,763 | 2,475 | 2,235 |
| 310 | 2,831 | 2,536 | 2,290 |
| 320 | 2,900 | 2,597 | 2,345 |
| 330 | 2,968 | 2,658 | 2,400 |
| 340 | 3,036 | 2,719 | 2,455 |
| 350 | 3,104 | 2,780 | 2,510 |
| 360 | 3,171 | 2,840 | 2,564 |
| 370 | 3,239 | 2,901 | 2,619 |
| 380 | 3,307 | 2,962 | 2,674 |
| 390 | 3,375 | 3,023 | 2,730 |
| 400 | 3,443 | 3,084 | 2,785 |
| 410 | 3,511 | 3,145 | 2,840 |
| 420 | 3,580 | 3,206 | 2,895 |
| 430 | 3,648 | 3,267 | 2,950 |
| 440 | 3,716 | 3,328 | 3,005 |
| 450 | 3,784 | 3,389 | 3,060 |
| 460 | 3,851 | 3,449 | 3,114 |
| 470 | 3,919 | 3,510 | 3,169 |
| 480 | 3,987 | 3,571 | 3,224 |
| 490 | 4,055 | 3,632 | 3,279 |
| 500 | 4,123 | 3,693 | 3,334 |
| 525 | 4,293 | 3,845 | 3,472 |
| 550 | 4,464 | 3,998 | 3,610 |
| 575 | 4,633 | 4,150 | 3,747 |
| 600 | 4,803 | 4,302 | 3,884 |
| 625 | 4,970 | 4,451 | 4,019 |
| 650 | 5,136 | 4,600 | 4,153 |
| 675 | 5,302 | 4,749 | 4,288 |
| 700 | 5,469 | 4,898 | 4,422 |
| 725 | 5,635 | 5,047 | 4,557 |
| 750 | 5,801 | 5,196 | 4,692 |
| 775 | 5,968 | 5,345 | 4,826 |
| 800 | 6,134 | 5,494 | 4,961 |
| 825 | 6,292 | 5,635 | 5,088 |
| 850 | 6,450 | 5,777 | 5,216 |
| 875 | 6,607 | 5,918 | 5,343 |
| 900 | 6,765 | 6,059 | 5,471 |
| 925 | 6,922 | 6,200 | 5,598 |
| 950 | 7,081 | 6,342 | 5,726 |
| 975 | 7,238 | 6,483 | 5,854 |
| 1,000 | 7,396 | 6,624 | 5,981 |
| 1,050 | 7,712 | 6,907 | 6,236 |
| 1,100 | 8,027 | 7,189 | 6,491 |
| 1,150 | 8,343 | 7,472 | 6,747 |
| 1,200 | 8,657 | 7,754 | 7,001 |
| 1,250 | 8,973 | 8,037 | 7,257 |
| 1,300 | 9,288 | 8,319 | 7,511 |
| 1,350 | 9,604 | 8,602 | 7,767 |
| 1,400 | 9,919 | 8,884 | 8,021 |
| 1,450 | 10,235 | 9,167 | 8,277 |
| 1,500 | 10,550 | 9,449 | 8,532 |
| 1,550 | 10,866 | 9,732 | 8,787 |
| 1,600 | 11,181 | 10,014 | 9,042 |
| 1,650 | 11,497 | 10,297 | 9,297 |
| 1,700 | 11,812 | 10,579 | 9,552 |
| 1,750 | 12,127 | 10,862 | 9,807 |
| 1,800 | 12,442 | 11,144 | 10,062 |
| 1,850 | 12,758 | 11,427 | 10,318 |
| 1,900 | 13,073 | 11,709 | 10,572 |
| 1,950 | 13,389 | 11,992 | 10,828 |
| 2,000 | 13,704 | 12,274 | 11,082 |
| 2,050 | 14,020 | 12,557 | 11,338 |
| 2,100 | 14,335 | 12,839 | 11,592 |
| 2,150 | 14,651 | 13,122 | 11,848 |
| 2,200 | 14,966 | 13,404 | 12,103 |
| 2,250 | 15,282 | 13,687 | 12,358 |
| 2,300 | 15,596 | 13,969 | 12,613 |
| 2,350 | 15,912 | 14,252 | 12,868 |
| 2,400 | 16,227 | 14,534 | 13,123 |
| 2,450 | 16,543 | 14,817 | 13,378 |
| 2,500 | 16,858 | 15,099 | 13,633 |
| 2,550 | 17,174 | 15,382 | 13,889 |
| 2,600 | 17,489 | 15,664 | 14,143 |
| 2,650 | 17,805 | 15,947 | 14,399 |
| 2,700 | 18,120 | 16,229 | 14,653 |
| 2,750 | 18,436 | 16,512 | 14,909 |
| 2,800 | 18,751 | 16,794 | 15,164 |
| 2,850 | 19,067 | 17,077 | 15,419 |
| 2,900 | 19,381 | 17,359 | 15,674 |
| 2,950 | 19,697 | 17,642 | 15,929 |
| 3,000 | 20,012 | 17,924 | 16,184 |
| 以上50キロメートルまでを増すごとに | 315 | 282 | 255 |
