第10条の3第1項第1号中
「299,000円」を「302,900円」に改め、
同項第2号中
「50,500円」を「50,800円」に改める。
第11条第4項中
「2,000円」を「2,500円」に改める。
第11条の7第1項中
「次に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、
同項第1号中
「貸間を含む」の下に「。第3号において同じ」を加え、
同項に次の1号を加える。
3.第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
第11条の7第2項中
「当該各号に掲げる額」の下に「(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)」を加え、
同項に次の1号を加え、
同条を第11条の8とする。
3.前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
第11条の6第1項中
「以下」を「以下この項において」に、
「第11条の4又は前条」を「前3条」に、
「前3条」を「第11条の3から前条まで」に、
「さらに」を「更に」に改め、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に、
「同項」を「これら」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加え、
同条を第11条の7とする。
2 前条第1項若しくは第2項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)又は同条第3項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(第11条の3第2項各号に掲げる割合をいう。以下「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の調整手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が第11条の3第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前3条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による調整手当の支給割合(以下「みなし特例支給割合」という。)以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、第11条の3から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(その間にみなし特例支給割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下同じ。)、当該官署に引き続き在勤するものとした場合に前条の規定により支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
第11条の5の次に次の1条を加える。
第11条の6 第11条の3第1項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「調整手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第2項各号に掲げる割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の調整手当を支給する。
1.調整手当支給官署である特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第11条の3第2項各号に掲げる割合に至るまで段階的に引き下げた割合
2.前号に掲げるもの以外の特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
2 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、前3条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
3 調整手当支給官署が第1項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(第11条の3第2項各号に掲げる割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第1項の規定に準じて、調整手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、調整手当を支給する。
第12条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「(前項」を「(第2項」に、
「、前項」を「、前3項」に、
「同項」を「これら」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事院規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が30,000円を超えるときは、20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は、検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
第13条の4第5項中
「第11条の6」の下に「又は第11条の7」を加え、
「同条」を「これら」に改める。
第19条の2第1項中
「3,300円」を「3,400円」に、
「15,000円」を「16,000円」に、
「6,000円」を「6,400円」に、
「4,950円」を「5,100円」に、
「22,500円」を「24,000円」に、
「9,000円」を「9,600円」に改め、
同条第2項中
「16,000円」を「17,000円」に改める。
第19条の7第1項中
「第11条の7」を「第11条の8」に改める。
第22条第1項中
「38,000円」を「38,300円」に改める。
別表第1から別表第9までを次のように改める。
別表第1 行政職俸給表(第6条関係)
イ 行政職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | 182,500 | 215,200 | 232,700 | 252,800 | 272,000 | 293,100 | 327,600 | 366,400 | 415,900 |
| 2 | 133,600 | 169,000 | 189,300 | 223,300 | 241,400 | 261,700 | 281,200 | 302,900 | 339,600 | 379,000 | 430,900 |
| 3 | 137,900 | 175,600 | 196,100 | 231,600 | 250,300 | 270,600 | 290,600 | 312,900 | 351,600 | 391,700 | 445,900 |
| 4 | 142,400 | 182,500 | 202,900 | 240,300 | 258,900 | 279,600 | 300,100 | 323,300 | 363,500 | 404,300 | 461,000 |
| 5 | 147,400 | 188,200 | 210,200 | 249,100 | 267,300 | 288,600 | 309,800 | 333,700 | 375,400 | 417,300 | 476,100 |
| 6 | 153,100 | 193,200 | 218,000 | 257,600 | 275,800 | 297,700 | 319,600 | 344,000 | 387,400 | 430,000 | 491,300 |
| 7 | 159,000 | 198,200 | 225,700 | 265,900 | 284,300 | 307,000 | 329,500 | 354,100 | 399,600 | 442,500 | 506,600 |
| 8 | 165,000 | 203,100 | 232,900 | 274,200 | 292,700 | 316,400 | 339,400 | 364,100 | 411,800 | 455,000 | 522,100 |
| 9 | 169,400 | 207,700 | 239,400 | 282,300 | 301,100 | 325,800 | 349,200 | 374,100 | 424,000 | 467,400 | 537,500 |
| 10 | 172,900 | 212,200 | 245,700 | 290,200 | 309,400 | 335,400 | 358,900 | 384,100 | 435,600 | 479,800 | 552,800 |
| 11 | 175,800 | 216,600 | 251,900 | 298,000 | 317,600 | 345,200 | 368,500 | 394,000 | 446,800 | 490,700 | 564,700 |
| 12 | 178,500 | 221,000 | 257,600 | 305,600 | 325,500 | 354,900 | 377,800 | 403,900 | 457,800 | 500,800 | 572,600 |
| 13 | 181,200 | 225,300 | 263,300 | 313,100 | 333,400 | 364,500 | 386,800 | 413,800 | 467,000 | 509,300 | 580,100 |
| 14 | 183,400 | 228,700 | 268,700 | 320,500 | 341,000 | 373,800 | 394,700 | 423,300 | 474,600 | 516,500 | 586,300 |
| 15 | 185,500 | 231,800 | 274,000 | 327,200 | 347,200 | 382,100 | 401,600 | 430,700 | 482,200 | 521,100 | 591,100 |
| 16 | 187,100 | 234,900 | 278,800 | 333,500 | 353,000 | 388,800 | 407,800 | 437,700 | 487,500 | | |
| 17 | | 238,000 | 283,200 | 338,100 | 358,100 | 395,200 | 413,200 | 442,300 | 492,100 | | |
| 18 | | 240,900 | 287,000 | 342,200 | 362,300 | 399,600 | 417,800 | 446,800 | 496,400 | | |
| 19 | | 242,900 | 290,500 | 346,200 | 366,200 | 403,900 | 422,300 | 451,100 | | | |
| 20 | | | 293,300 | 349,100 | 369,800 | 408,100 | 426,400 | 455,000 | | | |
| 21 | | | 296,000 | 351,800 | 372,900 | 412,300 | 430,300 | 458,800 | | | |
| 22 | | | 298,600 | 354,500 | 376,000 | 416,200 | 434,000 | | | | |
| 23 | | | 301,100 | 357,300 | 379,200 | 419,900 | | | | | |
| 24 | | | 303,500 | 360,200 | 382,300 | 423,500 | | | | | |
| 25 | | | 305,900 | 362,900 | 385,100 | | | | | | |
| 26 | | | 308,200 | 365,500 | 387,900 | | | | | | |
| 27 | | | 310,500 | 367,900 | | | | | | | |
| 28 | | | 312,800 | 370,300 | | | | | | | |
| 29 | | | 315,100 | | | | | | | | |
| 30 | | | 317,300 | | | | | | | | |
| 31 | | | 319,500 | | | | | | | | |
| 32 | | | 321,700 | | | | | | | | |
備考
(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、180,500円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | 162,900 | 180,900 | 197,800 | 223,300 | 251,300 |
| 2 | 119,700 | 169,400 | 186,500 | 203,600 | 230,100 | 258,500 |
| 3 | 123,400 | 175,100 | 192,100 | 209,900 | 236,900 | 265,800 |
| 4 | 127,000 | 180,800 | 197,800 | 216,500 | 243,800 | 273,700 |
| 5 | 130,500 | 185,800 | 203,500 | 223,200 | 250,600 | 281,600 |
| 6 | 134,500 | 190,700 | 209,700 | 229,800 | 257,300 | 289,900 |
| 7 | 139,200 | 195,700 | 216,000 | 235,900 | 263,900 | 298,300 |
| 8 | 143,900 | 200,700 | 222,200 | 241,700 | 270,000 | 306,900 |
| 9 | 149,800 | 205,800 | 228,300 | 247,500 | 275,800 | 315,300 |
| 10 | 155,800 | 211,000 | 234,100 | 253,300 | 281,400 | 323,400 |
| 11 | 162,700 | 216,200 | 239,700 | 258,600 | 287,000 | 331,400 |
| 12 | 169,200 | 221,200 | 245,200 | 263,800 | 292,700 | 339,400 |
| 13 | 174,800 | 226,000 | 250,400 | 268,800 | 298,300 | 347,200 |
| 14 | 180,100 | 230,800 | 255,500 | 273,900 | 303,800 | 354,200 |
| 15 | 184,600 | 235,500 | 260,500 | 278,900 | 309,300 | 361,000 |
| 16 | 188,900 | 239,800 | 265,200 | 284,000 | 314,700 | 367,700 |
| 17 | 193,200 | 243,900 | 270,200 | 288,500 | 319,900 | 374,200 |
| 18 | 197,100 | 247,800 | 275,200 | 292,800 | 324,700 | 380,100 |
| 19 | 200,600 | 251,400 | 279,800 | 296,500 | 329,300 | 385,500 |
| 20 | 203,500 | 254,100 | 284,000 | 300,000 | 333,500 | 390,500 |
| 21 | 206,500 | 256,400 | 287,200 | 303,400 | 337,400 | 395,300 |
| 22 | 209,500 | 258,700 | 290,100 | 306,600 | 341,000 | 399,600 |
| 23 | 212,400 | 260,800 | 292,700 | 309,600 | 343,800 | 403,000 |
| 24 | 215,200 | 262,900 | 295,200 | 312,600 | 346,600 | |
| 25 | 217,600 | 264,900 | 297,500 | 315,300 | 349,000 | |
| 26 | 219,900 | 266,900 | 299,800 | 317,900 | 351,400 | |
| 27 | 222,100 | 269,000 | 302,100 | 320,300 | 353,800 | |
| 28 | 224,300 | 271,100 | 304,400 | 322,600 | | |
| 29 | 226,400 | 273,100 | 306,600 | 324,800 | | |
| 30 | 228,400 | 275,000 | 308,800 | 327,000 | | |
| 31 | 230,300 | 276,900 | 310,800 | 329,200 | | |
| 32 | 232,100 | 278,700 | | | | |
| 33 | | 280,600 | | | | |
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第2 専門行政職俸給表(第6条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | 216,400 | 254,300 | 294,000 | 327,600 | 366,400 | 415,900 |
| 2 | 154,000 | 224,600 | 263,300 | 303,700 | 339,600 | 379,000 | 430,900 |
| 3 | 160,600 | 233,100 | 272,600 | 313,500 | 351,600 | 391,700 | 445,900 |
| 4 | 169,600 | 242,300 | 281,800 | 323,600 | 363,500 | 404,300 | 461,000 |
| 5 | 176,500 | 251,100 | 291,200 | 334,000 | 375,400 | 417,300 | 476,100 |
| 6 | 183,600 | 259,600 | 300,700 | 344,300 | 387,400 | 430,000 | 491,300 |
| 7 | 190,400 | 268,000 | 310,400 | 354,300 | 399,600 | 442,500 | 506,600 |
| 8 | 197,200 | 276,400 | 320,100 | 364,200 | 411,800 | 455,000 | 522,100 |
| 9 | 204,000 | 284,700 | 329,900 | 374,100 | 424,000 | 467,400 | 537,500 |
| 10 | 211,100 | 293,100 | 339,700 | 384,100 | 435,600 | 479,800 | 552,800 |
| 11 | 218,900 | 301,400 | 349,400 | 394,000 | 446,800 | 490,700 | 564,700 |
| 12 | 226,300 | 309,700 | 359,100 | 403,900 | 457,800 | 500,800 | 572,600 |
| 13 | 233,400 | 317,700 | 368,600 | 413,800 | 467,000 | 509,300 | 580,100 |
| 14 | 239,900 | 325,500 | 377,900 | 423,300 | 474,600 | 516,500 | 586,300 |
| 15 | 246,200 | 333,400 | 386,900 | 430,700 | 482,200 | 521,100 | 591,100 |
| 16 | 252,400 | 340,600 | 394,700 | 437,700 | 487,500 | | |
| 17 | 258,000 | 346,000 | 401,600 | 442,300 | 492,100 | | |
| 18 | 263,400 | 350,200 | 405,900 | 446,800 | 496,400 | | |
| 19 | 268,700 | 354,100 | 410,100 | 451,100 | | | |
| 20 | 274,000 | 357,400 | 414,300 | 455,000 | | | |
| 21 | 278,800 | 360,600 | 418,500 | 458,800 | | | |
| 22 | 283,200 | 363,500 | 422,600 | | | | |
| 23 | 287,000 | 366,400 | 426,700 | | | | |
| 24 | 290,500 | 369,300 | 430,300 | | | | |
| 25 | 293,300 | | | | | | |
備考
(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、181,600円とする。
別表第3 税務職俸給表(第6条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | 209,900 | 243,800 | 262,800 | 282,500 | 301,900 | 322,800 | 354,600 | 390,300 | 430,500 |
| 2 | 149,200 | 192,000 | 217,300 | 252,400 | 271,700 | 291,800 | 311,800 | 332,900 | 364,700 | 402,800 | 442,600 |
| 3 | 155,400 | 199,100 | 224,100 | 261,300 | 280,600 | 301,100 | 321,700 | 343,000 | 374,900 | 415,200 | 454,700 |
| 4 | 162,400 | 205,800 | 230,900 | 270,200 | 289,700 | 310,800 | 331,600 | 353,100 | 385,100 | 426,800 | 466,700 |
| 5 | 169,600 | 211,300 | 237,600 | 279,100 | 298,500 | 320,700 | 341,500 | 363,200 | 395,500 | 438,000 | 479,100 |
| 6 | 176,900 | 215,600 | 244,800 | 288,000 | 307,200 | 330,600 | 351,400 | 373,300 | 405,800 | 448,400 | 491,300 |
| 7 | 185,200 | 219,900 | 252,000 | 296,800 | 316,100 | 340,500 | 361,200 | 383,400 | 416,200 | 458,500 | 506,600 |
| 8 | 192,100 | 224,400 | 257,700 | 305,200 | 325,100 | 350,400 | 371,300 | 393,700 | 426,400 | 468,600 | 522,100 |
| 9 | 194,900 | 227,700 | 263,400 | 313,600 | 333,600 | 360,100 | 381,300 | 404,000 | 436,700 | 478,700 | 537,500 |
| 10 | 197,600 | 230,900 | 269,100 | 321,600 | 342,100 | 369,900 | 391,400 | 414,400 | 446,800 | 488,700 | 552,800 |
| 11 | 199,600 | 233,900 | 274,600 | 329,600 | 349,300 | 379,900 | 401,500 | 424,600 | 456,800 | 498,700 | 564,700 |
| 12 | 201,600 | 236,900 | 279,900 | 337,400 | 355,700 | 390,000 | 411,600 | 434,700 | 466,600 | 508,600 | 572,600 |
| 13 | 203,400 | 239,900 | 284,400 | 343,100 | 361,900 | 400,100 | 421,700 | 444,700 | 476,200 | 518,400 | 580,100 |
| 14 | 205,000 | 242,900 | 288,600 | 347,900 | 368,100 | 410,200 | 429,600 | 454,600 | 485,800 | 526,200 | 586,300 |
| 15 | | 245,000 | 292,400 | 352,400 | 373,800 | 419,800 | 437,400 | 463,500 | 495,000 | 530,600 | 591,100 |
| 16 | | | 296,000 | 356,700 | 379,300 | 426,700 | 444,300 | 471,300 | 499,900 | | |
| 17 | | | 298,200 | 360,300 | 384,100 | 433,300 | 449,900 | 476,100 | 504,300 | | |
| 18 | | | | 363,600 | 388,200 | 438,800 | 455,300 | 480,900 | 508,400 | | |
| 19 | | | | 366,500 | 392,300 | 443,300 | 459,600 | 485,600 | | | |
| 20 | | | | 369,400 | 396,000 | 447,600 | 463,900 | 489,600 | | | |
| 21 | | | | 371,900 | 398,800 | 451,600 | 467,800 | 493,400 | | | |
| 22 | | | | 374,400 | | 455,600 | 471,500 | | | | |
| 23 | | | | 376,800 | | 459,300 | | | | | |
| 24 | | | | | | 462,900 | | | | | |
備考
(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、207,600円とする。
別表第4 公安職俸給表(第6条関係)
イ 公安職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | − | 228,300 | 263,300 | 282,500 | 301,900 | 322,800 | 354,600 | 390,300 | 430,500 |
| 2 | 155,700 | 170,900 | 196,600 | 235,800 | 272,300 | 291,800 | 311,800 | 332,900 | 364,700 | 402,800 | 442,600 |
| 3 | 162,300 | 177,900 | 204,500 | 244,200 | 281,400 | 301,100 | 321,700 | 343,000 | 374,900 | 415,200 | 454,700 |
| 4 | 169,200 | 187,000 | 212,400 | 253,000 | 290,500 | 310,800 | 331,600 | 353,100 | 385,100 | 426,800 | 466,700 |
| 5 | 176,000 | 196,400 | 219,500 | 262,000 | 299,500 | 320,700 | 341,500 | 363,200 | 395,500 | 438,000 | 479,100 |
| 6 | 184,400 | 203,600 | 226,500 | 271,000 | 308,200 | 330,600 | 351,400 | 373,300 | 405,800 | 448,400 | 491,300 |
| 7 | 193,700 | 210,700 | 233,500 | 280,100 | 317,100 | 340,500 | 361,200 | 383,400 | 416,200 | 458,500 | 506,600 |
| 8 | 200,900 | 217,700 | 240,500 | 289,100 | 325,700 | 350,400 | 371,300 | 393,700 | 426,400 | 468,600 | 522,100 |
| 9 | 208,000 | 224,100 | 248,500 | 298,100 | 334,500 | 360,100 | 381,300 | 404,000 | 436,700 | 478,700 | 537,500 |
| 10 | 215,000 | 230,700 | 256,300 | 306,300 | 343,100 | 369,900 | 391,400 | 414,400 | 446,800 | 488,700 | 552,800 |
| 11 | 221,300 | 237,700 | 264,200 | 314,600 | 351,400 | 379,900 | 401,500 | 424,600 | 456,800 | 498,700 | 564,700 |
| 12 | 227,900 | 244,500 | 272,100 | 322,900 | 359,900 | 390,000 | 411,600 | 434,700 | 466,600 | 508,600 | 572,600 |
| 13 | 234,900 | 252,200 | 280,100 | 331,100 | 368,100 | 400,100 | 421,700 | 444,700 | 476,200 | 518,400 | 580,100 |
| 14 | 241,600 | 259,800 | 287,800 | 339,300 | 376,500 | 410,200 | 429,600 | 454,600 | 485,800 | 526,200 | 586,300 |
| 15 | 249,300 | 267,600 | 295,500 | 347,000 | 384,700 | 419,800 | 437,400 | 463,500 | 495,000 | 530,600 | 591,100 |
| 16 | 256,900 | 275,300 | 303,400 | 354,900 | 392,900 | 426,700 | 444,300 | 471,300 | 499,900 | | |
| 17 | 264,200 | 282,400 | 311,500 | 362,800 | 400,600 | 433,300 | 449,900 | 476,100 | 504,300 | | |
| 18 | 270,900 | 289,500 | 319,700 | 370,800 | 407,500 | 438,800 | 455,300 | 480,900 | 508,400 | | |
| 19 | 277,300 | 296,600 | 327,900 | 378,800 | 413,900 | 443,300 | 459,600 | 485,600 | | | |
| 20 | 283,900 | 303,500 | 335,600 | 386,500 | 418,200 | 447,600 | 463,900 | 489,600 | | | |
| 21 | 290,500 | 310,400 | 343,500 | 394,100 | 422,100 | 451,600 | 467,800 | 493,400 | | | |
| 22 | 296,900 | 317,100 | 351,400 | 401,000 | 425,900 | 455,600 | 471,500 | | | | |
| 23 | 303,500 | 323,800 | 359,400 | 407,400 | 429,500 | 459,300 | | | | | |
| 24 | 309,700 | 330,400 | 367,400 | 411,700 | 433,100 | 462,900 | | | | | |
| 25 | 315,600 | 337,100 | 375,100 | 415,400 | 436,300 | | | | | | |
| 26 | 321,700 | 344,000 | 382,700 | 419,100 | 439,500 | | | | | | |
| 27 | 327,600 | 351,000 | 389,600 | 422,600 | | | | | | | |
| 28 | 333,000 | 357,200 | 396,000 | 426,200 | | | | | | | |
| 29 | 337,400 | 362,600 | 400,300 | 429,200 | | | | | | | |
| 30 | 341,600 | 367,500 | 404,000 | 432,200 | | | | | | | |
| 31 | 346,100 | 372,400 | 407,700 | | | | | | | | |
| 32 | 350,500 | 375,700 | 411,200 | | | | | | | | |
| 33 | 353,100 | 378,800 | 414,800 | | | | | | | | |
| 34 | | 381,900 | 417,800 | | | | | | | | |
| 35 | | 385,100 | 420,700 | | | | | | | | |
| 36 | | 387,800 | | | | | | | | | |
備考
(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、202,300円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | 209,900 | 243,800 | 262,800 | 282,500 | 301,900 | 322,800 | 354,600 | 390,300 | 430,500 |
| 2 | 149,200 | 192,000 | 217,300 | 252,400 | 271,700 | 291,800 | 311,800 | 332,900 | 364,700 | 402,800 | 442,600 |
| 3 | 155,600 | 199,100 | 224,100 | 261,300 | 280,600 | 301,100 | 321,700 | 343,000 | 374,900 | 415,200 | 454,700 |
| 4 | 163,100 | 205,800 | 230,900 | 270,200 | 289,700 | 310,800 | 331,600 | 353,100 | 385,100 | 426,800 | 466,700 |
| 5 | 170,900 | 211,300 | 237,600 | 279,100 | 298,500 | 320,700 | 341,500 | 363,200 | 395,500 | 438,000 | 479,100 |
| 6 | 178,700 | 216,600 | 244,800 | 288,000 | 307,200 | 330,600 | 351,400 | 373,300 | 405,800 | 448,400 | 491,300 |
| 7 | 185,700 | 221,600 | 252,000 | 296,800 | 316,100 | 340,500 | 361,200 | 383,400 | 416,200 | 458,500 | 506,600 |
| 8 | 192,100 | 226,500 | 258,500 | 305,200 | 325,100 | 350,400 | 371,300 | 393,700 | 426,400 | 468,600 | 522,100 |
| 9 | 196,400 | 231,200 | 264,900 | 313,600 | 333,600 | 360,100 | 381,300 | 404,000 | 436,700 | 478,700 | 537,500 |
