平成7・3・27・法律 44号== 改正平成10・12・18・法律147号−− 改正平成15・6・18・法律 88号−−
| 36月 | 19,490円 | 19,010円 |
| 37月 | 20,090円 | 19,580円 |
| 38月 | 20,700円 | 20,150円 |
| 39月 | 21,300円 | 20,720円 |
| 40月 | 21,900円 | 21,290円 |
| 41月 | 22,510円 | 21,850円 |
| 42月 | 23,110円 | 22,420円 |
| 43月 | 23,710円 | 22,990円 |
| 44月 | 24,320円 | 23,560円 |
| 45月 | 24,920円 | 24,130円 |
| 46月 | 25,520円 | 24,700円 |
| 47月 | 26,130円 | 25,270円 |
| 48月 | 26,730円 | 25,840円 |
| 49月 | 27,370円 | 26,430円 |
| 50月 | 28,010円 | 27,020円 |
| 51月 | 28,650円 | 27,610円 |
| 52月 | 29,290円 | 28,210円 |
| 53月 | 29,920円 | 28,800円 |
| 54月 | 30,560円 | 29,390円 |
| 55月 | 31,200円 | 29,980円 |
| 56月 | 31,840円 | 30,570円 |
| 57月 | 32,480円 | 31,160円 |
| 58月 | 33,120円 | 31,750円 |
| 59月 | 33,750円 | 32,340円 |
| 60月 | 34,390円 | 32,940円 |
| 61月 | 35,070円 | 33,550円 |
| 62月 | 35,740円 | 34,160円 |
| 63月 | 36,420円 | 34,780円 |
| 64月 | 37,090円 | 35,390円 |
| 65月 | 37,770円 | 36,010円 |
| 66月 | 38,440円 | 36,620円 |
| 67月 | 39,120円 | 37,240円 |
| 68月 | 39,790円 | 37,850円 |
| 69月 | 40,470円 | 38,460円 |
| 70月 | 41,140円 | 39,080円 |
| 71月 | 41,820円 | 39,690円 |
| 72月 | 42,490円 | 40,310円 |
| 73月 | 43,210円 | 40,950円 |
| 74月 | 43,920円 | 41,580円 |
| 75月 | 44,630円 | 42,220円 |
| 76月 | 45,350円 | 42,860円 |
| 77月 | 46,060円 | 43,500円 |
| 78月 | 46,780円 | 44,140円 |
| 79月 | 47,490円 | 44,780円 |
| 80月 | 48,200円 | 45,420円 |
| 81月 | 48,920円 | 46,050円 |
| 82月 | 49,630円 | 46,690円 |
| 83月 | 50,350円 | 47,330円 |
| 84月 | 51,060円 | 47,970円 |
| 85月 | 51,820円 | 48,630円 |
| 86月 | 52,570円 | 49,300円 |
| 87月 | 53,330円 | 49,960円 |
| 88月 | 54,090円 | 50,630円 |
| 89月 | 54,840円 | 51,290円 |
| 90月 | 55,600円 | 51,960円 |
| 91月 | 56,360円 | 52,620円 |
| 92月 | 57,110円 | 53,290円 |
| 93月 | 57,870円 | 53,950円 |
| 94月 | 58,630円 | 54,620円 |
| 95月 | 59,380円 | 55,280円 |
| 96月 | 60,140円 | 55,950円 |
| 97月 | 60,940円 | 56,640円 |
| 98月 | 61,740円 | 57,330円 |
| 99月 | 62,540円 | 58,020円 |
| 100月 | 63,340円 | 58,710円 |
| 101月 | 64,140円 | 59,400円 |
| 102月 | 64,940円 | 60,090円 |
| 103月 | 65,740円 | 60,780円 |
| 104月 | 66,540円 | 61,470円 |
| 105月 | 67,340円 | 62,160円 |
| 106月 | 68,140円 | 62,850円 |
| 107月 | 68,940円 | 63,540円 |
| 108月 | 69,740円 | 64,230円 |
| 109月 | 70,580円 | 64,950円 |
| 110月 | 71,430円 | 65,670円 |
| 111月 | 72,280円 | 66,380円 |
| 112月 | 73,120円 | 67,100円 |
| 113月 | 73,970円 | 67,820円 |
| 114月 | 74,810円 | 68,540円 |
| 115月 | 75,660円 | 69,250円 |
| 116月 | 76,510円 | 69,970円 |
| 117月 | 77,350円 | 70,690円 |
| 118月 | 78,200円 | 71,410円 |
| 119月 | 79,040円 | 72,120円 |
| 120月 | 79,890円 | 72,840円 |
| 121月 | 80,780円 | 73,590円 |
| 122月 | 81,680円 | 74,330円 |
| 123月 | 82,570円 | 75,080円 |
| 124月 | 83,470円 | 75,820円 |
| 125月 | 84,360円 | 76,570円 |
| 126月 | 85,260円 | 77,310円 |
| 127月 | 86,160円 | 78,060円 |
| 128月 | 87,050円 | 78,800円 |
| 129月 | 87,950円 | 79,550円 |
| 130月 | 88,840円 | 80,300円 |
| 131月 | 89,740円 | 81,040円 |
| 132月 | 90,630円 | 81,790円 |
| 133月 | 91,580円 | 82,560円 |
| 134月 | 92,530円 | 83,330円 |
| 135月 | 93,470円 | 84,110円 |
| 136月 | 94,420円 | 84,880円 |
| 137月 | 95,370円 | 85,660円 |
| 138月 | 96,310円 | 86,430円 |
| 139月 | 97,260円 | 87,210円 |
| 140月 | 98,210円 | 87,980円 |
| 141月 | 99,150円 | 88,760円 |
| 142月 | 100,100円 | 89,530円 |
| 143月 | 101,050円 | 90,300円 |
| 144月 | 101,990円 | 91,080円 |
| 145月 | 102,990円 | 91,880円 |
| 146月 | 104,000円 | 92,690円 |
| 147月 | 105,000円 | 93,490円 |
| 148月 | 106,000円 | 94,300円 |
| 149月 | 107,000円 | 95,100円 |
| 150月 | 108,000円 | 95,910円 |
| 151月 | 109,000円 | 96,710円 |
| 152月 | 110,000円 | 97,520円 |
| 153月 | 111,000円 | 98,320円 |
| 154月 | 112,000円 | 99,130円 |
| 155月 | 113,010円 | 99,930円 |
| 156月 | 114,010円 | 100,740円 |
| 157月 | 115,070円 | 101,570円 |
| 158月 | 116,120円 | 102,410円 |
| 159月 | 117,180円 | 103,240円 |
| 160月 | 118,240円 | 104,080円 |
| 161月 | 119,300円 | 104,910円 |
| 162月 | 120,360円 | 105,750円 |
| 163月 | 121,420円 | 106,590円 |
| 164月 | 122,480円 | 107,420円 |
| 165月 | 123,530円 | 108,260円 |
| 166月 | 124,590円 | 109,090円 |
| 167月 | 125,650円 | 109,930円 |
| 168月 | 126,710円 | 110,770円 |
| 169月 | 127,830円 | 111,630円 |
| 170月 | 128,950円 | 112,500円 |
| 171月 | 130,070円 | 113,370円 |
| 172月 | 131,190円 | 114,240円 |
| 173月 | 132,310円 | 115,110円 |
| 174月 | 133,430円 | 115,980円 |
| 175月 | 134,550円 | 116,850円 |
| 176月 | 135,660円 | 117,710円 |
| 177月 | 136,780円 | 118,580円 |
| 178月 | 137,900円 | 119,450円 |
| 179月 | 139,020円 | 120,320円 |
| 180月 | 140,140円 | 121,190円 |
| 181月 | 141,330円 | 122,100円 |
| 182月 | 142,510円 | 123,020円 |
| 183月 | 143,690円 | 123,940円 |
| 184月 | 144,880円 | 124,860円 |
| 185月 | 146,060円 | 125,770円 |
| 186月 | 147,240円 | 126,690円 |
| 187月 | 148,430円 | 127,610円 |
| 188月 | 149,610円 | 128,520円 |
| 189月 | 150,790円 | 129,440円 |
| 190月 | 151,980円 | 130,360円 |
| 191月 | 153,160円 | 131,270円 |
| 192月 | 154,350円 | 132,190円 |
| 193月 | 155,600円 | 133,140円 |
| 194月 | 156,850円 | 134,100円 |
| 195月 | 158,100円 | 135,050円 |
| 196月 | 159,350円 | 136,010円 |
| 197月 | 160,600円 | 136,960円 |
| 198月 | 161,850円 | 137,910円 |
| 199月 | 163,110円 | 138,870円 |
| 200月 | 164,360円 | 139,820円 |
| 201月 | 165,610円 | 140,770円 |
| 202月 | 166,860円 | 141,730円 |
| 203月 | 168,110円 | 142,680円 |
| 204月 | 169,360円 | 143,640円 |
| 205月 | 170,690円 | 144,630円 |
| 206月 | 172,010円 | 145,620円 |
| 207月 | 173,330円 | 146,610円 |
| 208月 | 174,660円 | 147,610円 |
| 209月 | 175,980円 | 148,600円 |
| 210月 | 177,300円 | 149,590円 |
| 211月 | 178,630円 | 150,580円 |
| 212月 | 179,950円 | 151,570円 |
| 213月 | 181,270円 | 152,570円 |
| 214月 | 182,600円 | 153,560円 |
| 215月 | 183,920円 | 154,550円 |
| 216月 | 185,250円 | 155,540円 |
| 217月 | 186,640円 | 156,580円 |
| 218月 | 188,040円 | 157,610円 |
| 219月 | 189,440円 | 158,640円 |
| 220月 | 190,840円 | 159,670円 |
| 221月 | 192,240円 | 160,700円 |
| 222月 | 193,640円 | 161,740円 |
| 223月 | 195,040円 | 162,770円 |
| 224月 | 196,440円 | 163,800円 |
| 225月 | 197,840円 | 164,830円 |
| 226月 | 199,240円 | 165,870円 |
| 227月 | 200,640円 | 166,900円 |
| 228月 | 202,040円 | 167,930円 |
| 229月 | 203,520円 | 169,010円 |
| 230月 | 205,000円 | 170,080円 |
| 231月 | 206,480円 | 171,150円 |
| 232月 | 207,960円 | 172,230円 |
| 233月 | 209,440円 | 173,300円 |
| 234月 | 210,920円 | 174,380円 |
| 235月 | 212,400円 | 175,450円 |
| 236月 | 213,880円 | 176,520円 |
| 237月 | 215,350円 | 177,600円 |
| 238月 | 216,830円 | 178,670円 |
| 239月 | 218,310円 | 179,750円 |
| 240月 | 219,790円 | 180,820円 |
| 241月 | 221,350円 | 181,940円 |
| 242月 | 222,920円 | 183,050円 |
| 243月 | 224,480円 | 184,170円 |
| 244月 | 226,040円 | 185,290円 |
| 245月 | 227,600円 | 186,410円 |
| 246月 | 229,160円 | 187,520円 |
| 247月 | 230,720円 | 188,640円 |
| 248月 | 232,280円 | 189,760円 |
| 249月 | 233,840円 | 190,880円 |
| 250月 | 235,400円 | 191,990円 |
| 251月 | 236,960円 | 193,110円 |
| 252月 | 238,520円 | 194,230円 |
| 253月 | 240,170円 | 195,390円 |
| 254月 | 241,820円 | 196,550円 |
| 255月 | 243,470円 | 197,720円 |
| 256月 | 245,120円 | 198,880円 |
| 257月 | 246,770円 | 200,040円 |
| 258月 | 248,420円 | 201,200円 |
| 259月 | 250,070円 | 202,360円 |
| 260月 | 251,720円 | 203,530円 |
| 261月 | 253,370円 | 204,690円 |
| 262月 | 255,020円 | 205,850円 |
| 263月 | 256,670円 | 207,010円 |
| 264月 | 258,330円 | 208,180円 |
| 265月 | 260,070円 | 209,390円 |
| 266月 | 261,810円 | 210,600円 |
| 267月 | 263,560円 | 211,810円 |
| 268月 | 265,300円 | 213,010円 |
| 269月 | 267,050円 | 214,220円 |
| 270月 | 268,790円 | 215,430円 |
| 271月 | 270,540円 | 216,640円 |
| 272月 | 272,280円 | 217,850円 |
| 273月 | 274,030円 | 219,060円 |
| 274月 | 275,770円 | 220,270円 |
| 275月 | 277,510円 | 221,480円 |
| 276月 | 279,260円 | 222,690円 |
| 277月 | 281,100円 | 223,950円 |
| 278月 | 282,950円 | 225,210円 |
| 279月 | 284,790円 | 226,460円 |
| 280月 | 286,640円 | 227,720円 |
| 281月 | 288,480円 | 228,980円 |
| 282月 | 290,320円 | 230,240円 |
| 283月 | 292,170円 | 231,500円 |
| 284月 | 294,010円 | 232,750円 |
| 285月 | 295,860円 | 234,010円 |
| 286月 | 297,700円 | 235,270円 |
| 287月 | 299,550円 | 236,530円 |
| 288月 | 301,390円 | 237,790円 |
| 289月 | 303,340円 | 239,100円 |
| 290月 | 305,290円 | 240,400円 |
| 291月 | 307,240円 | 241,710円 |
| 292月 | 309,190円 | 243,020円 |
| 293月 | 311,140円 | 244,330円 |
| 294月 | 313,090円 | 245,640円 |
| 295月 | 315,040円 | 246,950円 |
| 296月 | 316,990円 | 248,260円 |
| 297月 | 318,940円 | 249,570円 |
| 298月 | 320,890円 | 250,880円 |
| 299月 | 322,840円 | 252,190円 |
| 300月 | 324,790円 | 253,490円 |
| 301月 | 326,670円 | 254,860円 |
| 302月 | 328,560円 | 256,220円 |
| 303月 | 330,440円 | 257,580円 |
| 304月 | 332,330円 | 258,940円 |
| 305月 | 334,210円 | 260,300円 |
| 306月 | 336,100円 | 261,660円 |
| 307月 | 337,990円 | 263,030円 |
| 308月 | 339,870円 | 264,390円 |
| 309月 | 341,760円 | 265,750円 |
| 310月 | 343,640円 | 267,110円 |
| 311月 | 345,530円 | 268,470円 |
| 312月 | 347,410円 | 269,840円 |
| 313月 | 349,040円 | 271,250円 |
| 314月 | 350,660円 | 272,670円 |
| 315月 | 352,280円 | 274,090円 |
| 316月 | 353,900円 | 275,500円 |
| 317月 | 355,520円 | 276,920円 |
| 318月 | 357,150円 | 278,340円 |
| 319月 | 358,770円 | 297,750円 |
| 320月 | 360,390円 | 281,170円 |
| 321月 | 362,010円 | 282,590円 |
| 322月 | 363,630円 | 284,000円 |
| 323月 | 365,250円 | 285,420円 |
| 324月 | 366,880円 | 286,840円 |
| 325月 | 367,770円 | 288,310円 |
| 326月 | 368,670円 | 289,780円 |
| 327月 | 369,570円 | 291,260円 |
| 328月 | 370,470円 | 292,730円 |
| 329月 | 371,360円 | 294,210円 |
| 330月 | 372,260円 | 295,680円 |
| 331月 | 373,160円 | 297,150円 |
| 332月 | 374,050円 | 298,630円 |
| 333月 | 374,950円 | 300,100円 |
| 334月 | 375,850円 | 301,570円 |
| 335月 | 376,750円 | 303,050円 |
| 336月 | 377,640円 | 304,520円 |
| 337月 | 378,270円 | 306,060円 |
| 338月 | 378,890円 | 307,590円 |
| 339月 | 379,510円 | 309,120円 |
| 340月 | 380,130円 | 310,660円 |
| 341月 | 380,750円 | 312,190円 |
| 342月 | 381,370円 | 313,720円 |
| 343月 | 381,990円 | 315,260円 |
| 344月 | 382,620円 | 316,790円 |
| 345月 | 383,240円 | 318,320円 |
| 346月 | 383,860円 | 319,860円 |
| 347月 | 384,480円 | 321,390円 |
| 348月 | 385,100円 | 322,920円 |
| 349月 | 385,700円 | 324,520円 |
| 350月 | 386,300円 | 326,110円 |
| 351月 | 386,900円 | 327,710円 |
| 352月 | 387,500円 | 329,300円 |
| 353月 | 388,100円 | 330,900円 |
| 354月 | 388,700円 | 332,490円 |
| 355月 | 389,300円 | 334,090円 |
| 356月 | 389,900円 | 335,690円 |
| 357月 | 390,500円 | 337,280円 |
| 358月 | 391,100円 | 338,880円 |
| 359月 | 391,700円 | 340,470円 |
| 360月 | 392,300円 | 342,070円 |
| 361月 | 392,950円 | 343,730円 |
| 362月 | 393,610円 | 345,390円 |
| 363月 | 394,260円 | 347,040円 |
| 364月 | 394,910円 | 348,700円 |
| 365月 | 395,560円 | 350,360円 |
| 366月 | 396,210円 | 352,020円 |
| 367月 | 396,860円 | 353,680円 |
| 368月 | 397,520円 | 355,340円 |
| 369月 | 398,170円 | 357,000円 |
| 370月 | 398,820円 | 358,660円 |
| 371月 | 399,470円 | 360,320円 |
| 372月 | 400,120円 | 361,980円 |
| 373月 | 400,790円 | 363,710円 |
| 374月 | 401,450円 | 365,430円 |
| 375月 | 402,110円 | 367,160円 |
| 376月 | 402,780円 | 368,890円 |
| 377月 | 403,440円 | 370,610円 |
| 378月 | 404,100円 | 372,340円 |
| 379月 | 404,770円 | 374,070円 |
| 380月 | 405,430円 | 375,790円 |
| 381月 | 406,090円 | 377,520円 |
| 382月 | 406,760円 | 379,250円 |
| 383月 | 407,420円 | 380,970円 |
| 384月 | 408,080円 | 382,700円 |
| 385月 | 408,840円 | 384,500円 |
| 386月 | 409,600円 | 386,290円 |
| 387月 | 410,350円 | 388,090円 |
| 388月 | 411,110円 | 389,890円 |
| 389月 | 411,870円 | 391,680円 |
| 390月 | 412,620円 | 393,480円 |
| 391月 | 413,380円 | 395,270円 |
| 392月 | 414,140円 | 397,070円 |
| 393月 | 414,890円 | 398,870円 |
| 394月 | 415,650円 | 400,660円 |
| 395月 | 416,410円 | 402,460円 |
| 396月 | 417,160円 | 404,260円 |
| 397月 | 418,320円 | 406,120円 |
| 398月 | 419,480円 | 407,990円 |
| 399月 | 420,640円 | 409,860円 |
| 400月 | 421,800円 | 411,730円 |
| 401月 | 422,960円 | 413,600円 |
| 402月 | 424,120円 | 415,470円 |
| 403月 | 425,280円 | 417,340円 |
| 404月 | 426,440円 | 419,210円 |
| 405月 | 427,610円 | 421,070円 |
| 406月 | 428,770円 | 422,940円 |
| 407月 | 429,930円 | 424,810円 |
| 408月 | 431,090円 | 426,680円 |
| 409月 | 432,660円 | 428,620円 |
| 410月 | 434,240円 | 430,570円 |
| 411月 | 435,820円 | 432,510円 |
| 412月 | 437,390円 | 434,460円 |
| 413月 | 438,970円 | 436,400円 |
| 414月 | 440,550円 | 438,350円 |
| 415月 | 442,130円 | 440,290円 |
| 416月 | 443,700円 | 442,230円 |
| 417月 | 445,280円 | 444,180円 |
| 418月 | 446,860円 | 446,120円 |
| 419月 | 448,430円 | 448,070円 |
| 420月 | 450,010円 | 450,010円 |
| 421月 | 452,020円 | 452,020円 |
| 422月 | 454,030円 | 454,030円 |
| 423月 | 456,040円 | 456,040円 |
| 424月 | 458,050円 | 458,050円 |
| 425月 | 460,060円 | 460,060円 |
| 426月 | 462,070円 | 462,070円 |
| 427月 | 464,070円 | 464,070円 |
| 428月 | 466,080円 | 466,080円 |
| 429月 | 468,090円 | 468,090円 |
| 430月 | 470,100円 | 470,100円 |
| 431月 | 472,110円 | 472,110円 |
| 432月 | 474,120円 | 474,120円 |
| 433月 | 476,210円 | 476,210円 |
| 434月 | 478,300円 | 478,300円 |
| 435月 | 480,390円 | 480,390円 |
| 436月 | 482,480円 | 482,480円 |
| 437月 | 484,570円 | 484,570円 |
| 438月 | 486,660円 | 486,660円 |
| 439月 | 488,750円 | 488,750円 |
| 440月 | 490,840円 | 490,840円 |
| 441月 | 492,930円 | 492,930円 |
| 442月 | 495,020円 | 495,020円 |
| 443月 | 497,110円 | 497,110円 |
| 444月 | 499,200円 | 499,200円 |
| 445月 | 501,370円 | 501,370円 |
| 446月 | 503,540円 | 503,540円 |
| 447月 | 505,720円 | 505,720円 |
| 448月 | 507,890円 | 507,890円 |
| 449月 | 510,060円 | 510,060円 |
| 450月 | 512,240円 | 512,240円 |
| 451月 | 514,410円 | 514,410円 |
| 452月 | 516,580円 | 516,580円 |
| 453月 | 518,750円 | 518,750円 |
| 454月 | 520,930円 | 520,930円 |
| 455月 | 523,100円 | 523,100円 |
| 456月 | 525,270円 | 525,270円 |
| 457月 | 527,530円 | 527,530円 |
| 458月 | 529,790円 | 529,790円 |
| 459月 | 532,050円 | 532,050円 |
| 460月 | 534,310円 | 534,310円 |
| 461月 | 536,570円 | 536,570円 |
| 462月 | 538,830円 | 538,830円 |
| 463月 | 541,090円 | 541,090円 |
| 464月 | 543,350円 | 543,350円 |
| 465月 | 545,610円 | 545,610円 |
| 466月 | 547,870円 | 547,870円 |
| 467月 | 550,130円 | 550,130円 |
| 468月 | 552,400円 | 552,400円 |
| 469月 | 554,750円 | 554,750円 |
| 470月 | 557,100円 | 557,100円 |
| 471月 | 559,450円 | 559,450円 |
| 472月 | 561,800円 | 561,800円 |
| 473月 | 564,150円 | 564,150円 |
| 474月 | 566,500円 | 566,500円 |
| 475月 | 568,850円 | 568,850円 |
| 476月 | 571,200円 | 571,200円 |
| 477月 | 573,550円 | 573,550円 |
| 478月 | 575,900円 | 575,900円 |
| 479月 | 578,250円 | 578,250円 |
| 480月 | 580,600円 | 580,600円 |
| 480月を超える月数 | 580,600円に、480月を超える1月につき、2,350円を加算した金額 | 580,600円に、480月を越える1月につき、2,350円を加算した金額 |
| 第9条第1項 | 1.事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第7条第4項第1号及び第2号に掲げるときを除く。)。
2.会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷又は死亡によりその会社等の役員でなくなくなつたとき。
3.65歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が180月以上である共済契約者にあつては、前2号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
| 1.事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。
2.会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約者に係る共済契約者にあつては、前号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
3.65歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が180月以上である共済契約者にあつては、前2号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
4.前3号に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が360月に達したとき。 |
| 第9条第4項第2号 | 第1項第1号 | 第1項第1号及び第4号 |
| 第9条の3第1項第2号 | 又は第2号 | 、第2号又は第4号 |
| 第13条第1項前 | 共済契約者となり | 旧第2種共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)第1条の規定による改正前の小規模企業共済法第2条の4の規定の例による第2種共済契約をいう。次項において同じ。)の共済契約者となり |
| 第13条第2項 | 共済契約を締結し | 旧第2種共済契約を締結し |