第8条第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に3,859,800円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 5,514,000円 |
| 第2項症 | 4,595,000円 |
| 第3項症 | 3,784,000円 |
| 第4項症 | 2,994,000円 |
| 第5項症 | 2,423,000円 |
| 第6項症 | 1,958,000円 |
| 第1款症 | 1,785,000円 |
| 第2款症 | 1,624,000円 |
| 第3款症 | 1,303,000円 |
| 第4款症 | 1,048,000円 |
| 第5款症 | 926,000円 |
第8条第7項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 5,866,000円 |
| 第2款症 | 4,865,000円 |
| 第3款症 | 4,174,000円 |
| 第4款症 | 3,429,000円 |
| 第5款症 | 2,750,000円 |
第8条の2第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に2,942,500円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 4,203,500円 |
| 第2項症 | 3,506,000円 |
| 第3項症 | 2,897,600円 |
| 第4項症 | 2,896,800円 |
| 第5項症 | 1,867,900円 |
| 第6項症 | 1,513,600円 |
| 第1款症 | 1,376,000円 |
| 第2款症 | 1,252,400円 |
| 第3款症 | 1,006,900円 |
| 第4款症 | 813,700円 |
| 第5款症 | 715,700円 |
第8条の2第3項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 4,471,200円 |
| 第2款症 | 3,710,000円 |
| 第3款症 | 3,181,800円 |
| 第4款症 | 2,614,200円 |
| 第5款症 | 2,097,500円 |
第26条第1項中
「1,857,900円」を「1,878,900円」に改める。
第27条第1項中
「1,857,900円」を「1,878,900円」に、
「1,473,900円」を「1,490,900円」に改め、
同条第3項の表中
「460,550円」を「466,550円」に、
「366,250円」を「371,150円」に、
「253,050円」を「256,650円」に改める。