平成7・3・8・法律 21号
| 階級 | 仮定俸給年額 |
| 大将 | 7,488,500円 |
| 中将 | 6,673,900円 |
| 少将 | 5,301,900円 |
| 大佐 | 4,584,000円 |
| 中佐 | 4,386,300円 |
| 少佐 | 3,427,800円 |
| 大尉 | 2,902,700円 |
| 中尉 | 2,305,300円 |
| 少尉 | 1,973,800円 |
| 准士官 | 1,819,700円 |
| 曹長又は上等兵曹 | 1,499,800円 |
| 軍曹又は1等兵曹 | 1,404,400円 |
| 伍長又は2等兵曹 | 1,368,500円 |
| 兵 | 1,254,200円 |
| 備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 | |
| 仮定俸給年額 | 金額 |
| 7,488,500円 | 7,308,000円 |
| 6,673,900円 | 6,553,400円 |
| 5,301,900円 | 5,177,800円 |
| 4,584,000円 | 4,426,200円 |
| 4,386,300円 | 4,183,300円 |
| 3,427,800円 | 3,307,100円 |
| 2,902,700円 | 2,685,400円 |
| 2,305,300円 | 2,111,100円 |
| 1,973,800円 | 1,863,200円 |
| 1,819,700円 | 1,640,900円 |
| 1,499,800円 | 1,368,500円 |
| 1,404,400円 | 1,305,000円 |
| 1,368,500円 | 1,254,200円 |
| 1,254,200円 | 1,104,900円 |
| 仮定俸給年額 | 金額 |
| 7,488,500円 | 8,505,100円 |
| 6,673,900円 | 7,180,700円 |
| 5,301,900円 | 6,076,600円 |
| 4,584,000円 | 5,301,900円 |
| 4,386,300円 | 4,981,100円 |
| 3,427,800円 | 3,975,900円 |
| 2,902,700円 | 3,307,100円 |
| 2,305,300円 | 2,635,100円 |
| 1,973,800円 | 2,305,300円 |
| 1,819,700円 | 2,082,000円 |
| 1,499,800円 | 1,695,500円 |
| 1,404,400円 | 1,590,800円 |
| 1,368,500円 | 1,540,900円 |
| 1,254,200円 | 1,404,400円 |
| 仮定棒給年額 | 金額 |
| 2,902,700円 | 3,122,900円 |
| 2,305,300円 | 2,490,500円 |
| 1,973,800円 | 2,194,500円 |
| 1,819,700円 | 1,973,800円 |
| 仮定棒給年額 | 金額 |
| 2,902,700円 | 3,599,200円 |
| 2,305,300円 | 2,830,700円 |
| 1,973,800円 | 2,550,100円 |
| 1,819,700円 | 2,305,300円 |
| 普通恩給又は扶助料 | 普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
| 65歳以上の者に給する普通恩給 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 1,091,300円 |
| 9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 818,500円 | |
| 6年以上9年未満 | 654,800円 | |
| 6年未満 | 545,700円 | |
| 65歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。) | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 818,500円 |
| 65歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者に給する普通恩給 | 9年以上 | 818,500円 |
| 6年以上9年未満 | 654,800円 | |
| 6年未満 | 545,700円 | |
| 扶助料 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 763,100円 |
| 9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 572,300円 | |
| 6年以上9年未満 | 457,900円 | |
| 6年未満 | 381,600円 |
| 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
| 1,092,900円 | 1,104,900円 |
| 1,141,300円 | 1,153,900円 |
| 1,191,200円 | 1,204,300円 |
| 1,240,600円 | 1,254,200円 |
| 1,290,800円 | 1,305,000円 |
| 1,322,200円 | 1,336,700円 |
| 1,353,600円 | 1,368,500円 |
| 1,389,100円 | 1,404,400円 |
| 1,439,700円 | 1,455,500円 |
| 1,483,500円 | 1,499,800円 |
| 1,524,100円 | 1,540,900円 |
| 1,573,500円 | 1,590,800円 |
| 1,623,000円 | 1,640,900円 |
| 1,677,100円 | 1,695,500円 |
| 1,731,800円 | 1,750,800円 |
| 1,799,900円 | 1,819,700円 |
| 1,842,900円 | 1,863,200円 |
| 1,898,300円 | 1,919,200円 |
| 1,952,300円 | 1,973,800円 |
| 2,059,300円 | 2,082,000円 |
| 2,088,100円 | 2,111,100円 |
| 2,170,600円 | 2,194,500円 |
| 2,280,200円 | 2,305,300円 |
| 2,401,400円 | 2,427,800円 |
| 2,463,400円 | 2,490,500円 |
| 2,522,400円 | 2,550,100円 |
| 2,606,400円 | 2,635,100円 |
| 2,656,200円 | 2,685,400円 |
| 2,799,900円 | 2,830,700円 |
| 2,871,100円 | 2,902,700円 |
| 2,945,600円 | 2,978,000円 |
| 3,088,900円 | 3,122,900円 |
| 3,233,400円 | 3,269,000円 |
| 3,271,100円 | 3,307,100円 |
| 3,390,500円 | 3,427,800円 |
| 3,560,000円 | 3,599,200円 |
| 3,727,800円 | 3,768,800円 |
| 3,831,500円 | 3,873,600円 |
| 3,932,600円 | 3,975,900円 |
| 4,137,800円 | 4,183,300円 |
| 4,338,600円 | 4,386,300円 |
| 4,378,000円 | 4,426,200円 |
| 4,534,100円 | 4,584,000円 |
| 4,731,100円 | 4,783,100円 |
| 4,926,900円 | 4,981,100円 |
| 5,121,500円 | 5,177,800円 |
| 5,244,200円 | 5,301,900円 |
| 5,375,100円 | 5,434,200円 |
| 5,627,200円 | 5,689,100円 |
| 5,882,100円 | 5,946,800円 |
| 6,010,500円 | 6,076,600円 |
| 6,132,300円 | 6,199,800円 |
| 6,374,300円 | 6,444,400円 |
| 6,482,100円 | 6,553,400円 |
| 6,601,300円 | 6,673,900円 |
| 6,812,200円 | 6,887,100円 |
| 7,025,300円 | 7,102,600円 |
| 7,065,000円 | 7,142,700円 |
| 7,102,600円 | 7,180,700円 |
| 7,140,300円 | 7,218,800円 |
| 7,228,500円 | 7,308,000円 |
| 7,407,000円 | 7,488,500円 |
| 7,585,400円 | 7,668,800円 |
| 7,673,600円 | 7,758,000円 |
| 7,764,000円 | 7,849,400円 |
| 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 | |