平成6・12・28・法律118号== 改正平成8・3・31・法律 19号−−
| 0208・90 | その他のもの | |
| 一 鯨のもの | 無税 | |
| 二 その他のもの | 10% |
| 0208・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | 無税 |
注 この表において、「協定が効力を生ずる日」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日をいう。 | |||||||||
| 関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 | |||||||
| 協定が効力を生ずる日から平成7年12月31日までに輸入されるもの | 平成8年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成9年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成10年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成11年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成12年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成13年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | 平成14年1月1日から同年12月31日までに輸入されるもの | ||
| 41・04 | 牛又は馬類の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし第41・08項又は第41・09項の革を除く。) | ||||||||
| 4104・10 | 全形の牛革(表面積が1枚につき28平方フィート(2.6平方メートル)以下のものに限る。) | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% |
| 一 なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| この号の一の(二)及び三の(二)、第4104・21号、第4104・22号の二、第4104・29号の二、第4104・31号の二の(二)並びに第4104・39号の二の(二)に掲げる牛又は馬類の動物の革について、各年度において159,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量(第1種のもの)」という。)以内のもの | |||||||||
| 三 その他のもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% | |
| (一) 染色し、着色し、又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| この号の三の(一)及び第4104・31号の二の(一)並びに第4104・39号の二の(一)に掲げる牛又は馬類の動物の革について、各年度において1,018,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量(第2項のもの)」という。)以内のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| その他の牛革及び馬類の動物の革(なめしたもの及び再なめししたもので、これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | |||||||||
| 4104・21 | 牛革(植物性前なめしをしたものに限る。)のうち | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| 4104・22 | 牛革(その他の前なめしをしたものに限る。) | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% |
| 二 その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| 4104・29 | その他のもの | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% |
| 二 その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| その他の牛革及び馬類の動物の革(パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したものに限る。) | |||||||||
| 4104・31 | フルグレーン及びグレーンスプリット | 19.2% | 18.3% | 17.5% | 16.7% | 15.8% | 15% | 14.1% | 13.3% |
| 二 その他のも | |||||||||
| (一) 染色し、着色又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | |||||||||
| 染色し又は着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。) | |||||||||
| その他のもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% | |
| (二) その他のもののうち | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| 4104・39 | その他のもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量(第2種のもの)以内のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | 14.6% | 14.3% | 13.9% | 13.5% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12% | |
| 共通の限度数量(第1種のもの)以内のもの | |||||||||
| 41・05 | 羊革(毛が付いていないものに限るのもとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。) | ||||||||
| 4105・20 | パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの | 19.3% | 19% | 18.3% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| この号の二の(一)に掲げる羊革及び第4106・20号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において809,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106・20号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | |||||||||
| 41・06 | やぎ皮(毛がついていないものに限るのもとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。) | ||||||||
| 4106・20 | パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもののうち | |||||||||
| 41・06 | 共通の限度数量以内のもの | 19.5% | 19% | 18.5% | 18% | 17.5% | 17% | 16.5% | 16% |
| 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) | |||||||||
| 6403・20 | 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の周りにかかるものに限る。)のうち | ||||||||
| この号、第6403・30号の一及び二の(二)、第6403・40号、第6403・51号の一及び二の(二)、第6403・59号の一の(二)及び二の(二)、第6403・91号の一の(二)及び二の(二)、第6403・99号の一の(二)及び二の(二)、第6404・19号の一の(一)、第6404・20号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第6405・10号の一の(一)並びに第6405・90号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において8,346,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64・05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの | |||||||||
| 室内用履物 | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.5% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| その他のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 6403・30 | 履物(ベース又はプラットホームが木製のものに限るものとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。) | ||||||||
| 一 本底がゴム製、革製又はコンポジョンレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 6403・40 | その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち | ||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | |||||||||
| 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| その他のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| その他の履物(本底が革製のものに限る。) | |||||||||
| 6403・51 | くるぶしを覆うもの | ||||||||
| 一 室内用履物のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 6403・59 | その他のもの | ||||||||
| 一 スリッパその他の室内用履物 | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| その他の履物 | |||||||||
| 6403・91 | くるぶしを覆うもの | ||||||||
| 一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。) | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 6403・99 | その他のもの | ||||||||
| 一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。) | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 26.3% | 25.7% | 25% | 24.3% | 23.6% | 23% | 22.3% | 21.6% | |
| 二 その他のもの | |||||||||
| (二) その他のもののうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 64・04 | 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維性のものに限る。) | ||||||||
| 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) | |||||||||
| 6404・19 | その他のもの | ||||||||
| 一 甲に毛皮を使用したもの | |||||||||
| (一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 6404・20 | 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) | ||||||||
| 一 甲に毛皮を使用したもの | |||||||||
| (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) | |||||||||
| (一) キャンパスシューズ | |||||||||
| A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 21.1% | 20.5% | 20% | 19.5% | 18.9% | 18.4% | 17.8% | 17.3% | |
| (二) その他のもの | |||||||||
| A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 64・05 | その他の履物 | ||||||||
| 6405・10 | 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの | ||||||||
| 一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。) | |||||||||
| (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 6405・90 | その他のもの | ||||||||
| 一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの | |||||||||
| (一) 甲に毛皮を使用したもの | |||||||||
| A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| (二) その他のもの | |||||||||
| A 本底が革製のもの | |||||||||
| (a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち | |||||||||
| 共通の限度数量以内のもの | 29.3% | 28.5% | 27.8% | 27% | 26.3% | 25.5% | 24.8% | 24% | |
| 関税定率法別表の番号 | 品名 | 税率 |
| 01・02 | 牛(生きているのものに限る。) | |
| 0102・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 一頭の重量が300キログラム以下のもののうち | ||
| 肉用として肥育される牛について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、交際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの | 無税 | |
| 04・01 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | |
| 0401・10 | 脂肪分が全重量の1%以下のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち | ||
| この号の一、第0401・20号の一並びに第0401・30号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第0403・10号の一並びに第0403・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第0404・90号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1901・10号の一の(一)及び(二)、第1901・20号の一の(一)のA及びB並びに第1901・90号の一の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101・10号の二の(一)のA及びB並びに第2101・20号の二の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106・10号の一並びに第2106・90号の一の(一)及びに(二)に掲げる調製食料品について、124,640トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04・03項、第04・04項、第19・01項、第21・01項及び第21・06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 25% | |
| 0401・20 | 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 0401・30 | 脂肪分が全重量の6%を超えるもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | ||
| (一) 脂肪分が全重量の45%以下のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| (二) その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 04・02 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | |
| 0402・10 | 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) | |
| 一 砂糖を加えたもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 35% | |
| この号の一並びに二の(一)及び(二)、第0402・21号の二の(一)及び(二)並びに第0402・29号の二に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74,973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 35% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 小学校、中学校、夜間において授業を行う過程を置く高等学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち | ||
| この号の二の(一)及び第0402・21号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
| 飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 25% | |
| 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) | ||
| 0402・21 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
| 一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| 二 その他のもの | ||
| (一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち | ||
| 学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 25% | |
| 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 0402・29 | その他のもの | |
| 一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の30%以下のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 35% | |
| 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| その他のもの | ||
| 0402・91 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
| 一 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、1,500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 30% | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 0402・99 | その他のもの | |
| 一 脂肪分が全重量の8%超えるもの | ||
| (二) その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 30% | |
| 04・03 | バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) | |
| 0403・10 | ヨーグルト | |
| 一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| 0403・90 | その他のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの | ||
| (1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (二) 脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの | ||
| (1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもの | ||
| (1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| 04・04 | ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
| 0404・10 | ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の5%以下のもの | ||
| (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもの | ||
| (i) 無機質を濃縮したホエイのうち | ||
| この号の一の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14,00トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (ii) その他のもの | ||
| 1 砂糖を加えたもののうち | ||
| 配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45,トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用ホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 | |
| 2 その他のもののうち | ||
| 配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第0404・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404・90号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの | 10% | |
| (二) その他のもの | ||
| (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (2) その他のもの | ||
| (i) 無機質を濃縮したホエイのうち | ||
| 無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの | ||
| 砂糖を加えたもの | 35% | |
| その他のもの | 25% | |
| (ii) その他のもの | ||
| 1 砂糖を加えたもののうち | ||
| 配合飼料のうち政令で定めるのものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 2 その他のもののうち | ||
| 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等にかかる共通の限度数量以内のもの | 無税 | |
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| 0404・90 | その他のもの | |
| 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
| (一) 脂肪分が全重量の1.5%以下のもの | ||
| (1) 砂糖を加えたもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以上のもの | 25% | |
| (二) 脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの | ||
| (1) 砂糖を加えたもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| (三) 脂肪分が全重量の30%を超えるもの | ||
| (1) 砂糖を加えたもののうち | ||
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| (2) その他のもののうち | ||
| 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの | 10% | |
| その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | 25% | |
| 04・05 | ||
| 0405・00 | ミルクから得たバターその他の油脂 | |
| 一 脂肪分が全重量の85%以下のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 35% | |
| この号の一及び二に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 35% | |
| 二 その他のもののうち | ||
| 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項に規定する数量の範囲内で平成13年3月31日までに輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成13年3月31日までに輸入するもの | 35% | |
| 共通の限度数量以内のもの | 35% | |
| 04・06 | チーズ及びカード | |
| 0406・10 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち | |
