別表第2 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第185条、第186条、第189条関係)
(一)
| その月の社会保険料控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 |
| 扶養 親族等の数 |
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 87,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額 |
| 87,000 | 88,000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100 |
| 88,000 | 89,000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100 |
| 89,000 | 90,000 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100 |
| 90,000 | 91,000 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 |
| 91,000 | 92,000 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 |
| | | | | | | | | | | |
| 92,000 | 93,000 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 |
| 93,000 | 94,000 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
| 94,000 | 95,000 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
| 95,000 | 96,000 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
| 96,000 | 97,000 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
| | | | | | | | | | | |
| 97,000 | 98,000 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,700 |
| 98,000 | 99,000 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,700 |
| 99,000 | 101,000 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,700 |
| 101,000 | 103,000 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,100 |
| 103,000 | 105,000 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| | | | | | | | | | | |
| 105,000 | 107,000 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400 |
| 107,000 | 109,000 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 109,000 | 111,000 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600 |
| 111,000 | 113,000 | 2,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |
| 113,000 | 115,000 | 2,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,900 |
| | | | | | | | | | | |
| 115,000 | 117,000 | 3,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,100 |
| 117,000 | 119,000 | 3,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 |
| 119,000 | 121,000 | 3,420 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,300 |
| 121,000 | 123,000 | 3,620 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 |
| 123,000 | 125,000 | 3,820 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 |
| | | | | | | | | | | |
| 125,000 | 127,000 | 4,020 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 |
| 127,000 | 129,000 | 4,220 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 |
| 129,000 | 131,000 | 4,420 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 |
| 131,000 | 133,000 | 4,620 | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 |
| 133,000 | 135,000 | 4,820 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| | | | | | | | | | | |
| 135,000 | 137,000 | 4,990 | 1,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 |
| 137,000 | 139,000 | 5,110 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 139,000 | 141,000 | 5,230 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,200 |
| 141,000 | 143,000 | 5,350 | 2,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 |
| 143,000 | 145,000 | 5,470 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600 |
| | | | | | | | | | | |
| 145,000 | 147,000 | 5,590 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 |
| 147,000 | 149,000 | 5,710 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 149,000 | 151,000 | 5,830 | 2,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |
| 151,000 | 153,000 | 5,970 | 2,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300 |
| 153,000 | 155,000 | 6,110 | 2,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
| | | | | | | | | | | |
| 155,000 | 157,000 | 6,250 | 3,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 |
| 157,000 | 159,000 | 6,390 | 3,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 |
| 159,000 | 161,000 | 6,530 | 3,370 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
| 161,000 | 163,000 | 6,670 | 3,510 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 |
| 163,000 | 165,000 | 6,810 | 3,650 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 |
(二)
| その月の社会保険料控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 |
| 扶養親族等の数 |
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 165,000 | 167,000 | 6,950 | 3,790 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,700 |
| 167,000 | 169,000 | 7,090 | 3,930 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,900 |
| 169,000 | 171,000 | 7,230 | 4,070 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,100 |
| 171,000 | 173,000 | 7,370 | 4,210 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 |
| 173,000 | 175,000 | 7,510 | 4,350 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,400 |
| | | | | | | | | | | |
| 175,000 | 177,000 | 7,650 | 4,490 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 |
| 177,000 | 179,000 | 7,790 | 4,630 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| 179,000 | 181,000 | 7,930 | 4,770 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,600 |
| 181,000 | 183,000 | 8,070 | 4,910 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 |
| 183,000 | 185,000 | 8,210 | 5,050 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
| | | | | | | | | | | |
| 185,000 | 187,000 | 8,350 | 5,190 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 |
| 187,000 | 189,000 | 8,490 | 5,330 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
| 189,000 | 191,000 | 8,630 | 5,470 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 |
| 191,000 | 193,000 | 8,770 | 5,610 | 2,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,200 |
| 193,000 | 195,000 | 8,910 | 5,750 | 2,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,800 |
| | | | | | | | | | | |
| 195,000 | 197,000 | 9,050 | 5,890 | 2,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,400 |
| 197,000 | 199,000 | 9,190 | 6,030 | 2,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,900 |
| 199,000 | 201,000 | 9,330 | 6,170 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 |
| 201,000 | 203,000 | 9,470 | 6,310 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,100 |
| 203,000 | 205,000 | 9,610 | 6,450 | 3,280 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,700 |
| | | | | | | | | | | |
| 205,000 | 207,000 | 9,750 | 6,590 | 3,420 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200 |
| 207,000 | 209,000 | 9,890 | 6,730 | 3,560 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,800 |
| 209,000 | 211,000 | 10,030 | 6,870 | 3,700 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400 |
| 211,000 | 213,000 | 10,170 | 7,010 | 3,840 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 |
| 213,000 | 215,000 | 10,310 | 7,150 | 3,980 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 |
| | | | | | | | | | | |
| 215,000 | 217,000 | 10,450 | 7,290 | 4,120 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 217,000 | 219,000 | 10,590 | 7,430 | 4,260 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,600 |
| 219,000 | 221,000 | 10,730 | 7,570 | 4,400 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200 |
| 221,000 | 224,000 | 10,910 | 7,740 | 4,570 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,800 |
| 224,000 | 227,000 | 11,120 | 7,950 | 4,780 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 |
| | | | | | | | | | | |
| 227,000 | 230,000 | 11,330 | 8,160 | 4,990 | 1,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,700 |
| 230,000 | 233,000 | 11,540 | 8,370 | 5,200 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,700 |
| 233,000 | 236,000 | 11,750 | 8,580 | 5,410 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,700 |
| 236,000 | 239,000 | 11,960 | 8,790 | 5,620 | 2,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,700 |
| 239,000 | 242,000 | 12,170 | 9,000 | 5,830 | 2,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,700 |
| | | | | | | | | | | |
| 242,000 | 245,000 | 12,380 | 9,210 | 6,040 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,700 |
| 245,000 | 248,000 | 12,590 | 9,420 | 6,250 | 3,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,700 |
| 248,000 | 251,000 | 12,800 | 9,630 | 6,460 | 3,300 | 130 | 0 | 0 | 0 | 35,700 |
| 251,000 | 254,000 | 13,010 | 9,840 | 6,670 | 3,510 | 340 | 0 | 0 | 0 | 36,700 |
| 254,000 | 257,000 | 13,220 | 10,050 | 6,880 | 3,720 | 550 | 0 | 0 | 0 | 37,700 |
| | | | | | | | | | | |
| 257,000 | 260,000 | 13,430 | 10,260 | 7,090 | 3,930 | 760 | 0 | 0 | 0 | 38,600 |
| 260,000 | 263,000 | 13,640 | 10,470 | 7,300 | 4,140 | 970 | 0 | 0 | 0 | 39,600 |
| 263,000 | 266,000 | 13,850 | 10,680 | 7,510 | 4,350 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 40,600 |
| 266,000 | 269,000 | 14,060 | 10,890 | 7,720 | 4,560 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 41,600 |
| 269,000 | 272,000 | 14,270 | 11,100 | 7,930 | 4,770 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 42,600 |
| | | | | | | | | | | |
| 272,000 | 275,000 | 14,480 | 11,310 | 8,140 | 4,980 | 1,810 | 0 | 0 | 0 | 43,600 |
| 275,000 | 278,000 | 14,690 | 11,520 | 8,350 | 5,190 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 44,600 |
| 278,000 | 281,000 | 14,900 | 11,730 | 8,560 | 5,400 | 2,230 | 0 | 0 | 0 | 45,600 |
| 281,000 | 284,000 | 15,110 | 11,940 | 8,770 | 5,610 | 2,440 | 0 | 0 | 0 | 46,600 |
| 284,000 | 287,000 | 15,320 | 12,150 | 8,980 | 5,820 | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 47,600 |
(三)
| その月の社会保険料控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 |
| 扶養親族等の数 |
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 287,000 | 290,000 | 15,530 | 12,360 | 9,190 | 6,030 | 2,860 | 0 | 0 | 0 | 48,500 |
| 290,000 | 293,000 | 15,740 | 12,570 | 9,400 | 6,240 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 49,500 |
| 293,000 | 296,000 | 15,950 | 12,780 | 9,610 | 6,450 | 3,280 | 110 | 0 | 0 | 50,500 |
| 296,000 | 299,000 | 16,160 | 12,990 | 9,820 | 6,660 | 3,490 | 320 | 0 | 0 | 51,200 |
| 299,000 | 302,000 | 16,370 | 13,210 | 10,040 | 6,870 | 3,710 | 540 | 0 | 0 | 51,800 |
| | | | | | | | | | | |
| 302,000 | 305,000 | 16,610 | 13,450 | 10,280 | 7,110 | 3,950 | 780 | 0 | 0 | 52,400 |
| 305,000 | 308,000 | 16,850 | 13,690 | 10,520 | 7,350 | 4,190 | 1,020 | 0 | 0 | 53,100 |
| 308,000 | 311,000 | 17,090 | 13,930 | 10,760 | 7,590 | 4,430 | 1,260 | 0 | 0 | 53,700 |
| 311,000 | 314,000 | 17,330 | 14,170 | 11,000 | 7,830 | 4,670 | 1,500 | 0 | 0 | 54,300 |
| 314,000 | 317,000 | 17,570 | 14,410 | 11,240 | 8,070 | 4,910 | 1,740 | 0 | 0 | 54,900 |
| | | | | | | | | | | |
| 317,000 | 320,000 | 17,810 | 14,650 | 11,480 | 8,310 | 5,150 | 1,980 | 0 | 0 | 55,600 |
| 320,000 | 323,000 | 18,050 | 14,890 | 11,720 | 8,550 | 5,390 | 2,220 | 0 | 0 | 56,200 |
| 323,000 | 326,000 | 18,290 | 15,130 | 11,960 | 8,790 | 5,630 | 2,460 | 0 | 0 | 56,800 |
| 326,000 | 329,000 | 18,530 | 15,370 | 12,200 | 9,030 | 5,870 | 2,700 | 0 | 0 | 57,500 |
| 329,000 | 332,000 | 18,770 | 15,610 | 12,440 | 9,270 | 6,110 | 2,940 | 0 | 0 | 58,100 |
| | | | | | | | | | | |
| 332,000 | 335,000 | 19,010 | 15,850 | 12,680 | 9,510 | 6,350 | 3,180 | 0 | 0 | 58,700 |
| 335,000 | 338,000 | 19,250 | 16,090 | 12,920 | 9,750 | 6,590 | 3,420 | 250 | 0 | 59,400 |
| 338,000 | 341,000 | 19,490 | 16,330 | 13,160 | 9,990 | 6,830 | 3,660 | 490 | 0 | 60,100 |
| 341,000 | 344,000 | 19,730 | 16,570 | 13,400 | 10,230 | 7,070 | 3,900 | 730 | 0 | 60,800 |
| 344,000 | 347,000 | 19,970 | 16,810 | 13,640 | 10,470 | 7,310 | 4,410 | 970 | 0 | 61,500 |
| | | | | | | | | | | |
| 347,000 | 350,000 | 20,210 | 17,050 | 13,880 | 10,710 | 7,550 | 4,380 | 1,210 | 0 | 62,200 |
| 350,000 | 353,000 | 20,450 | 17,290 | 14,120 | 10,950 | 7,790 | 4,620 | 1,450 | 0 | 62,900 |
| 353,000 | 356,000 | 20,690 | 17,530 | 14,360 | 11,190 | 8,030 | 4,860 | 1,690 | 0 | 63,600 |
| 356,000 | 359,000 | 20,930 | 17,770 | 14,600 | 11,430 | 8,270 | 5,100 | 1,930 | 0 | 64,300 |
| 359,000 | 362,000 | 21,170 | 18,010 | 14,840 | 11,670 | 8,510 | 5,340 | 2,170 | 0 | 65,000 |
| | | | | | | | | | | |
| 362,000 | 365,000 | 21,410 | 18,250 | 15,080 | 11,910 | 8,750 | 5,580 | 2,410 | 0 | 65,700 |
| 365,000 | 368,000 | 21,650 | 18,490 | 15,320 | 12,150 | 8,990 | 5,820 | 2,650 | 0 | 66,400 |
| 368,000 | 371,000 | 21,890 | 18,730 | 15,560 | 12,390 | 9,230 | 6,060 | 2,890 | 0 | 67,100 |
| 371,000 | 374,000 | 22,130 | 18,970 | 15,800 | 12,630 | 9,470 | 6,300 | 3,130 | 0 | 67,700 |
| 374,000 | 377,000 | 22,370 | 19,210 | 16,040 | 12,870 | 9,710 | 6,540 | 3,370 | 210 | 68,300 |
| | | | | | | | | | | |
| 377,000 | 380,000 | 22,610 | 19,450 | 16,280 | 13,110 | 9,950 | 6,780 | 3,610 | 450 | 69,000 |
| 380,000 | 383,000 | 22,850 | 19,690 | 16,520 | 13,350 | 10,190 | 7,020 | 3,850 | 690 | 69,600 |
| 383,000 | 386,000 | 23,090 | 19,930 | 16,760 | 13,590 | 10,430 | 7,260 | 4,090 | 930 | 70,200 |
| 386,000 | 389,000 | 23,330 | 20,170 | 17,000 | 13,830 | 10,670 | 7,500 | 4,330 | 1,170 | 70,800 |
| 389,000 | 392,000 | 23,570 | 20,410 | 17,240 | 14,070 | 10,910 | 7,740 | 4,570 | 1,410 | 71,500 |
| | | | | | | | | | | |
| 392,000 | 395,000 | 23,810 | 20,650 | 17,480 | 14,310 | 11,150 | 7,980 | 4,810 | 1,650 | 72,800 |
| 395,000 | 398,000 | 24,050 | 20,890 | 17,720 | 14,550 | 11,390 | 8,220 | 5,050 | 1,890 | 74,100 |
| 398,000 | 401,000 | 24,290 | 21,130 | 17,960 | 14,790 | 11,630 | 8,460 | 5,290 | 2,130 | 75,400 |
| 401,000 | 404,000 | 24,530 | 21,370 | 18,200 | 15,030 | 11,870 | 8,700 | 5,530 | 2,370 | 76,800 |
| 404,000 | 407,000 | 24,770 | 21,610 | 18,440 | 15,270 | 12,110 | 8,940 | 5,770 | 2,610 | 78,100 |
| | | | | | | | | | | |
| 407,000 | 410,000 | 25,010 | 21,850 | 18,680 | 15,510 | 12,350 | 9,180 | 6,010 | 2,850 | 79,400 |
| 410,000 | 413,000 | 25,250 | 22,090 | 18,920 | 15,750 | 12,590 | 9,420 | 6,250 | 3,090 | 80,800 |
| 413,000 | 416,000 | 25,490 | 22,330 | 19,160 | 15,990 | 12,830 | 9,660 | 6,490 | 3,330 | 82,100 |
| 416,000 | 419,000 | 25,730 | 22,570 | 19,400 | 16,230 | 13,070 | 9,900 | 6,730 | 3,570 | 83,400 |
| 419,000 | 422,000 | 25,970 | 22,810 | 19,640 | 16,470 | 13,310 | 10,140 | 6,970 | 3,810 | 84,700 |
| | | | | | | | | | | |
| 422,000 | 425,000 | 26,210 | 23,050 | 19,880 | 16,710 | 13,550 | 10,380 | 7,210 | 4,050 | 86,100 |
| 425,000 | 428,000 | 26,450 | 23,290 | 20,120 | 16,950 | 13,790 | 10,620 | 7,450 | 4,290 | 87,400 |
| 428,000 | 431,000 | 26,690 | 23,530 | 20,360 | 17,190 | 14,030 | 10,860 | 7,690 | 4,530 | 88,700 |
| 431,000 | 434,000 | 26,930 | 23,770 | 20,600 | 17,430 | 14,270 | 11,100 | 7,930 | 4,770 | 90,100 |
| 434,000 | 437,000 | 27,170 | 24,010 | 20,840 | 17,670 | 14,510 | 11,340 | 8,170 | 5,010 | 91,400 |
(四)
| その月の社会保険料控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 |
| 扶養親族等の数 |
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 437,000 | 440,000 | 27,410 | 24,250 | 21,080 | 17,910 | 14,750 | 11,580 | 8,410 | 5,250 | 92,700 |
| 440,000 | 443,000 | 27,810 | 24,490 | 21,320 | 18,150 | 14,990 | 11,820 | 8,650 | 5,490 | 94,000 |
| 443,000 | 446,000 | 28,290 | 24,730 | 21,560 | 18,390 | 15,230 | 12,060 | 8,890 | 5,730 | 95,400 |
| 446,000 | 449,000 | 28,770 | 24,970 | 21,800 | 18,630 | 15,470 | 12,300 | 9,130 | 5,970 | 96,700 |
| 449,000 | 452,000 | 29,250 | 25,210 | 22,040 | 18,870 | 15,710 | 12,540 | 9,370 | 6,210 | 98,000 |
| | | | | | | | | | | |
| 452,000 | 455,000 | 29,730 | 25,450 | 22,280 | 19,110 | 15,950 | 12,780 | 9,610 | 6,450 | 99,300 |
| 455,000 | 458,000 | 30,210 | 25,690 | 22,520 | 19,350 | 16,190 | 13,020 | 9,850 | 6,690 | 100,700 |
| 458,000 | 461,000 | 30,690 | 25,930 | 22,760 | 19,590 | 16,430 | 13,260 | 10,090 | 6,930 | 102,000 |
| 461,000 | 464,000 | 31,170 | 26,170 | 23,000 | 19,830 | 16,670 | 13,500 | 10,330 | 7,170 | 103,300 |
| 464,000 | 467,000 | 31,650 | 26,410 | 23,240 | 20,070 | 16,910 | 13,740 | 10,570 | 7,410 | 104,700 |
| | | | | | | | | | | |
| 467,000 | 470,000 | 32,130 | 26,650 | 23,480 | 20,310 | 17,150 | 13,980 | 10,810 | 7,650 | 106,000 |
| 470,000 | 473,000 | 32,610 | 26,890 | 23,720 | 20,550 | 17,390 | 14,220 | 11,050 | 7,890 | 107,300 |
| 473,000 | 476,000 | 33,090 | 27,130 | 23,960 | 20,790 | 17,630 | 14,460 | 11,290 | 8,130 | 108,600 |
| 476,000 | 479,000 | 33,570 | 27,370 | 24,200 | 21,030 | 17,870 | 14,700 | 11,530 | 8,370 | 110,000 |
| 479,000 | 482,000 | 34,050 | 27,710 | 24,440 | 21,270 | 18,110 | 14,940 | 11,770 | 8,610 | 111,300 |
| | | | | | | | | | | |
| 482,000 | 485,000 | 34,530 | 28,190 | 24,680 | 21,510 | 18,350 | 15,180 | 12,010 | 8,850 | 112,600 |
| 485,000 | 488,000 | 35,010 | 28,670 | 24,920 | 21,750 | 18,590 | 15,420 | 12,250 | 9,090 | 113,900 |
| 488,000 | 491,000 | 35,490 | 29,150 | 25,160 | 21,990 | 18,830 | 15,660 | 12,490 | 9,330 | 115,300 |
| 491,000 | 494,000 | 35,970 | 29,630 | 25,400 | 22,230 | 19,070 | 15,900 | 12,730 | 9,570 | 116,600 |
| 494,000 | 497,000 | 36,450 | 30,110 | 25,640 | 22,470 | 19,310 | 16,140 | 12,970 | 9,810 | 117,900 |
| | | | | | | | | | | |
| 497,000 | 500,000 | 36,930 | 30,590 | 25,880 | 22,710 | 19,550 | 16,380 | 13,210 | 10,050 | 119,300 |
| 500,000 | 503,000 | 37,410 | 31,070 | 26,120 | 22,950 | 19,790 | 16,620 | 13,450 | 10,290 | 120,600 |
| 503,000 | 506,000 | 37,890 | 31,550 | 26,360 | 23,190 | 20,030 | 16,860 | 13,690 | 10,530 | 121,900 |
| 506,000 | 509,000 | 38,370 | 32,030 | 26,600 | 23,430 | 20,270 | 17,100 | 13,930 | 10,770 | 123,200 |
| 509,000 | 512,000 | 38,850 | 32,510 | 26,840 | 23,670 | 20,510 | 17,340 | 14,170 | 11,010 | 124,600 |
| | | | | | | | | | | |
| 512,000 | 515,000 | 39,330 | 32,990 | 27,080 | 23,910 | 20,750 | 17,580 | 14,410 | 11,250 | 125,900 |
| 515,000 | 518,000 | 39,810 | 33,470 | 27,320 | 24,150 | 20,990 | 17,820 | 14,650 | 11,490 | 127,200 |
| 518,000 | 521,000 | 40,290 | 33,950 | 27,620 | 24,390 | 21,230 | 18,060 | 14,890 | 11,730 | 128,500 |
| 521,000 | 524,000 | 40,770 | 34,430 | 28,100 | 24,630 | 21,470 | 18,300 | 15,130 | 11,970 | 129,900 |
| 524,000 | 527,000 | 41,250 | 34,910 | 28,580 | 24,870 | 21,710 | 18,540 | 15,370 | 12,210 | 131,200 |
| | | | | | | | | | | |
| 527,000 | 530,000 | 41,730 | 35,390 | 29,060 | 25,110 | 21,950 | 18,780 | 15,610 | 12,450 | 132,500 |
| 530,000 | 533,000 | 42,210 | 35,870 | 29,540 | 25,350 | 22,190 | 19,020 | 15,850 | 12,690 | 133,900 |
| 533,000 | 536,000 | 42,690 | 36,350 | 30,020 | 25,590 | 22,430 | 19,260 | 16,090 | 12,930 | 135,200 |
| 536,000 | 539,000 | 43,170 | 36,830 | 30,500 | 25,830 | 22,670 | 19,500 | 16,330 | 13,170 | 136,500 |
| 539,000 | 542,000 | 43,650 | 37,310 | 30,980 | 26,070 | 22,910 | 19,740 | 16,570 | 13,410 | 137,800 |
| | | | | | | | | | | |
| 542,000 | 545,000 | 44,130 | 37,790 | 31,460 | 26,310 | 23,150 | 19,980 | 16,810 | 13,650 | 139,200 |
| 545,000 | 548,000 | 44,610 | 38,270 | 31,940 | 26,550 | 23,390 | 20,220 | 17,050 | 13,890 | 140,500 |
| 548,000 | 551,000 | 45,090 | 38,750 | 32,420 | 26,790 | 23,630 | 20,460 | 17,290 | 14,130 | 141,800 |
| 551,000 | 554,000 | 45,620 | 39,280 | 32,950 | 27,060 | 23,890 | 20,720 | 17,560 | 14,390 | 143,200 |
| 554,000 | 557,000 | 46,160 | 39,820 | 33,490 | 27,330 | 24,160 | 20,990 | 17,830 | 14,660 | 144,500 |
| | | | | | | | | | | |
| 557,000 | 560,000 | 46,700 | 40,360 | 34,030 | 27,700 | 24,430 | 21,260 | 18,100 | 14,930 | 145,800 |
| 560,000 | 563,000 | 47,240 | 40,900 | 34,570 | 28,240 | 24,700 | 21,530 | 18,370 | 15,200 | 147,100 |
| 563,000 | 566,000 | 47,780 | 41,440 | 35,110 | 28,780 | 24,970 | 21,800 | 18,640 | 15,470 | 148,300 |
| 566,000 | 569,000 | 48,320 | 41,980 | 35,650 | 29,320 | 25,240 | 22,070 | 18,910 | 15,740 | 149,600 |
| 569,000 | 572,000 | 48,860 | 42,520 | 36,190 | 29,860 | 25,510 | 22,340 | 19,180 | 16,010 | 150,900 |
| | | | | | | | | | | |
| 572,000 | 575,000 | 49,400 | 43,060 | 36,730 | 30,400 | 25,780 | 22,610 | 19,450 | 16,280 | 152,200 |
| 575,000 | 578,000 | 49,940 | 43,600 | 37,270 | 30,940 | 26,050 | 22,880 | 19,720 | 16,550 | 153,500 |
| 578,000 | 581,000 | 50,480 | 44,140 | 37,810 | 31,480 | 26,320 | 23,150 | 19,990 | 16,820 | 154,800 |
| 581,000 | 584,000 | 51,020 | 44,680 | 38,350 | 32,020 | 26,590 | 23,420 | 20,260 | 17,090 | 156,000 |
| 584,000 | 587,000 | 51,560 | 45,220 | 38,890 | 32,560 | 26,860 | 23,690 | 20,530 | 17,360 | 157,300 |
(五)
| その月の社会保険料控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 |
| 扶養親族等の数 |
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 587,000 | 590,000 | 52,100 | 45,760 | 39,430 | 33,100 | 27,130 | 23,960 | 20,800 | 17,630 | 158,600 |
| 590,000 | 593,000 | 52,640 | 46,300 | 39,970 | 33,640 | 27,400 | 24,230 | 21,070 | 17,900 | 159,900 |
| 593,000 | 596,000 | 53,180 | 46,840 | 40,510 | 34,180 | 27,840 | 24,500 | 21,340 | 18,170 | 161,200 |
| 596,000 | 599,000 | 53,720 | 47,380 | 41,050 | 34,720 | 28,380 | 24,770 | 21,610 | 18,440 | 162,500 |
| 599,000 | 602,000 | 54,260 | 47,920 | 41,590 | 35,260 | 28,920 | 25,040 | 21,880 | 18,710 | 163,700 |
| | | | | | | | | | | |
| 602,000 | 605,000 | 54,800 | 48,460 | 42,130 | 35,800 | 29,460 | 25,310 | 22,150 | 18,980 | 165,000 |
| 605,000 | 608,000 | 55,340 | 49,000 | 42,670 | 36,340 | 30,000 | 25,580 | 22,420 | 19,250 | 166,300 |
