第14条第3項中
「100分の2.5」を「100分の3」に、
「100分の4.5」を「100分の5」に改める。
第18条第2項中
「5570円」を「5620円」に改める。
第25条第2項中
「101,200円」を「102,800円」に改める。
別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 号俸 | 指定職 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 233,300 | 317,800 | 355,200 | 397,600 | 451,900 | 1 | 575,000 |
| 2 | 242,100 | 328,400 | 368,200 | 411,400 | 468,400 | 2 | 637,000 |
| 3 | 252,300 | 339,300 | 381,300 | 425,300 | 484,900 | 3 | 708,000 |
| 4 | 261,700 | 350,600 | 394,400 | 439,300 | 501,600 | 4 | 785,000 |
| 5 | 274,000 | 361,900 | 407,500 | 453,400 | 518,300 | 5 | 846,000 |
| 6 | 283,700 | 373,100 | 420,700 | 467,500 | 535,100 | 6 | 910,000 |
| 7 | 294,900 | 384,200 | 434,200 | 481,500 | 552,200 | 7 | 992,000 |
| 8 | 304,900 | 395,300 | 447,700 | 495,500 | 569,600 | 8 | 1,073,000 |
| 9 | 315,100 | 406,400 | 461,200 | 509,500 | 586,900 | 9 | 1,151,000 |
| 10 | 325,300 | 417,500 | 474,200 | 523,400 | 604,000 | 10 | 1,232,000 |
| 11 | 335,900 | 428,600 | 486,800 | 535,700 | 617,300 | 11 | 1,304,000 |
| 12 | 346,500 | 439,600 | 499,200 | 547,100 | 626,100 | | |
| 13 | 357,300 | 450,600 | 509,700 | 556,700 | 634,300 | | |
| 14 | 368,200 | 461,300 | 518,400 | 564,700 | 641,200 | | |
| 15 | 379,100 | 469,800 | 527,000 | 569,800 | 646,500 | | |
| 16 | 389,900 | 477,800 | 532,800 | | | | |
| 17 | 400,500 | 483,200 | 538,000 | | | | |
| 18 | 410,800 | 488,100 | 543,000 | | | | |
| 19 | 420,800 | 493,000 | | | | | |
| 20 | 429,700 | 497,400 | | | | | |
| 21 | 437,500 | 501,800 | | | | | |
| 22 | 444,700 | | | | | | |
| 23 | 450,900 | | | | | | |
| 24 | 456,300 | | | | | | |
| 25 | 460,600 | | | | | | |
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第27条の3、第28条の3関係)
| 階級 | 陸将 | 陸将補 | 1等陸佐 | 2等陸佐 | 3等陸佐 | 1等陸尉 | 2等陸尉 | 3等陸尉 | 准陸尉 | 陸曹長 | 1等陸曹 | 2等陸曹 | 3等陸曹 | 陸士長 | 1等陸士 | 2等陸士 | 3等陸士 |
| 海将 | 海将補 | 1等海佐 | 2等海佐 | 3等海佐 | 1等海尉 | 2等海尉 | 3等海尉 | 准海尉 | 海曹長 | 1等海曹 | 2等海曹 | 3等海曹 | 海士長 | 1等海士 | 2等海士 | 3等海士 |
| 空将 | 空将補 | 1等空佐 | 2等空佐 | 3等空佐 | 1等空尉 | 2等空尉 | 3等空尉 | 准空尉 | 空曹長 | 1等空曹 | 2等空曹 | 3等空曹 | 空士長 | 1等空士 | 2等空士 | 3等空士 |
| 号棒 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| (一) | (二) | (一) | (二) | (三) |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 575,000 | 575,000 | 482,100 | 441,000 | 422,200 | 369,800 | 335,300 | 312,200 | 267,900 | 241,400 | 232,600 | 224,000 | 218,200 | 218,100 | − | 186,600 | 171,600 | − | 157,000 | 149,700 |
| 2 | 637,000 | 637,000 | 499,200 | 454,800 | 435,700 | 381,900 | 346,300 | 322,500 | 277,500 | 249,500 | 236,500 | 232,700 | 226,900 | 226,800 | 209,500 | 199,000 | 179,100 | 171,600 | 164,300 | |
| 3 | 708,000 | 708,000 | 516,300 | 468,500 | 449,500 | 395,300 | 358,500 | 332,800 | 288,700 | 257,600 | 240,400 | 240,300 | 234,500 | 234,400 | 218,100 | 208,800 | 186,600 | 179,100 | 168,700 | |
| 4 | 785,000 | 785,000 | 533,500 | 482,100 | 463,200 | 408,700 | 369,800 | 343,800 | 298,600 | 265,800 | 248,000 | 247,900 | 242,100 | 242,000 | 226,700 | 217,000 | 195,500 | 183,500 | | |
| 5 | 846,000 | 846,000 | 550,800 | 498,300 | 476,800 | 422,200 | 381,100 | 354,800 | 308,500 | 275,000 | 255,400 | 255,300 | 249,500 | 249,400 | 234,300 | 224,700 | 204,800 | 187,900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 910,000 | 910,000 | 568,500 | 514,500 | 490,300 | 435,700 | 392,200 | 365,800 | 318,400 | 284,200 | 262,800 | 262,700 | 256,900 | 256,800 | 241,900 | 232,300 | 212,400 | | | |
| 7 | 992,000 | 992,000 | 586,300 | 530,800 | 503,100 | 449,500 | 403,400 | 376,800 | 328,300 | 293,500 | 271,300 | 271,200 | 265,400 | 265,300 | 249,300 | 239,500 | 219,400 | | | |
| 8 | 1,073,000 | | 603,400 | 548,100 | 515,200 | 463,200 | 414,700 | 387,800 | 338,200 | 303,300 | 279,800 | 279,700 | 273,900 | 273,800 | 256,700 | 246,600 | 226,000 | | | |
| 9 | 1,151,000 | | 620,200 | 565,000 | 527,200 | 476,800 | 426,100 | 398,800 | 348,100 | 312,900 | 288,300 | 288,200 | 282,400 | 282,300 | 265,200 | 253,700 | 230,900 | | | |
| 10 | 1,232,000 | | 633,300 | 580,500 | 540,000 | 489,700 | 437,800 | 409,800 | 357,900 | 322,200 | 296,900 | 296,700 | 290,900 | 290,800 | 273,700 | 260,800 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1,304,000 | | 642,200 | 594,900 | 552,700 | 502,000 | 449,500 | 420,900 | 367,500 | 331,500 | 305,500 | 305,200 | 299,400 | 299,300 | 282,200 | 269,000 | | | | |
| 12 | | | 651,000 | 608,500 | 564,500 | 513,500 | 461,200 | 432,000 | 376,900 | 340,700 | 314,100 | 313,700 | 307,900 | 307,800 | 290,700 | 277,000 | | | | |
| 13 | | | 659,800 | 618,300 | 574,000 | 524,900 | 472,900 | 443,200 | 386,200 | 349,900 | 322,700 | 322,300 | 316,400 | 316,300 | 299,100 | 285,000 | | | | |
| 14 | | | 668,600 | 624,500 | 582,600 | 533,700 | 484,500 | 454,500 | 395,400 | 359,100 | 331,400 | 330,900 | 325,000 | 324,800 | 307,400 | 293,000 | | | | |
| 15 | | | | 630,700 | 587,900 | 542,300 | 496,000 | 465,500 | 404,600 | 368,300 | 340,300 | 339,700 | 333,800 | 333,400 | 315,600 | 299,700 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | 593,200 | 548,300 | 507,400 | 473,400 | 413,800 | 377,300 | 349,400 | 348,600 | 342,700 | 342,300 | 323,800 | 306,300 | | | | |
| 17 | | | | | 598,400 | 554,000 | 516,200 | 481,100 | 423,000 | 386,200 | 358,400 | 357,600 | 351,700 | 351,200 | 331,900 | 312,800 | | | | |
| 18 | | | | | 603,600 | 559,600 | 524,600 | 487,700 | 432,200 | 395,100 | 367,000 | 366,200 | 360,300 | 359,800 | 340,000 | 318,400 | | | | |
| 19 | | | | | | 564,900 | 530,700 | 493,700 | 441,300 | 404,000 | 375,600 | 374,800 | 368,900 | 368,400 | 348,000 | 323,100 | | | | |
| 20 | | | | | | 570,100 | 536,600 | 499,600 | 449,300 | 412,900 | 384,200 | 383,400 | 377,500 | 376,900 | 355,600 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | 575,200 | 542,300 | 505,300 | 456,400 | 421,800 | 392,700 | 391,900 | 386,000 | 385,400 | 363,200 | | | | | |
| 22 | | | | | | 580,200 | 547,900 | 511,000 | 462,300 | 430,500 | 401,200 | 400,400 | 394,500 | 393,900 | 370,800 | | | | | |
| 23 | | | | | | | 553,000 | 516,500 | 468,100 | 438,500 | 409,700 | 408,900 | 403,000 | 402,400 | 378,300 | | | | | |
| 24 | | | | | | | 558,100 | 521,600 | 473,500 | 445,600 | 418,100 | 417,300 | 411,200 | 410,600 | 385,700 | | | | | |
| 25 | | | | | | | 563,100 | 526,700 | 478,700 | 451,500 | 426,000 | 425,200 | 419,100 | 418,500 | 392,800 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | 531,700 | 483,900 | 457,300 | 433,100 | 432,300 | 426,200 | 425,600 | 399,100 | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | 489,100 | 462,700 | 439,000 | 438,100 | 432,000 | 431,400 | 403,800 | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | 493,800 | 468,100 | 444,800 | 443,700 | 437,600 | 437,000 | 408,500 | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | 498,500 | 473,300 | 450,300 | 449,200 | 443,100 | 442,300 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | 503,200 | 478,500 | 455,700 | 454,500 | 448,400 | 447,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | 483,200 | 461,100 | 459,800 | 453,700 | 451,700 | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | 487,900 | 466,300 | 465,000 | 458,900 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | 471,100 | 469,700 | 463,600 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | 475,800 | 474,400 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | 480,500 | 479,100 | | | | | | | | |
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員の均衡を考慮して、政令で定める。