第8条第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に3,817,800円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 5,454,000円 |
| 第2項症 | 4,545,000円 |
| 第3項症 | 3,743,000円 |
| 第4項症 | 2,961,000円 |
| 第5項症 | 2,397,000円 |
| 第6項症 | 1,937,000円 |
| 第1款症 | 1,766,000円 |
| 第2款症 | 1,606,000円 |
| 第3款症 | 1,289,000円 |
| 第4款症 | 1,037,000円 |
| 第5款症 | 916,000円 |
第8条第2項中
「12,000円」を「24,000円」に改め、
同項第2号中
「18歳未満であつて」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」に改め、
同条第7項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 5,802,000円 |
| 第2款症 | 4,812,000円 |
| 第3款症 | 4,129,000円 |
| 第4款症 | 3,392,000円 |
| 第5款症 | 2,720,000円 |
第8条の2第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に2,910,500円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 4,157,800円 |
| 第2項症 | 3,467,900円 |
| 第3項症 | 2,866,100円 |
| 第4項症 | 2,271,800円 |
| 第5項症 | 1,847,600円 |
| 第6項症 | 1,497,100円 |
| 第1款症 | 1,361,000円 |
| 第2款症 | 1,238,800円 |
| 第3款症 | 995,900円 |
| 第4款症 | 804,800円 |
| 第5款症 | 707,900円 |
第8条の2第3項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 4,422,600円 |
| 第2款症 | 3,669,600円 |
| 第3款症 | 3,147,200円 |
| 第4款症 | 2,585,800円 |
| 第5款症 | 2,074,700円 |
第25条第1項第2号及び第4号中
「18歳未満であつて」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって」に改める。
第26条第1項中
「1,818,900円」を「1,857,900円」に改める。
第27条第1項中
「1,818,900円」を「1,857,900円」に、
「1,441,900円」を「1,473,900円」に改め、
同条第3項の表中
「445,850円」を「460,550円」に、
「353,250円」を「366,250円」に、
「242,050円」を「253,050円」に改める。