平成5・3・31・法律 3号
| 階級 | 仮定俸給年額 |
| 大将 | 7,273,900円 |
| 中将 | 6,482,700円 |
| 少将 | 5,150,000円 |
| 大佐 | 4,452,600円 |
| 中佐 | 4,260,600円 |
| 少佐 | 3,329,600円 |
| 大尉 | 2,819,500円 |
| 中尉 | 2,239,200円 |
| 少尉 | 1,917,200円 |
| 准士官 | 1,767,600円 |
| 曹長又は上等兵曹 | 1,456,800円 |
| 軍曹又は1等兵曹 | 1,364,100円 |
| 伍長又は2等兵曹 | 1,329,300円 |
| 兵 | 1,218,300円 |
| 備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 | |
| 仮定俸給年額 | 金額 |
| 7,273,900円 | 7,098,600円 |
| 6,482,700円 | 6,365,600円 |
| 5,150,000円 | 5,029,500円 |
| 4,452,600円 | 4,299,300円 |
| 4,260,600円 | 4,063,400円 |
| 3,329,600円 | 3,212,300円 |
| 2,819,500円 | 2,608,500円 |
| 2,239,200円 | 2,050,600円 |
| 1,917,200円 | 1,809,800円 |
| 1,767,600円 | 1,593,800円 |
| 1,456,800円 | 1,329,300円 |
| 1,364,100円 | 1,267,600円 |
| 1,329,300円 | 1,218,300円 |
| 1,218,300円 | 1,073,300円 |
| 仮定俸給年額 | 金額 |
| 7,273,900円 | 7,819,400円 |
| 6,482,700円 | 6,975,000円 |
| 5,150,000円 | 5,902,500円 |
| 4,452,600円 | 5,150,000円 |
| 4,260,600円 | 4,838,400円 |
| 3,329,600円 | 3,861,900円 |
| 2,819,500円 | 3,212,300円 |
| 2,239,200円 | 2,559,600円 |
| 1,917,200円 | 2,239,200円 |
| 1,767,600円 | 2,022,300円 |
| 1,456,800円 | 1,647,000円 |
| 1,364,100円 | 1,545,200円 |
| 1,329,300円 | 1,496,700円 |
| 1,218,300円 | 1,364,100円 |
| 仮定俸給年額 | 金額 |
| 2,819,500円 | 3,033,400円 |
| 2,239,200円 | 2,419,100円 |
| 1,917,200円 | 2,131,600円 |
| 1,767,600円 | 1,917,200円 |
| 仮定俸給年額 | 金額 |
| 2,819,500円 | 3,496,000円 |
| 2,239,200円 | 2,749,600円 |
| 1,917,200円 | 2,477,100円 |
| 1,767,600円 | 2,239,200円 |
| 普通恩給又は扶助料 | 普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
| 75歳以上の者に給する普通恩給 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 1,060,000円 |
| 9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 795,000円 | |
| 6年以上9年未満 | 636,000円 | |
| 6年未満 | 530,000円 | |
| 65歳以上75歳未満の者に給する普通恩給 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 1,054,800円 |
| 9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 791,100円 | |
| 6年以上9年未満 | 632,900円 | |
| 6年未満 | 527,400円 | |
| 65歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特別傷病恩給に供給される普通恩給を除く。) | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 791,100円 |
| 65歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給 | 9年以上 | 791,100円 |
| 6年以上9年未満 | 632,900円 | |
| 6年未満 | 527,400円 | |
| 75歳以上の者に給する扶助料 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 741,200円 |
| 9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 555,900円 | |
| 6年以上9年未満 | 444,700円 | |
| 6年未満 | 370,600円 | |
| 75歳未満の者に給する扶助料 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 737,600円 |
| 9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 553,200円 | |
| 6年以上9年未満 | 442,600円 | |
| 6年未満 | 368,800円 |
| 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
| 1,045,500円 | 1,073,300円 |
| 1,091,800円 | 1,120,800円 |
| 1,139,500円 | 1,169,800円 |
| 1,186,700円 | 1,218,300円 |
| 1,234,800円 | 1,267,600円 |
| 1,264,800円 | 1,298,400円 |
| 1,294,900円 | 1,329,300円 |
| 1,328,800円 | 1,364,100円 |
| 1,377,200円 | 1,413,800円 |
| 1,419,100円 | 1,456,800円 |
| 1,457,900円 | 1,496,700円 |
| 1,505,200円 | 1,545,200円 |
| 1,552,500円 | 1,593,800円 |
| 1,604,300円 | 1,647,000円 |
| 1,656,600円 | 1,700,700円 |
| 1,721,800円 | 1,767,600円 |
| 1,762,900円 | 1,809,800円 |
| 1,815,900円 | 1,864,200円 |
| 1,867,500円 | 1,917,200円 |
| 1,969,900円 | 2,022,300円 |
| 1,997,500円 | 2,050,600円 |
| 2,076,400円 | 2,131,600円 |
| 2,181,200円 | 2,239,200円 |
| 2,297,100円 | 2,358,200円 |
| 2,356,400円 | 2,419,100円 |
| 2,412,900円 | 2,477,100円 |
| 2,493,300円 | 2,559,600円 |
| 2,540,900円 | 2,608,500円 |
| 2,678,400円 | 2,749,600円 |
| 2,746,400円 | 2,819,500円 |
| 2,817,700円 | 2,892,700円 |
| 2,954,800円 | 3,033,400円 |
| 3,093,000円 | 3,175,300円 |
| 3,129,100円 | 3,212,300円 |
| 3,243,300円 | 3,329,600円 |
| 3,405,400円 | 3,496,000円 |
| 3,565,900円 | 3,660,800円 |
| 3,665,100円 | 3,762,600円 |
| 3,761,800円 | 3,861,900円 |
| 3,958,100円 | 4,063,400円 |
| 4,150,200円 | 4,260,600円 |
| 4,187,900円 | 4,299,300円 |
| 4,337,200円 | 4,452,600円 |
| 4,525,700円 | 4,646,100円 |
| 4,713,000円 | 4,838,400円 |
| 4,899,200円 | 5,029,500円 |
| 5,016,600円 | 5,150,000円 |
| 5,141,700円 | 5,178,500円 |
| 5,382,900円 | 5,526,100円 |
| 5,626,700円 | 5,776,400円 |
| 5,749,600円 | 5,902,500円 |
| 5,866,100円 | 6,022,100円 |
| 6,097,500円 | 6,259,700円 |
| 6,200,700円 | 6,365,600円 |
| 6,314,700円 | 6,482,700円 |
| 6,516,500円 | 6,689,800円 |
| 6,720,200円 | 6,899,000円 |
| 6,758,200円 | 6,938,000円 |
| 6,794,300円 | 6,975,000円 |
| 6,830,300円 | 7,012,000円 |
| 6,914,700円 | 7,098,600円 |
| 7,085,400円 | 7,273,900円 |
| 7,256,100円 | 7,449,100円 |
| 7,340,400円 | 7,535,700円 |
| 7,426,900円 | 7,624,500円 |
| 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。 | |