houko.com 

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成5・3・31・法律  2号  


在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の一部を次のように改正する。

別表第1の一大使館の表欧州の項中
在キルギスタン日本国大使館キルギスタンビシュケク
」を「
在キルギスタン日本国大使館キルギスタンビシュケク
在クロアチア日本国大使館グルジアトビリシ
在グルジア日本国大使館クロアチアザグレブ
」に、
在スペイン日本国大使館スペインマドリッド
」を「
在スペイン日本国大使館スペインマドリッド
在スロヴァキア日本国大使館スロヴァキアブラティスラヴァ
在スロヴァニア日本国大使館スロヴァニアリュブリャナ
」に、
在チェッコ・スロヴァキア日本国大使館チェッコ・スロヴァキアブラーグ
」を「
在チェッコ日本国大使館チェッコブラーグ
」に改める。

別表第1の二総領事館の表欧州の項中
在ロンドン日本国総領事館連合王国ロンドン
」を「
在ロンドン日本国総領事館連合王国ロンドン
在ウラジオストク日本国総領事館ロシアウラジオストク
」に改め、
在ナホトカ日本国総領事館ロシアナホトカ
」を削る。

別表第2を次のように改める。
別表第2 在勤基本手当の基準額(第10条関係)
一 大使館
地域所在国号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号10 号11 号
  
アジアインド860,000 720,000 663,500 623,000 562,300 496,800 436,100 386,300 345,800 316,400 296,100275,900 255,700 235,400 
インドネシア920,000 720,000 658,200 613,300 546,000 477,400 410,100 362,100 317,200 292,200 269,700 247,300 224,900 202,400 
ヴィエトナム1,010,000 930,000 858,000 806,900 730,400 646,800 570,200 505,600 454,600 415,300 389,800 364,300 338,800 313,300 
カンボディア930,000 900,000 833,300 784,000 710,100 629,200 555,300 492,400 443,100 404,800 380,100 355,500 330,900 306,200 
シンガポール960,000 780,000 708,400 657,800 581,900 506,000 430,100 379,500 328,900 300,600 278,300 253,000 227,700 202,400 
スリ・ランカ840,000 730,000 671,800 628,300 562,900 494,600 429,300 379,900 336,300 308,500 286,700 264,900 243,100 221,300 
タイ950,000 740,000 676,700 630,500 561,200 490,600 421,300 372,000 325,800 300,100 277,000 253,900 230,800 207,700 
大韓民国1,030,000 800,000 726,900 675,000 597,100 519,200 441,300 389,400 337,500 311,500 285,600 259,600 233,600 207,700 
中華人民共和国1,130,000 840,000 769,100 716,300 637,100 556,600 477,400 421,500 368,700 339,700 313,300 286,900 260,500 234,100 
ネパール900,000 870,000 805,200 757,300 685,300 607,200 535,300 474,500 426,500 389,900 365,900 341,900 317,900 293,900 
パキスタン810,000 700,000 647,200 605,400 542,700 477,000 414,300 366,700 324,900 297,900 277,000 256,100 235,200 214,300 
バングラデシュ960,000 840,000 780,600 734,400 665,100 589,600 520,300 461,300 415,100 379,300 356,200 333,100 310,000 286,900 
フィリピン1,030,000 850,000 776,600 725,500 649,000 569,400 492,800 436,000 385,000 353,300 327,800 302,300 276,800 251,300 
ブータン860,000 840,000 768,200 720,300 648,300 571,600 499,700 442,400 394,400 361,300 337,300 313,300 289,300 265,300 
ブルネイ830,000 800,000 732,100 682,000 605,700 530,200 455,000 401,700 351,500 323,900 298,800 273,700 248,600 223,500 
マレイシア920,000 750,000 689,000 641,900 571,300 499,400 428,800 378,600 331,500 305,400 281,800 258,300 234,800 211,200 
ミャンマー1,210,000 1,060,000 977,700 917,400 827,000 730,400 640,000 566,900 506,600 468,800 433,600 403,500 373,400 343,200 
モルディヴ790,000 770,000 706,600 663,100 597,700 527,600 462,300 409,400 365,800 334,900 313,100 291,300 269,500 247,700 
モンゴル1,020,000 990,000 917,000 865,100 787,200 700,000 622,100 552,200 500,300 456,300 400,400 404,400 378,400 352,500 
ラオス960,000 890,000 817,600 768,700 695,500 616,000 542,700 481,100 432,300 395,100 370,700 346,300 321,900 297,500 
北米アメリカ合衆国1,000,000 720,000 660,600 645,100 523,900 455,600 387,300 341,700 296,100 273,400 250,600 227,800 205,000 182,200 
カナダ850,000 700,000 640,600 594,900 526,200 457,600 389,000 343,200 297,400 274,600 251,700 228,800 205,900 183,000 
中南米アルゼンティン1,290,000 1,110,000 1,010,200 938,100 829,800 721,600 613,400 541,200 469,000 433,000 396,900 360,800 324,700 288,000 
アンティグァ・バーブーダ900,000 870,000 739,700 739,200 657,300 574,200 492,400 434,700 380,100 350,300 323,000 295,700 268,400 241,100 
ヴェネズエラ1,000,000 910,000 830,700 773,500 687,700 600,600 514,600 454,500 397,300 366,100 337,500 308,900 280,300 251,700 
ウルグァイ1,040,000 1,010,000 917,800 852,300 753,900 655,600 557,300 491,700 426,100 393,400 360,600 327,800 295,000 262,200 
エクアドル690,000 670,000 616,400 576,800 517,400 455,000 395,600 350,200 310,600 284,700 264,900 245,100 225,300 205,500 
エル・サルヴァドル870,000 840,000 770,400 719,800 643,900 565,000 489,100 432,700 382,100 350,700 325,400 300,100 274,800 249,500 
ガイアナ940,000 910,000 832,000 777,000 694,500 609,000 526,500 465,700 410,700 377,100 349,600 322,100 294,600 267,100 
キューバ1,040,000 1,620,000 934,600 877,400 791,600 699,600 613,800 543,800 466,600 445,300 416,700 388,100 359,500 330,900 
グァテマラ810,000 780,000 713,700 664,800 591,600 517,000 443,700 391,800 343,000 315,900 291,500 267,100 242,700 218,300 
グレナダ940,000 910,000 832,000 777,000 694,500 609,000 526,500 465,700 410,700 377,100 349,600 322,100 294,600 267,100 
コスタ・リカ760,000 740,000 676,700 630,500 561,200 490,600 421,300 372,000 325,800 300,100 277,000 253,900 230,800 207,700 
コロンビア800,000 770,000 712,800 668,800 602,800 532,000 466,000 412,700 368,700 337,500 315,500 293,500 271,500 249,500 
ジャマイカ950,000 920,000 836,900 779,200 692,800 605,000 518,500 457,800 400,200 358,700 339,900 311,100 282,300 253,500 
スリナム1,160,000 1,130,000 1,029,100 96,000 856,400 749,800 646,200 571,300 502,200 461,600 427,000 392,500 358,000 323,400 
セント・ヴィンセント940,000 910,000 832,000 777,000 694,500 609,000 526,500 465,700 410,700 377,100 349,600 322,100 294,600 267,100 
セント・クリストファー・ネイヴィース880,000 856,000 781,400 727,700 647,200 565,400 484,900 428,100 374,400 345,000 318,100 291,300 264,500 237,600 
セント・ルシア940,000 910,000 832,000 777,000 694,500 609,000 526,500 465,700 410,700 377,100 349,600 322,100 294,600 267,100 
チリ860,000 780,000 708,400 657,800 581,900 506,000 430,100 379,500 328,900 303,600 278,300 253,000 227,700 202,400 
ドミニカ940,000 910,000 832,000 777,000 694,500 609,000 526,500 465,700 410,700 377,100 349,600 322,100 294,600 267,100 
ドミニカ共和国960,000 930,000 849,200 790,700 702,900 613,800 526,000 464,400 405,900 374,000 344,800 315,500 286,200 257,000 
トリニダッド・トバゴ900,000 880,000 799,900 744,900 662,400 578,600 496,100 438,000 383,000 352,900 325,400 297,900 270,400 242,900 
ニカラグァ1,090,000 1,060,000 977,700 917,400 827,000 730,400 640,000 566,900 506,600 463,800 433,600 403,500 373,400 343,200 
ハイティ1,070,000 1,040,000 953,000 891,900 800,100 703,600 611,900 541,400 480,200 440,500 409,900 379,300 348,700 318,100 
パナマ800,000 730,000 671,800 628,300 562,900 494,600 429,300 379,900 336,300 308,500 286,700 264,900 243,100 221,300 
バハマ940,000 910,000 832,000 777,000 694,500 609,000 526,500 465,700 410,700 377,100 349,600 322,100 294,600 267,100 
パラグァイ860,000 840,000 762,900 710,600 632,000 552,200 473,700 418,200 365,800 337,100 310,900 284,700 258,500 232,300 
パルバドス940,000 910,000 832,000 777,000 694,500 609,000 526,500 465,700 410,700 377,100 349,600 322,100 294,600 267,100 
ブラジル1,170,000 1,010,000 916,900 853,600 758,500 662,200 567,200 500,700 437,300 403,100 371,400 339,700 308,000 276,300 
ベリーズ970,000 940,000 862,800 805,600 719,800 631,000 545,200 482,200 425,000 390,300 361,700 333,100 304,500 275,900 
ペルー1,220,000 1,070,000 977,700 941,800 820,400 721,200 626,800 554,600 494,700 451,000 419,600 388,100 356,600 325,200 
ボリヴィア930,000 900,000 833,300 784,000 710,100 629,200 555,300 492,400 443,100 404,800 380,100 355,500 330,900 306,200 
ホンデュラス890,000 860,000 788,900 737,000 659,100 578,200 500,300 442,600 390,700 358,600 332,700 306,700 280,700 254,800 
メキシコ1,140,000 940,000 862,800 805,600 719,800 631,000 545,200 482,200 425,000 390,300 361,700 333,100 304,500 275,900 
欧州アイスランド970,000 940,000 856,200 795,100 703,300 611,600 519,900 458,700 397,500 367,000 336,400 305,800 275,200 244,600 
アイルランド970,000 940,000 856,200 795,100 703,300 611,600 519,900 458,700 397,500 367,000 336,400 305,800 275,200 244,600 
アゼルバイジャン1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 596,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
アルバニア1,170,000 1,140,000 1,039,300 972,000 871,000 765,200 664,200 587,600 520,300 477,400 443,800 410,100 376,400 342,800 
アルメニア1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 595,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
イタリア1,120,000 920,000 831,600 772,200 683,100 594,000 504,900 445,500 386,100 356,400 326,700 297,000 267,300 237,600 
ヴァチカン950,000 920,000 831,600 772,200 683,100 594,000 504,900 445,500 386,100 356,400 326,700 297,000 267,300 237,600 
ウクライナ1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 596,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
ウズベキスタン1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 596,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
エストニア1,010,000 980,000 893,600 834,200 745,100 653,000 563,900 498,700 439,300 403,500 373,800 344,100 314,400 284,700 
オーストリア1,290,000 1,050,000 954,800 886,600 784,300 682,000 579,700 511,500 443,300 409,200 375,100 341,000 306,900 272,800 
オランダ1,010,000 920,000 837,800 777,900 688,200 598,400 508,600 448,800 389,000 359,000 329,100 299,200 269,300 239,400 
カザフスタン1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 685,000 596,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
ギリシャ940,000 860,000 782,300 726,400 642,600 558,800 475,000 419,100 363,200 335,300 307,300 279,400 251,500 223,500 
キルギスタン1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 596,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
グルジア1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 596,900 528,200 458,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
クロアチア1,100,000 1,070,000 972,400 905,100 804,100 701,800 600,800 530,400 453,100 426,800 393,200 359,500 325,800 292,200 
サイプラス890,000 850,000 782,300 726,400 642,600 558,800 475,000 419,100 363,200 335,300 307,300 279,400 251,500 223,500 
スイス1,200,000 1,090,000 991,800 920,900 814,700 708,400 602,100 531,300 460,500 425,000 389,600 354,200 318,800 283,400 
スウェーデン1,210,000 1,100,000 997,900 926,600 819,700 712,800 605,900 534,600 463,300 427,700 392,000 356,400 320,800 285,100 
スペイン990,000 900,000 819,300 760,800 673,000 585,200 497,400 438,900 380,400 351,100 321,900 292,600 263,300 234,100 
スロヴァキア940,000 910,000 830,700 773,500 687,700 600,600 514,800 454,500 397,300 366,100 337,500 308,900 280,300 251,700 
スロヴェニア1,100,000 1,070,000 972,400 905,100 804,100 701,800 600,800 530,400 463,100 426,800 393,200 359,500 325,800 292,200 
タジキスタン1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 596,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
チェッコ1,000,000 910,000 830,700 773,500 687,700 600,000 514,800 454,500 397,300 366,100 337,500 308,900 280,300 251,700 
デンマーク1,120,000 1,020,000 924,000 858,000 759,000 660,000 561,000 495,000 429,000 396,000 363,000 330,000 297,000 264,000 
ドイツ1,250,000 1,020,000 924,000 858,000 759,000 660,000 561,000 495,000 429,000 396,000 363,000 330,000 297,000 264,000 
トルクメニスタン1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 596,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
ノールウェー1,120,000 1,090,000 985,600 915,200 809,600 704,000 598,400 528,000 457,600 422,400 387,200 352,000 316,800 281,600 
ハンガリー1,030,000 940,000 855,300 796,400 707,900 618,200 529,800 467,700 408,700 376,700 347,200 317,700 288,200 258,700 
フィンランド1,070,000 1,040,000 942,500 875,200 774,200 673,200 572,200 504,900 437,600 403,900 370,300 336,600 302,900 269,300 
フランス1,240,000 960,000 868,600 806,500 713,500 620,400 527,300 465,300 403,300 372,200 341,200 310,200 279,200 248,200 
ブルガリア1,040,000 1,010,000 918,200 857,100 765,300 670,600 578,900 511,900 450,700 414,100 383,500 352,900 322,300 291,700 
ベラルーシ1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 596,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
ベルギー1,110,000 960,000 868,600 806,500 713,500 620,400 527,300 465,300 403,300 372,200 341,200 310,200 279,200 248,200 
ポーランド1,140,000 1,050,000 955,200 891,400 795,700 697,000 601,300 531,700 467,900 429,900 398,000 366,100 334,200 302,300 
ポルトガル1,010,000 980,000 887,000 823,700 728,600 633,600 538,600 475,200 411,800 380,200 348,500 316,800 285,100 253,400 
マルタ950,000 920,000 931,600 772,200 683,100 594,000 504,900 445,500 386,100 356,400 326,700 297,000 267,300 237,600 
モルドヴァ1,040,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 596,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
ユーゴースラヴィア1,170,000 1,070,000 972,400 905,100 804,100 701,800 600,800 530,400 463,100 426,800 393,200 359,500 325,800 292,200 
ラトヴィア1,010,000 980,000 893,600 834,200 745,100 653,000 563,900 498,700 439,300 403,500 373,800 344,100 314,400 284,700 
リトアニア1,010,000 980,000 893,600 834,200 745,100 653,000 563,900 498,700 439,300 403,500 373,800 344,100 314,400 284,700 
ルーマニア1,140,000 1,050,000 965,400 906,000 816,900 721,600 632,500 560,300 500,900 458,500 428,800 399,100 369,400 339,700 
ルクセンブルク950,000 920,000 837,800 777,900 688,200 598,400 508,600 448,800 389,000 359,000 329,100 299,200 269,300 239,400 
連合王国1,180,000 920,000 831,600 772,200 683,100 594,000 504,900 445,500 386,100 356,400 326,700 297,000 267,300 237,600 
ロシア1,340,000 1,010,000 928,400 869,000 779,900 686,000 598,900 528,200 468,800 429,900 400,200 370,500 340,800 311,100 
大洋州ヴァヌアツ780,000 760,000 696,500 651,200 583,200 512,200 444,200 393,100 347,800 319,000 296,400 273,700 251,000 228,400 
オーストラリア910,000 750,000 677,600 629,200 556,600 484,000 411,400 363,000 314,600 290,400 266,200 242,000 217,800 193,600 
キリバス930,000 910,000 836,000 785,900 710,000 629,200 554,000 491,000 440,800 403,100 378,000 352,900 327,800 302,700 
ソロモン950,000 930,000 854,500 803,000 725,800 642,400 565,200 500,900 449,400 411,000 385,200 359,500 333,800 308,000 
トゥヴァル930,000 910,000 836,000 785,900 710,600 629,200 554,000 491,000 440,800 403,100 378,000 352,900 327,800 302,700 
トンガ780,000 760,000 696,500 651,200 583,200 512,200 444,200 393,100 347,800 319,000 296,400 273,700 251,000 228,400 
ナウル780,000 760,000 696,500 651,200 583,200 512,200 444,200 393,100 347,800 319,000 296,400 273,700 251,000 228,400 
西サモア780,000 760,000 696,500 651,200 583,200 512,200 444,200 393,100 347,800 319,000 296,400 273,700 251,000 228,400 
ニュー・ジーランド800,000 730,000 665,300 617,800 546,500 475,200 403,900 356,400 308,900 285,100 261,400 237,600 213,800 190,100 
パプア・ニューギニア980,000 910,000 836,000 785,900 710,600 629,200 554,000 491,000 440,800 403,100 378,000 352,900 327,800 302,700 
フィジー780,000 760,000 696,500 651,200 583,200 512,200 444,200 393,100 347,800 319,000 296,400 273,700 251,000 228,400 
マーシャル900,000 870,000 795,500 743,100 664,500 582,900 504,300 446,100 393,700 361,400 335,200 309,100 282,900 256,700 
ミクロネシア900,000 870,000 795,500 743,100 664,500 582,900 504,300 446,100 393,700 361,400 335,200 309,100 282,900 256,700 
中近東アフガニスタン1,050,000 1,030,000 944,200 887,000 801,200 708,400 622,600 551,800 494,600 452,300 423,700 395,100 366,500 337,900 
アラブ首長国連邦970,000 890,000 817,500 766,000 688,800 606,800 529,600 468,800 417,300 382,400 356,600 330,900 305,200 279,400 
イエメン1,020,000 990,000 913,400 858,400 775,900 686,400 603,900 535,300 480,300 439,100 411,600 384,100 356,600 329,100 
イスラエル1,020,000 930,000 849,300 790,700 702,900 613,800 526,000 464,400 405,900 374,000 344,800 315,500 286,200 257,000 
イラク1,220,000 1,070,000 983,900 923,200 832,100 734,800 643,700 570,200 509,500 466,400 436,100 405,700 375,300 345,000 
イラン1,190,000 1,040,000 959,200 900,300 811,800 717,200 528,800 557,000 498,000 455,900 426,400 396,900 367,400 337,900 
オマーン920,000 890,000 817,500 766,000 688,800 606,800 529,600 468,800 417,300 382,400 356,600 330,900 305,200 279,400 
カタル940,000 920,000 842,200 788,900 709,100 624,400 544,500 482,000 428,800 392,900 366,300 339,700 313,100 286,500 
クウェイト1,130,000 990,000 903,800 846,100 759,700 668,400 581,900 515,000 457,400 419,300 390,500 361,700 332,900 304,100 
サウディ・アラビア1,070,000 900,000 829,900 780,200 705,600 624,800 550,200 487,700 438,000 400,400 375,600 350,700 325,800 301,000 
ジョルダン910,000 830,000 756,800 704,900 627,000 547,800 469,900 414,900 363,000 334,400 308,500 282,500 256,500 230,600 
シリア1,080,000 1,050,000 955,200 891,400 795,700 697,000 601,300 531,700 467,900 429,900 398,000 366,100 334,200 302,300 
トルコ980,000 900,000 825,800 771,300 689,400 604,600 522,800 462,400 407,800 374,500 347,200 319,900 292,600 265,300 
バハレーン930,000 900,000 829,800 777,500 698,900 615,600 537,100 475,400 423,000 387,700 361,500 335,300 309,100 282,900 
レバノン930,000 910,000 836,000 785,900 710,600 629,200 554,000 491,000 440,800 403,100 378,000 352,900 327,800 302,700 
アフリカアルジェリア1,190,000 1,090,000 998,300 931,400 831,100 727,800 627,500 554,800 487,900 448,400 414,900 381,500 348,100 314,600 
アンゴラ1,070,000 1,040,000 959,200 900,300 811,800 717,200 628,800 557,000 498,000 455,900 426,400 396,900 367,400 337,900 
ウガンダ1,100,000 1,070,000 983,900 923,200 832,100 734,800 643,700 570,200 509,500 466,400 436,100 405,700 375,300 345,000 
エジプト1,120,000 920,000 844,300 788,400 704,600 617,800 534,000 472,300 415,400 382,400 354,400 326,500 298,600 270,600 
エティオピア1,090,000 1,060,000 977,700 917,400 827,000 730,400 640,000 566,900 506,600 463,800 433,600 403,500 373,400 343,200 
ガーナ1,090,000 1,060,000 975,000 915,600 826,500 730,400 641,300 568,300 508,900 465,500 435,800 406,100 376,400 346,700 
カーボ・ヴェルデ1,140,000 1,100,000 1,014,700 951,800 857,400 756,800 662,400 586,700 523,800 479,600 448,200 416,700 385,200 353,800 
ガボン1,120,000 1,090,000 1,002,400 940,300 847,300 748,000 654,900 580,100 518,100 474,300 443,300 412,300 381,300 350,300 
カメルーン1,120,000 1,090,000 1,002,400 940,300 847,300 748,000 654,900 580,100 518,100 474,300 443,300 412,300 381,300 350,300 
ガンビア1,140,000 1,100,000 1,014,700 951,800 857,400 756,800 662,400 586,700 523,800 479,600 448,200 416,700 385,200 353,800 
ギニア1,180,000 1,150,000 1,058,700 996,600 903,600 801,200 708,100 628,100 566,100 517,000 486,000 455,000 424,000 393,000 
ギニア・ビサオ1,140,000 1,100,000 1,014,700 951,800 857,400 756,800 662,400 586,700 523,800 479,600 448,200 416,700 385,200 353,800 
ケニア920,000 800,000 726,000 676,300 601,700 525,800 451,200 398,400 348,700 321,200 296,400 271,500 246,600 221,800 
コモロ910,000 880,000 807,400 754,100 674,300 591,400 511,500 452,500 399,300 366,500 339,900 313,300 286,700 260,100 
コンゴー1,070,000 1,040,000 959,200 900,300 811,800 717,200 628,800 557,000 498,000 455,900 426,400 396,900 367,400 337,900 
ザイール1,140,000 1,050,000 968,800 909,900 821,400 726,000 637,600 565,000 506,000 462,900 433,400 403,900 374,400 344,900 
サントメ・プリンシペ1,120,000 1,090,000 1,002,400 940,300 847,300 748,000 654,900 580,100 518,100 474,300 443,300 412,300 381,300 350,300 
ザンビア1,200,000 1,170,000 1,070,100 1,000,600 896,300 787,200 682,900 604,100 534,600 490,600 455,900 421,100 386,300 351,600 
シエラ・レオーネ1,080,000 1,050,000 965,400 906,000 816,900 721,600 632,500 560,300 500,900 458,500 428,800 399,100 369,400 339,700 
ジブティ1,090,000 1,060,000 977,700 917,400 827,000 730,400 640,000 566,900 506,600 463,800 433,600 403,500 373,400 343,200 
ジンバブエ900,000 870,000 793,700 739,200 657,300 574,200 492,400 434,700 380,100 350,300 323,000 295,700 268,400 241,100 
スーダン1,220,000 1,190,000 1,095,600 1,030,900 933,900 827,600 730,600 647,900 583,200 532,900 500,500 468,200 435,900 403,500 
スワジランド910,000 880,000 807,400 754,100 674,300 591,400 511,500 452,500 399,300 366,500 339,900 313,300 286,700 260,100 
セイシェル910,000 880,000 807,400 754,100 674,300 591,400 511,500 452,500 399,300 366,500 339,900 313,300 286,700 260,100 
赤道ギニア1,120,000 1,090,000 1,002,400 940,300 847,300 748,000 654,900 580,100 518,100 474,300 443,300 412,300 381,300 350,300 
セネガル1,140,000 1,100,000 1,014,700 951,800 857,400 756,800 662,400 586,700 523,800 479,600 448,200 416,700 385,200 353,800 
象牙海岸共和国1,210,000 1,110,000 1,014,600 949,100 850,700 747,600 649,300 574,400 508,800 456,900 434,100 401,300 368,500 335,700 
ソマリア1,090,000 1,060,000 977,700 917,400 827,000 730,400 640,000 566,900 506,600 463,800 433,600 403,500 373,400 343,200 
タンザニア1,150,000 1,060,000 975,000 915,600 826,500 730,400 641,300 568,300 508,900 465,500 435,800 406,100 376,400 346,700 
チャード1,120,000 1,090,000 1,002,400 940,300 847,300 748,000 654,900 580,100 518,100 474,300 443,300 412,300 381,300 350,300 
中央アフリカ1,240,000 1,210,000 1,114,100 1,048,100 949,100 840,800 741,800 657,800 591,800 540,800 507,800 474,800 441,800 408,800 
テュニジア870,000 840,000 769,100 716,300 637,100 556,600 477,400 421,500 368,700 339,700 313,300 286,900 260,500 234,100 
トーゴー1,180,000 1,150,000 1,051,600 986,100 887,700 783,200 684,900 606,500 540,900 495,500 462,700 429,900 397,100 364,300 
ナイジェリア1,150,000 1,060,000 975,000 915,600 826,500 730,400 641,300 568,300 508,900 465,500 435,800 406,100 376,400 346,700 
ナミビア1,040,000 1,010,000 924,400 862,800 770,400 675,000 582,600 515,200 453,600 416,700 385,900 355,100 324,300 293,500 
ニジェール1,180,000 1,150,000 1,051,600 986,100 887,700 783,200 684,900 606,500 540,900 495,500 462,700 429,900 397,100 364,300 
ブルキナ・ファソ1,180,000 1,150,000 1,051,600 986,100 887,700 783,200 684,900 606,500 540,900 495,500 462,700 429,900 397,100 364,300 
ブルンディ1,070,000 1,040,000 959,200 900,300 811,800 717,200 628,800 557,000 498,000 455,900 426,400 396,900 367,400 337,900 
ベナン1,180,000 1,150,000 1,051,600 986,100 887,700 783,200 684,900 606,500 540,900 495,500 462,700 429,900 397,100 364,300 
ボツワナ910,000 880,000 807,400 754,100 674,300 591,400 511,500 452,500 399,300 366,500 339,900 313,300 286,700 260,100 
マダガスカル980,000 950,000 879,200 825,900 746,100 660,000 580,100 514,100 460,900 421,500 394,900 368,300 341,700 315,100 
マラウイ1,200,000 1,170,000 1,070,100 1,000,600 896,300 787,200 682,900 604,100 534,600 490,600 455,900 421,100 386,300 351,600 
マリ1,140,000 1,100,000 1,014,700 951,800 857,400 756,800 662,400 586,700 523,800 479,600 448,200 416,700 385,200 353,800 
南アフリカ共和国1,100,000 950,000 862,400 800,800 708,400 616,000 523,600 462,000 400,400 369,600 338,800 308,000 277,200 246,400 
モーリシャス910,000 880,000 807,400 754,100 674,300 591,400 511,500 452,500 399,300 366,500 339,900 313,300 286,700 260,100 
モーリタニア1,140,000 1,100,000 1,014,700 951,800 857,400 756,800 662,400 586,700 523,800 479,600 448,200 416,700 385,200 353,800 
モザンビーク1,200,000 1,170,000 1,070,100 1,000,600 896,300 787,200 682,900 604,100 534,600 490,600 455,900 421,100 386,300 351,600 
モロッコ930,000 900,000 818,400 762,100 677,600 591,800 507,300 447,900 391,600 360,800 332,700 304,500 276,300 248,200 
リビア1,180,000 1,150,000 1,055,100 990,000 892,300 787,600 689,900 611,200 546,100 499,800 467,300 434,700 402,100 369,600 
リベリア1,090,000 1,060,000 975,000 915,600 826,500 730,400 641,300 568,300 508,900 465,500 435,800 406,100 376,400 346,700 
ルワンダ1,070,000 1,040,000 959,200 900,300 811,800 717,200 628,800 557,000 498,000 455,900 426,400 396,900 367,400 337,900 
レソト910,000 880,000 807,400 754,100 674,300 591,400 511,500 452,500 399,300 366,500 339,900 313,300 286,700 260,100 

二 総領事館
地域所在地号別
総領事1号2号3号4号5号6号7号8号9号10 号11 号
 
アジアカルカタ720,000 660,000 599,300 532,400 471,700 418,400 377,900 345,000 324,700 304,500 284,300 264,000 
ボンベイ680,000 623,000 562,300 496,800 436,100 386,300 345,800 316,400 296,100 275,900 255,700 235,400 
マドラス680,000 623,000 562,300 496,800 436,100 386,300 345,800 316,400 296,100 275,900 255,700 235,400 
ウジュン・パンダン740,000 680,200 612,900 540,800 473,500 419,300 374,400 342,800 320,300 297,900 275,500 253,000 
ジャカルタ680,000 613,300 546,000 477,400 410,100 362,100 317,200 292,200 269,700 247,300 224,900 202,400 
スラバヤ680,000 613,300 546,000 477,400 410,100 362,100 317,200 292,200 269,700 247,300 224,900 202,400 
メダン710,000 645,400 578,100 507,800 440,500 389,800 344,900 316,400 293,900 271,500 249,100 226,600 
ホーチミン830,000 760,300 663,800 602,100 525,800 465,500 414,500 379,700 354,200 328,700 303,200 277,700 
バンコック690,000 630,500 561,200 490,500 421,300 372,000 325,800 300,100 277,000 253,900 230,800 207,700 
釜山770,000 675,000 597,100 519,200 441,300 389,400 337,500 311,500 285,600 259,600 233,600 207,700 
広州820,000 748,400 669,200 587,000 507,800 449,200 396,400 363,900 337,500 311,100 284,700 258,300 
上海850,000 748,400 669,200 587,000 507,800 449,200 396,400 363,900 337,500 311,100 284,700 258,300 
瀋陽890,000 820,200 741,000 655,600 576,400 510,800 458,000 418,900 392,500 366,100 339,700 313,300 
カラチ700,000 623,000 562,300 496,800 436,100 386,300 345,800 316,400 296,100 275,900 255,700 235,400 
マニラ800,000 725,500 649,000 559,400 492,800 436,000 385,000 353,300 327,800 302,300 276,800 251,300 
ベナン710,000 641,900 571,300 499,400 428,800 378,600 331,500 305,400 281,800 258,300 234,800 211,200 
香港830,000 697,800 617,300 536,800 456,300 402,600 348,900 322,100 295,200 268,400 241,600 214,700 
北米アガナ750,000 681,100 602,500 523,900 445,300 392,900 340,500 314,300 288,100 262,000 235,800 209,600 
アトランタ680,000 592,300 523,900 455,600 387,300 341,700 296,100 273,400 250,600 227,800 205,000 182,200 
アンカレッジ750,000 681,100 602,500 523,900 445,300 392,900 340,500 314,300 288,100 262,000 235,800 209,600 
カンザス・シティ660,000 592,300 523,900 455,600 387,300 341,700 296,100 273,400 250,600 227,800 205,000 182,200 
サン・フランシスコ680,000 592,300 523,900 455,600 387,300 341,700 296,100 273,400 250,600 227,800 205,000 182,200 
シアトル680,000 592,300 523,900 455,600 387,300 341,700 296,100 273,400 250,600 227,800 205,000 182,200 
シカゴ680,000 592,300 523,900 455,600 387,300 341,700 296,100 273,400 250,600 227,800 205,000 182,200 
デトロイト660,000 592,300 523,900 455,600 387,300 341,700 296,100 273,400 250,600 227,800 205,000 182,200 
ニュー・オルリンズ680,000 592,300 523,900 455,600 387,300 341,700 296,100 273,400 250,600 227,800 205,000 182,200 
