第8条第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に3,651,900円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 5,217,000円 |
| 第2項症 | 4,347,000円 |
| 第3項症 | 3,581,000円 |
| 第4項症 | 2,833,000円 |
| 第5項症 | 2,293,000円 |
| 第6項症 | 1,853,000円 |
| 第1款症 | 1,689,000円 |
| 第2款症 | 1,536,000円 |
| 第3款症 | 1,233,000円 |
| 第4款症 | 992,000円 |
| 第5款症 | 877,000円 |
第8条第2項中
「54,000円」を「66,000円」に、
「126,000円」を「132,000円」に、
「108,000円」を「132,000円」に、
「180,000円」を「198,000円」に改め、
同条第7項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 5,550,000円 |
| 第2款症 | 4,604,000円 |
| 第3款症 | 3,950,000円 |
| 第4款症 | 3,245,000円 |
| 第5款症 | 2,602,000円 |
第8条の2第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に2,784,100円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 3,977,300円 |
| 第2項症 | 3,317,400円 |
| 第3項症 | 2,741,700円 |
| 第4項症 | 2,173,200円 |
| 第5項症 | 1,767,400円 |
| 第6項症 | 1,432,100円 |
| 第1款症 | 1,301,900円 |
| 第2款症 | 1,185,000円 |
| 第3款症 | 952,700円 |
| 第4款症 | 769,800円 |
| 第5款症 | 677,200円 |
第8条の2第3項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 4,230,600円 |
| 第2款症 | 3,510,300円 |
| 第3款症 | 3,010,500円 |
| 第4款症 | 2,473,500円 |
| 第5款症 | 1,984,600円 |
第26条第1項中
「54,000円」を「66,000円」に、
「1,706,700円」を「1,772,400円」に改める。
第27条第1項中
「54,000円」を「66,000円」に、
「42,000円」を「51,300円」に、
「1,706,700円」を「1,772,400円」に、
「1,352,700円」を「1,405,400円」に改め、
同条第3項の表中
「414,300円」を「432,150円」に、
「327,800円」を「342,350円」に、
「224,000円」を「234,550円」に改める。
第32条第3項中
「54,000円」を「66,000円」に、
「42,000円」を「51,300円」に改める。