第8条第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に3,516,800円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 5,024,000円 |
| 第2項症 | 4,186,000円 |
| 第3項症 | 3,449,000円 |
| 第4項症 | 2,728,000円 |
| 第5項症 | 2,208,000円 |
| 第6項症 | 1,784,000円 |
| 第1款症 | 1,627,000円 |
| 第2款症 | 1,479,000円 |
| 第3款症 | 1,187,000円 |
| 第4款症 | 955,000円 |
| 第5款症 | 845,000円 |
第8条第7項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 5,345,000円 |
| 第2款症 | 4,434,000円 |
| 第3款症 | 3,804,000円 |
| 第4款症 | 3,125,000円 |
| 第5款症 | 2,506,000円 |
第8条の2第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に2,681,100円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 3,830,200円 |
| 第2項症 | 3,194,700円 |
| 第3項症 | 2,640,300円 |
| 第4項症 | 2,092,800円 |
| 第5項症 | 1,702,000円 |
| 第6項症 | 1,379,100円 |
| 第1款症 | 1,253,800円 |
| 第2款症 | 1,141,200円 |
| 第3款症 | 917,500円 |
| 第4款症 | 741,300円 |
| 第5款症 | 652,200円 |
第8条の2第3項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 4,074,200円 |
| 第2款症 | 3,380,500円 |
| 第3款症 | 2,899,200円 |
| 第4款症 | 2,382,000円 |
| 第5款症 | 1,911,200円 |
第26条第1項中
「1,645,400円」を「1,706,700円」に改める。
第27条第1項中
「1,645,400円」を「1,706,700円」に、
「1,304,400円」を「1,352,700円」に改め、
同条第3項の表中
「397,900円」を「414,300円」に、
「314,500円」を「327,800円」に、
「214,400円」を「224,000円」に改める。