第10条の3第1項第1号中
「255,000円」を「265,000円」に改め、
同項第2号中
「45,500円」を「47,000円」に改める。
第11条の7第2項第1号中
「20,500円」を「21,000円」に、
「11,500円」を「13,000円」に、
「9,500円」を「10,000円」に改める。
第13条の4第6項中
「第19条の3第2項」を「第19条の3第3項」に、
「第19条の4第2項」を「同条第4項並びに第19条の4第2項及び第3項」に改め、
「、「これらに対する調整手当」とあるのは「これらに対する調整手当及び筑波研究学園都市移転手当」と」を削る。
第19条の3第2項の表以外の部分を次のように改める。
期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
第19条の3第3項中
「前項」を「第2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とする。
4 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に100分の25を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第19条の4第2項を次のように改める。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額を加算した額に100分の60を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
第19条の4に次の2項を加える。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額とする。
4 前条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。
第22条第1項中
「29,600円」を「31,100円」に改める。
第23条第1項中
「又は疾病にかかり」を「若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、」に改める。
附則第11項中
「負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病」を「負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病」に改める。
別表第1から別表第9までを次のように改める。
別表第1 行政職俸給表(第6条関係)
イ 行政職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | 157,300 | 185,100 | 201,500 | 220,300 | 238,400 | 258,200 | 289,600 | 325,500 | 371,000 |
| 2 | 113,600 | 143,100 | 163,400 | 193,200 | 210,200 | 229,300 | 247,600 | 267,900 | 301,400 | 338,200 | 386,500 |
| 3 | 117,300 | 149,900 | 169,800 | 201,400 | 219,100 | 238,300 | 256,900 | 277,700 | 313,200 | 350,900 | 402,000 |
| 4 | 121,200 | 157,200 | 176,400 | 210,000 | 227,700 | 247,400 | 266,300 | 287,600 | 325,000 | 363,700 | 417,400 |
| 5 | 125,600 | 162,900 | 183,200 | 218,800 | 236,300 | 256,500 | 275,800 | 297,700 | 337,000 | 376,600 | 432,800 |
| 6 | 130,800 | 167,700 | 190,700 | 227,300 | 244,800 | 265,600 | 285,300 | 307,800 | 349,000 | 389,500 | 448,200 |
| 7 | 136,100 | 172,500 | 198,100 | 235,600 | 253,300 | 274,800 | 294,900 | 317,900 | 361,200 | 402,500 | 463,600 |
| 8 | 141,200 | 177,300 | 205,400 | 243,800 | 261,600 | 284,100 | 304,600 | 327,900 | 373,400 | 415,300 | 479,000 |
| 9 | 145,300 | 181,500 | 211,800 | 251,700 | 270,000 | 293,400 | 314,300 | 337,900 | 385,400 | 428,000 | 493,900 |
| 10 | 148,600 | 185,800 | 217,900 | 259,500 | 278,200 | 302,900 | 323,900 | 347,900 | 397,100 | 440,200 | 508,800 |
| 11 | 151,400 | 190,000 | 223,700 | 267,400 | 286,300 | 312,500 | 333,300 | 357,900 | 408,200 | 450,700 | 520,200 |
| 12 | 154,200 | 194,300 | 229,400 | 275,300 | 294,100 | 321,900 | 342,600 | 367,800 | 419,300 | 460,600 | 527,700 |
| 13 | 156,700 | 198,500 | 235,000 | 282,600 | 301,700 | 331,100 | 351,500 | 377,300 | 428,800 | 468,900 | 534,800 |
| 14 | 158,900 | 201,800 | 240,200 | 289,900 | 309,100 | 340,000 | 359,400 | 386,600 | 436,300 | 476,300 | 541,200 |
| 15 | 161,000 | 204,900 | 245,200 | 296,300 | 315,200 | 348,200 | 366,400 | 394,200 | 443,600 | 480,900 | 546,000 |
| 16 | 162,600 | 208,000 | 250,100 | 302,600 | 320,800 | 354,800 | 372,700 | 401,300 | 448,700 | | |
| 17 | | 211,000 | 254,600 | 307,100 | 325,900 | 361,000 | 378,200 | 406,000 | 453,500 | | |
| 18 | | 213,900 | 258,400 | 311,100 | 330,100 | 365,500 | 383,000 | 410,400 | 457,800 | | |
| 19 | | 215,900 | 262,000 | 315,000 | 334,100 | 369,800 | 387,400 | 414,800 | | | |
| 20 | | | 264,800 | 317,900 | 337,600 | 374,000 | 391,700 | 418,900 | | | |
| 21 | | | 267,600 | 320,700 | 340,800 | 378,200 | 395,800 | 422,700 | | | |
| 22 | | | 270,300 | 323,500 | 344,100 | 382,300 | 399,500 | | | | |
| 23 | | | 273,000 | 326,300 | 347,400 | 386,200 | | | | | |
| 24 | | | 275,400 | 329,200 | 350,600 | 389,800 | | | | | |
| 25 | | | 277,900 | 332,000 | 353,500 | | | | | | |
| 26 | | | 280,300 | 334,800 | 356,300 | | | | | | |
| 27 | | | 282,600 | 337,300 | | | | | | | |
| 28 | | | 284,900 | 339,700 | | | | | | | |
| 29 | | | 287,200 | | | | | | | | |
| 30 | | | 289,400 | | | | | | | | |
| 31 | | | 291,600 | | | | | | | | |
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | 139,200 | 156,000 | 172,200 | 195,900 | 222,600 |
| 2 | 101,800 | 145,200 | 161,400 | 177,700 | 202,400 | 229,400 |
| 3 | 105,000 | 150,500 | 166,800 | 183,400 | 208,900 | 236,300 |
| 4 | 108,100 | 156,000 | 172,200 | 189,600 | 215,500 | 243,900 |
| 5 | 111,000 | 160,800 | 177,600 | 195,900 | 222,000 | 251,600 |
| 6 | 114,400 | 165,600 | 183,300 | 202,200 | 228,500 | 259,600 |
| 7 | 118,300 | 170,300 | 189,200 | 208,000 | 234,700 | 267,600 |
| 8 | 122,400 | 175,000 | 195,100 | 213,600 | 240,500 | 275,600 |
| 9 | 127,300 | 179,700 | 201,000 | 219,200 | 246,100 | 283,700 |
| 10 | 132,900 | 184,500 | 206,600 | 224,700 | 251,700 | 291,600 |
| 11 | 139,200 | 189,400 | 212,000 | 229,700 | 257,300 | 299,400 |
| 12 | 145,200 | 194,200 | 217,100 | 234,800 | 262,900 | 307,000 |
| 13 | 150,400 | 199,000 | 222,200 | 239,900 | 268,600 | 314,700 |
| 14 | 155,500 | 203,500 | 227,000 | 245,000 | 274,100 | 321,400 |
| 15 | 159,900 | 208,000 | 231,800 | 250,000 | 279,400 | 328,000 |
| 16 | 164,100 | 212,100 | 236,600 | 255,100 | 284,600 | 334,500 |
| 17 | 168,000 | 216,000 | 241,500 | 259,600 | 289,600 | 341,000 |
| 18 | 171,900 | 219,700 | 246,500 | 263,800 | 294,300 | 346,800 |
| 19 | 175,100 | 223,500 | 251,000 | 267,500 | 298,700 | 352,300 |
| 20 | 177,800 | 226,100 | 255,200 | 271,100 | 302,900 | 357,100 |
| 21 | 180,500 | 228,400 | 258,500 | 274,400 | 306,800 | 361,900 |
| 22 | 183,200 | 230,700 | 261,500 | 277,600 | 310,600 | 366,400 |
| 23 | 186,000 | 233,000 | 264,100 | 280,600 | 313,400 | 369,800 |
| 24 | 188,600 | 235,100 | 266,700 | 283,600 | 316,100 | |
| 25 | 191,000 | 237,200 | 269,100 | 286,300 | 318,600 | |
| 26 | 193,200 | 239,300 | 271,500 | 288,900 | 321,000 | |
| 27 | 195,400 | 241,500 | 273,800 | 291,400 | | |
| 28 | 197,500 | 243,700 | 276,100 | 293,600 | | |
| 29 | 199,600 | 245,800 | 278,300 | 295,800 | | |
| 30 | 201,600 | 247,800 | 280,500 | | | |
| 31 | 203,400 | 249,700 | 282,500 | | | |
| 32 | 205,200 | 251,600 | | | | |
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第2 専門行政職俸給表(第6条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | 186,200 | 221,300 | 258,800 | 289,600 | 325,500 | 371,000 |
| 2 | 131,600 | 194,200 | 230,300 | 268,500 | 301,400 | 338,200 | 386,500 |
| 3 | 136,800 | 202,400 | 239,300 | 278,200 | 313,200 | 350,900 | 402,000 |
| 4 | 143,700 | 211,200 | 248,500 | 288,200 | 325,000 | 363,700 | 417,400 |
| 5 | 150,500 | 220,000 | 257,800 | 298,200 | 337,000 | 376,600 | 432,800 |
| 6 | 157,700 | 228,500 | 267,100 | 308,200 | 349,000 | 389,500 | 448,200 |
| 7 | 164,200 | 236,900 | 276,500 | 318,100 | 361,200 | 402,500 | 463,600 |
| 8 | 170,700 | 245,400 | 285,900 | 328,000 | 373,400 | 415,300 | 479,000 |
| 9 | 177,400 | 253,700 | 295,400 | 337,900 | 385,400 | 428,000 | 493,900 |
| 10 | 184,100 | 262,000 | 305,000 | 347,900 | 397,100 | 440,200 | 508,800 |
| 11 | 191,500 | 270,300 | 314,600 | 357,900 | 408,200 | 450,700 | 520,200 |
| 12 | 198,800 | 278,400 | 324,100 | 367,800 | 419,300 | 460,600 | 527,700 |
| 13 | 206,100 | 286,400 | 333,400 | 377,300 | 428,800 | 468,900 | 534,800 |
| 14 | 212,300 | 294,100 | 342,700 | 386,600 | 436,300 | 476,300 | 541,200 |
| 15 | 218,300 | 301,700 | 351,600 | 394,200 | 443,600 | 480,900 | 546,000 |
| 16 | 224,100 | 308,700 | 359,400 | 401,300 | 448,700 | | |
| 17 | 229,600 | 314,000 | 366,400 | 406,000 | 453,500 | | |
| 18 | 235,100 | 318,100 | 370,900 | 410,400 | 457,800 | | |
| 19 | 240,200 | 322,000 | 375,200 | 414,800 | | | |
| 20 | 245,200 | 325,400 | 379,500 | 418,900 | | | |
| 21 | 250,100 | 328,800 | 383,700 | 422,700 | | | |
| 22 | 254,600 | 331,700 | 387,900 | | | | |
| 23 | 258,400 | 334,600 | 392,100 | | | | |
| 24 | 262,000 | 337,400 | 395,700 | | | | |
| 25 | 264,800 | | | | | | |
備考 この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第3 税務職俸給表(第6条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | 180,900 | 210,800 | 228,700 | 247,600 | 266,100 | 285,800 | 315,600 | 349,300 | 386,600 |
| 2 | 126,900 | 162,500 | 187,500 | 219,700 | 237,600 | 256,800 | 275,900 | 295,700 | 325,600 | 361,600 | 398,900 |
| 3 | 132,300 | 169,700 | 194,100 | 228,600 | 246,600 | 266,000 | 285,800 | 305,700 | 335,800 | 373,900 | 411,200 |
| 4 | 138,300 | 176,900 | 200,600 | 237,400 | 255,700 | 275,800 | 295,700 | 315,600 | 346,100 | 385,600 | 423,500 |
| 5 | 144,600 | 182,600 | 206,900 | 246,300 | 264,600 | 285,700 | 305,500 | 325,600 | 356,500 | 397,200 | 435,800 |
| 6 | 150,700 | 187,100 | 214,100 | 255,300 | 273,500 | 295,500 | 315,300 | 335,500 | 366,900 | 407,600 | 448,200 |
| 7 | 156,700 | 191,000 | 221,200 | 263,800 | 282,400 | 305,300 | 325,200 | 345,600 | 377,200 | 417,800 | 436,600 |
| 8 | 162,600 | 194,200 | 227,000 | 272,200 | 291,100 | 315,100 | 335,000 | 355,900 | 387,500 | 427,800 | 479,000 |
| 9 | 165,300 | 197,400 | 232,600 | 280,400 | 299,700 | 324,900 | 344,900 | 366,200 | 397,700 | 437,800 | 493,900 |
| 10 | 167,900 | 200,500 | 238,200 | 288,500 | 308,000 | 334,600 | 354,800 | 376,500 | 407,700 | 447,800 | 508,800 |
| 11 | 170,000 | 203,600 | 243,500 | 296,600 | 315,200 | 344,400 | 364,800 | 386,800 | 417,500 | 457,800 | 520,200 |
| 12 | 172,000 | 206,600 | 248,800 | 304,300 | 321,600 | 354,200 | 374,800 | 397,000 | 427,200 | 467,700 | 527,700 |
| 13 | 173,900 | 209,800 | 253,400 | 310,100 | 327,800 | 364,000 | 384,700 | 406,800 | 436,900 | 477,400 | 534,800 |
| 14 | 175,500 | 212,900 | 257,600 | 314,900 | 334,000 | 373,800 | 392,500 | 416,500 | 446,300 | 485,400 | 541,200 |
| 15 | | 215,000 | 261,400 | 319,400 | 339,600 | 383,300 | 400,100 | 425,300 | 455,400 | 489,800 | 546,000 |
| 16 | | | 265,000 | 323,800 | 345,100 | 390,100 | 407,000 | 433,100 | 460,200 | | |
| 17 | | | 267,200 | 327,300 | 350,100 | 396,600 | 412,700 | 437,800 | 464,700 | | |
| 18 | | | | 330,600 | 354,200 | 402,100 | 418,200 | 442,300 | 468,800 | | |
| 19 | | | | 333,600 | 358,200 | 406,500 | 422,600 | 446,800 | | | |
| 20 | | | | 336,500 | 361,900 | 410,900 | 426,800 | 451,000 | | | |
| 21 | | | | 339,100 | 364,700 | 415,100 | 430,800 | 454,800 | | | |
| 22 | | | | 341,700 | | 419,200 | 434,500 | | | | |
| 23 | | | | 344,100 | | 423,000 | | | | | |
| 24 | | | | | | 426,600 | | | | | |
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第4公安職俸給表(第6条関係)
イ 公安職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | − | 196,600 | 229,200 | 247,600 | 266,100 | 285,800 | 315,600 | 349,300 | 386,600 |
| 2 | 132,400 | 144,500 | 166,800 | 203,700 | 238,100 | 256,800 | 275,900 | 295,700 | 325,600 | 361,600 | 398,900 |
| 3 | 138,200 | 150,500 | 174,700 | 211,300 | 247,200 | 266,000 | 285,800 | 305,700 | 335,800 | 373,900 | 411,200 |
| 4 | 144,200 | 158,400 | 182,500 | 220,100 | 256,200 | 275,800 | 295,700 | 315,600 | 346,100 | 385,600 | 423,500 |
| 5 | 150,200 | 166,300 | 189,500 | 229,100 | 265,100 | 285,700 | 305,500 | 325,600 | 356,500 | 397,200 | 435,800 |
| 6 | 157,500 | 174,000 | 196,100 | 238,000 | 273,900 | 295,500 | 315,300 | 335,500 | 366,900 | 407,600 | 448,200 |
| 7 | 165,300 | 181,300 | 202,600 | 247,000 | 282,800 | 305,300 | 325,200 | 345,600 | 377,200 | 417,800 | 463,600 |
| 8 | 172,800 | 188,100 | 209,100 | 255,900 | 291,500 | 315,100 | 335,000 | 355,900 | 387,500 | 427,800 | 479,000 |
| 9 | 180,000 | 194,300 | 216,800 | 264,600 | 300,100 | 324,900 | 344,900 | 366,200 | 397,700 | 437,800 | 493,900 |
| 10 | 186,800 | 200,400 | 224,700 | 273,100 | 308,600 | 334,600 | 354,800 | 376,500 | 407,700 | 447,800 | 508,800 |
| 11 | 192,800 | 206,600 | 232,400 | 281,400 | 317,000 | 344,400 | 364,800 | 386,800 | 417,500 | 457,800 | 520,200 |
| 12 | 198,900 | 213,300 | 240,200 | 289,400 | 325,200 | 354,200 | 374,800 | 397,000 | 427,200 | 467,700 | 527,700 |
| 13 | 205,100 | 220,900 | 248,100 | 297,400 | 333,300 | 364,000 | 384,700 | 406,800 | 436,900 | 477,400 | 534,800 |
| 14 | 211,500 | 228,500 | 255,500 | 305,300 | 341,500 | 373,800 | 392,500 | 416,500 | 446,300 | 485,400 | 541,200 |
| 15 | 218,800 | 236,100 | 263,100 | 312,900 | 349,800 | 383,300 | 400,100 | 425,300 | 455,400 | 489,800 | 546,000 |
| 16 | 226,100 | 243,700 | 270,800 | 320,500 | 357,600 | 390,100 | 407,000 | 433,100 | 460,200 | | |
| 17 | 233,100 | 250,500 | 278,700 | 327,900 | 365,200 | 396,600 | 412,700 | 437,800 | 464,700 | | |
| 18 | 239,600 | 257,400 | 286,700 | 335,400 | 372,000 | 402,100 | 418,200 | 442,300 | 468,800 | | |
| 19 | 245,800 | 264,400 | 294,600 | 342,900 | 378,100 | 406,500 | 422,600 | 446,800 | | | |
| 20 | 252,200 | 271,100 | 302,200 | 349,800 | 382,600 | 410,900 | 426,800 | 451,000 | | | |
| 21 | 258,600 | 277,900 | 309,800 | 356,700 | 386,400 | 415,100 | 430,800 | 454,800 | | | |
| 22 | 264,600 | 284,800 | 317,200 | 363,500 | 390,200 | 419,200 | 434,500 | | | | |
| 23 | 271,400 | 291,400 | 324,700 | 369,500 | 393,900 | 423,000 | | | | | |
| 24 | 277,700 | 298,100 | 332,200 | 373,500 | 397,500 | 426,600 | | | | | |
| 25 | 283,800 | 304,600 | 339,100 | 377,100 | 400,900 | | | | | | |
| 26 | 289,900 | 311,100 | 346,000 | 380,600 | 404,100 | | | | | | |
| 27 | 295,600 | 317,300 | 352,800 | 384,000 | | | | | | | |
| 28 | 301,200 | 323,500 | 358,800 | 387,400 | | | | | | | |
| 29 | 305,600 | 329,100 | 362,800 | 390,600 | | | | | | | |
| 30 | 309,900 | 334,000 | 366,400 | 393,600 | | | | | | | |
| 31 | 314,300 | 338,900 | 369,900 | | | | | | | | |
| 32 | 318,600 | 342,200 | 373,300 | | | | | | | | |
| 33 | 321,200 | 345,400 | 376,700 | | | | | | | | |
| 34 | | 348,600 | 379,900 | | | | | | | | |
| 35 | | 351,800 | 382,800 | | | | | | | | |
| 36 | | 354,500 | | | | | | | | | |
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | 180,900 | 210,800 | 228,700 | 247,600 | 266,100 | 285,800 | 315,600 | 349,300 | 386,600 |
| 2 | 126,900 | 162,500 | 187,500 | 219,700 | 237,600 | 256,800 | 275,900 | 295,700 | 325,600 | 361,600 | 398,900 |
| 3 | 132,500 | 169,700 | 194,100 | 228,600 | 246,600 | 266,000 | 285,800 | 305,700 | 335,800 | 373,900 | 411,200 |
| 4 | 139,000 | 176,900 | 200,600 | 237,400 | 255,700 | 275,800 | 295,700 | 315,600 | 346,100 | 385,600 | 423,500 |
| 5 | 145,700 | 182,600 | 206,900 | 246,300 | 264,600 | 285,700 | 305,500 | 325,600 | 356,500 | 397,200 | 435,800 |
| 6 | 152,400 | 187,900 | 214,100 | 255,300 | 273,500 | 295,500 | 315,300 | 335,500 | 366,900 | 407,600 | 448,200 |
| 7 | 158,300 | 192,600 | 221,200 | 263,800 | 282,400 | 305,300 | 325,200 | 345,600 | 377,200 | 417,800 | 463,600 |
| 8 | 163,600 | 197,200 | 227,600 | 272,200 | 291,100 | 315,100 | 335,000 | 355,900 | 387,500 | 427,800 | 479,000 |
| 9 | 167,900 | 201,500 | 233,800 | 280,400 | 299,700 | 324,900 | 344,900 | 366,200 | 397,700 | 437,800 | 493,900 |
| 10 | 172,000 | 205,800 | 240,000 | 288,500 | 308,000 | 334,600 | 354,800 | 376,500 | 407,700 | 447,800 | 508,800 |
| 11 | 176,100 | 210,400 | 246,100 | 296,600 | 315,800 | 344,400 | 364,800 | 386,800 | 417,500 | 457,800 | 520,200 |
| 12 | 180,200 | 215,300 | 251,800 | 304,300 | 322,900 | 354,200 | 374,800 | 397,000 | 427,200 | 467,700 | 527,700 |
| 13 | 183,900 | 220,400 | 257,500 | 311,100 | 329,900 | 364,000 | 384,700 | 406,800 | 436,900 | 477,400 | 534,800 |
| 14 | 187,200 | 225,300 | 263,200 | 316,800 | 336,900 | 373,800 | 392,500 | 416,500 | 446,300 | 485,400 | 541,200 |
| 15 | 190,500 | 229,700 | 268,800 | 322,200 | 342,800 | 383,300 | 400,100 | 425,300 | 455,400 | 489,800 | 546,000 |
| 16 | 193,700 | 233,900 | 273,600 | 327,300 | 348,700 | 390,100 | 407,000 | 433,100 | 460,200 | | |
| 17 | 196,700 | 237,700 | 278,400 | 331,100 | 354,200 | 396,600 | 412,700 | 437,800 | 464,700 | | |
| 18 | 199,300 | 241,400 | 282,800 | 334,600 | 358,500 | 402,100 | 418,200 | 442,300 | 468,800 | | |
| 19 | 201,800 | 243,500 | 286,400 | 337,600 | 362,700 | 406,500 | 422,600 | 446,800 | | | |
| 20 | 204,000 | | 289,000 | 340,500 | 366,600 | 410,900 | 426,800 | 451,000 | | | |
| 21 | 206,000 | | 291,600 | 343,300 | 370,000 | 415,100 | 430,800 | 454,800 | | | |
| 22 | | | 294,200 | 346,100 | 372,800 | 419,200 | 434,500 | | | | |
| 23 | | | 296,800 | 348,800 | | 423,000 | | | | | |
| 24 | | | 299,400 | 351,200 | | 426,600 | | | | | |
| 25 | | | 301,900 | | | | | | | | |
| 26 | | | 304,100 | | | | | | | | |
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第5 海事職俸給表(第6条関係)
イ 海事職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | 213,400 | 252,500 | 285,200 | 319,800 | 399,000 |
| 2 | 136,400 | 179,600 | 221,800 | 263,400 | 296,200 | 332,800 | 412,300 |
| 3 | 144,300 | 188,100 | 230,300 | 274,300 | 307,300 | 345,700 | 425,500 |
| 4 | 152,300 | 196,500 | 240,200 | 285,100 | 318,100 | 358,600 | 438,600 |
| 5 | 160,700 | 203,700 | 250,000 | 295,700 | 328,900 | 371,200 | 451,400 |
| 6 | 169,300 | 210,500 | 259,600 | 306,200 | 339,500 | 383,600 | 464,000 |
| 7 | 177,400 | 216,900 | 269,000 | 316,500 | 349,600 | 395,800 | 476,600 |
| 8 | 183,900 | 223,100 | 277,900 | 326,200 | 359,700 | 407,900 | 487,900 |
| 9 | 190,200 | 230,400 | 286,200 | 335,600 | 369,500 | 419,800 | 498,400 |
| 10 | 194,900 | 237,400 | 294,300 | 344,400 | 379,100 | 430,900 | 507,200 |
| 11 | 198,400 | 244,100 | 302,300 | 353,000 | 388,700 | 441,800 | 515,700 |
| 12 | 201,700 | 250,100 | 309,900 | 361,800 | 397,900 | 452,400 | 523,800 |
| 13 | 205,000 | 255,900 | 317,500 | 370,600 | 406,600 | 462,000 | 530,900 |
| 14 | 208,200 | 261,600 | 325,000 | 379,200 | 415,200 | 470,500 | 536,900 |
| 15 | 211,300 | 266,700 | 332,400 | 386,800 | 422,500 | 478,300 | 541,500 |
| 16 | 214,400 | 271,500 | 339,700 | 394,400 | 428,700 | 485,400 | |
| 17 | 217,700 | 276,300 | 346,600 | 401,800 | 434,600 | 492,100 | |
| 18 | 221,100 | 279,600 | 353,100 | 407,400 | 440,000 | 497,000 | |
| 19 | 223,200 | | 356,900 | 411,900 | 445,300 | 501,800 | |
| 20 | | | 360,700 | 416,400 | 450,400 | 506,200 | |
| 21 | | | 364,500 | 420,900 | 454,900 | 510,300 | |
| 22 | | | 368,300 | 425,100 | 458,800 | | |
| 23 | | | 371,900 | 429,300 | 462,700 | | |
| 24 | | | 375,400 | 433,400 | | | |
| 25 | | | 378,800 | 437,100 | | | |
| 26 | | | 382,200 | 440,800 | | | |
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | − | − | 171,800 | 196,300 | 225,200 | 255,800 |
| 2 | 115,600 | 144,800 | 178,100 | 202,800 | 232,900 | 263,300 |
| 3 | 118,800 | 151,700 | 183,800 | 209,700 | 240,700 | 270,900 |
| 4 | 122,800 | 159,100 | 189,800 | 217,300 | 248,000 | 278,500 |
