第8条第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に3,390,800円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 4,844,000円 |
| 第2項症 | 4,036,000円 |
| 第3項症 | 3,325,000円 |
| 第4項症 | 2,630,000円 |
| 第5項症 | 2,129,000円 |
| 第6項症 | 1,720,000円 |
| 第1款症 | 1,569,000円 |
| 第2款症 | 1,426,000円 |
| 第3款症 | 1,144,000円 |
| 第4款症 | 921,000円 |
| 第5款症 | 815,000円 |
第8条第7項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 5,153,000円 |
| 第2款症 | 4,275,000円 |
| 第3款症 | 3,668,000円 |
| 第4款症 | 3,013,000円 |
| 第5款症 | 2,416,000円 |
第8条の2第1項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に2,585,000円以内の額を加えた額 |
| 第1項症 | 3,692,800円 |
| 第2項症 | 3,080,100円 |
| 第3項症 | 2,545,600円 |
| 第4項症 | 2,017,700円 |
| 第5項症 | 1,641,000円 |
| 第6項症 | 1,329,600円 |
| 第1款症 | 1,208,800円 |
| 第2款症 | 1,100,300円 |
| 第3款症 | 884,600円 |
| 第4款症 | 714,700円 |
| 第5款症 | 628,800円 |
第8条の2第3項の表を次のように改める。
| 障害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 3,928,100円 |
| 第2款症 | 3,259,300円 |
| 第3款症 | 2,795,200円 |
| 第4款症 | 2,296,600円 |
| 第5款症 | 1,842,700円 |
第26条第1項中
「1,596,300円」を「1,645,400円」に改める。
第27条第1項中
「1,596,300円」を「1,645,400円」に、
「1,264,300円」を「1,304,400円」に改め、
同条第3項の表中
「383,900円」を「397,900円」に、
「302,900円」を「314,500円」に、
「205,700円」を「214,400円」に改める。