第8条第1項の表を次のように改める。
| 傷害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に3,292,800円以内の額を加えたもの |
| 第1項症 | 4,704,000円 |
| 第2項症 | 3,919,000円 |
| 第3項症 | 3,229,000円 |
| 第4項症 | 2,554,000円 |
| 第5項症 | 2,067,000円 |
| 第6項症 | 1,670,000円 |
| 第1款症 | 1,524,000円 |
| 第2款症 | 1,385,000円 |
| 第3款症 | 1,111,000円 |
| 第4款症 | 894,000円 |
| 第5款症 | 791,000円 |
第8条第2項中
「180,000円」を「192,000円」に、
「120,000円」を「126,000円」に、
「174,000円」を「180,000円」に改め、
同条第3項中
「180,000円」を「192,000円」に改め、
同条第7項の表を次のように改める。
| 傷害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 5,004,000円 |
| 第2款症 | 4,151,000円 |
| 第3款症 | 3,562,000円 |
| 第4款症 | 2,926,000円 |
| 第5款症 | 2,346,000円 |
第8条の2第1項の表を次のように改める。
| 傷害の程度 | 年金額 |
| 特別項症 | 第1項症の年金額に2,510,100円以内の額を加えたもの |
| 第1項症 | 3,585,900円 |
| 第2項症 | 2,991,000円 |
| 第3項症 | 2,471,900円 |
| 第4項症 | 1,959,300円 |
| 第5項症 | 1,593,500円 |
| 第6項症 | 1,291,100円 |
| 第1款症 | 1,173,800円 |
| 第2款症 | 1,068,500円 |
| 第3款症 | 859,000円 |
| 第4款症 | 694,000円 |
| 第5款症 | 610,600円 |
第8条の2第3項の表を次のように改める。
| 傷害の程度 | 金額 |
| 第1款症 | 3,814,400円 |
| 第2款症 | 3,165,000円 |
| 第3款症 | 2,714,300円 |
| 第4款症 | 2,230,100円 |
| 第5款症 | 1,789,400円 |
第26条第1項中
「1,561,400円」を「1,596,300円」に改める。
第27条第1項中
「1,561,400円」を「1,596,300円」に、
「1,236,400円」を「1,264,300円」に改め、
同条第3項の表中
「374,500円」を「383,900円」に、
「295,100円」を「302,900円」に、
「199,900円」を「205,700円」に改める。